Politik / Ratsinformationssystem
Tagesordnung - Digitale Sitzung der Stadtvertretung Barmstedt
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Wahl der Stimmenzähler/innen | ||||||||||||||||
Ö 2 | Feststellung der Tagesordnung. Anträge auf Beratung einzelner Tagesordnungspunkte unter Ausschluss der Öffentlichkeit | ||||||||||||||||
Ö 3 | Einwohnerfragestunde | ||||||||||||||||
Ö 4 | Niederschrift über die Sitzung vom 28.09.2021 | SI/STV/0068/21 | |||||||||||||||
Ö 5 | Bericht der Bürgermeisterin über besondere Angelegenheiten | ||||||||||||||||
Ö 6 | Stellenplan 2022 (Bestandteil des Haushalts 2022) | VO/2021-278-1 | |||||||||||||||
Ö 7 | Nachbesetzung der Ausschüsse | VO/2021-311 | |||||||||||||||
Ö 8 | 1. Änderung der Satzung der Stadt Barmstedt über die Entschädigung der tätigen Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten, Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter und ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürger (Entschädigungssatzung) | VO/2021-341 | |||||||||||||||
Ö 9 | Digitales Sitzungsmanagement - Neuausstattung iPads | ![]() |
/2014-208-1-1 | ||||||||||||||
Ö 10 | Eröffnungsbilanz der Stadt Barmstedt zum 01.01.2020 | VO/2021-308 | |||||||||||||||
Ö 11 | Über - und Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 | VO/2021-349 | |||||||||||||||
Ö 12 | Jahresabschluss 2020 der Stadt Barmstedt | VO/2021-324 | |||||||||||||||
Ö 13 | Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zur Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft für die Wahrnehmung der Aufgaben des Sozialamtes | VO/2021-342 | |||||||||||||||
Ö 14 | Änderung der Benutzungs- und Entgeltordnung Humburg-Haus | ||||||||||||||||
Ö 15 | Bauprogramm Johannisstraße | VO/2021-326 | |||||||||||||||
Ö 16 | Auslegung des B-Planes Nr. 79 der Stadt Barmstedt für das Gebiet in der "Norderstraße", südlich der AKN-Bahnlinie, westlich der Straße "Mittelweg" und nördlich der "Geschwister-Scholl-Straße" hier: Entwurfs- und Auslegungsbeschluss | VO/2021-314 | |||||||||||||||
Ö 17 | Aufstellung des B-Planes Nr. 78 der Stadt Barmstedt für den Bereich nördlich "Steinmoor", westlich der "Lutzhorner Landstraße" und südlich des "Knüppeldamm" hier: erneuter Aufstellungsbeschluss | VO/2021-313 | |||||||||||||||
Ö 18 | Rantzauer Schlossinsel Berichtsentwurf VU und ISEK | ![]() |
VO/2021-293 | ||||||||||||||
VORLAGE | |||||||||||||||||
Beschlussvorschlag:
Die Zustimmung erfolgt vorbehaltlich der sich aus der Beteiligung des o.g. Ministeriums/MILIG SH und der Träger öffentlicher Belange /TÖB ergebenden Änderungen.
Beschlussvorschlag zum Veröffentlichen:
|
|||||||||||||||||
08.11.2021 - Ausschuss für Kultur, Schule und Sport Barmstedt | |||||||||||||||||
Ö 6 - geändert beschlossen | |||||||||||||||||
(Keine Berechtigung zur Anzeige dieser Information) | |||||||||||||||||
08.11.2021 - Bauausschuss Barmstedt | |||||||||||||||||
Ö 6 - (offen) | |||||||||||||||||
Beschluss: Der Bauausschuss empfiehlt der Stadtvertretung, dem Berichtsentwurf Version 4 zur VU und ISEK zuzustimmen. Die Verwaltung wird beauftragt einen jährlichen Maßnahmenplan vorzubereiten, der vom Bauausschuss beschlossen wird.
Die Zustimmung erfolgt vorbehaltlich der sich aus der Beteiligung des o.g. Ministeriums/MILIG SH und der Träger öffentlicher Belange /TÖB ergebenden Änderungen.
Abstimmungsergebnis:
|
|||||||||||||||||
07.12.2021 - Stadtvertretung Barmstedt | |||||||||||||||||
Ö 18 - geändert beschlossen | |||||||||||||||||
Beschluss 1:
Der Museumsverein kann, abhängig vom Mietvertrag mit einer/m zukünftigen Gastronomen/in und Eventbetreiber/in aus der Region, im Obergeschoss Räume für seine museumspädagogische Arbeit erhalten.
Beschluss 2: Die Stadtvertretung beschließt den Berichtsentwurf 05 VU + ISEK Rantzauer Schlossinsel unter Berücksichtung der unter 1 beschlossenen Änderung.
Die Zustimmung erfolgt vorbehaltlich der sich aus der Beteiligung des o.g. Ministeriums (MILIG SH) und der Träger öffentlicher Belange (TÖB) ergebenden Änderungen. Abstimmungsergebnis zu 1:
Abstimmungsergebnis zu 2:
|
|||||||||||||||||
Ö 19 | Bereitstellung von Kompensationsflächen | ||||||||||||||||
Ö 20 | Straßenausbauplanung bis 2026 | VO/2021-325 | |||||||||||||||
Ö 21 | Erstellung eines Radverkehrkonzeptes für die Stadt Barmstedt | VO/2021-269 | |||||||||||||||
Ö 22 | Sitzungskalender 2022 | VO/2021-279 | |||||||||||||||
Ö 23 | Mitteilungen und Anfragen | ||||||||||||||||
Ö 24 | Strompreisanpassung zum 1. Februar 2022 | VO/2021-316 | |||||||||||||||
Ö 25 | Gaspreisanpassung zum 1. Februar 2022 | VO/2021-317 | |||||||||||||||
Ö 26 | Wirtschaftsplan 2022 der Stadtwerke Barmstedt | VO/2021-318 | |||||||||||||||
Ö 27 | Auftragsvergabe Jahresabschlussprüfer 2021 der Stadtwerke Barmstedt | VO/2021-319 | |||||||||||||||
N 28 | Personalangelegenheiten | ||||||||||||||||
N 29 | Auftragsvergabe Jahresabschlussprüfer 2021 der Stadtwerke Barmstedt Xtra GmbH | ||||||||||||||||
N 30 | Wirtschaftsplan 2022 der Stadtwerke Barmstedt Xtra GmbH | ||||||||||||||||
N 31 | Grundstücksangelegenheiten | ||||||||||||||||
N 31.1 | Grundstücksangelegenheiten hier: Kauf eines bebauten Grundstücks | ||||||||||||||||
N 32 | Personalangelegenheiten | ||||||||||||||||
Ö 33 | Bekanntgabe der unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefassten Beschlüsse | ||||||||||||||||
Kontakt & Öffnungszeiten
Telefon: 04123 681-01
Fax: 04123 681-260
E-Mail: info[at]stadt-barmstedt.de
De-Mail-Adressen:
Stadt Barmstedt: posteingang[at]barmstedt.sh-kommunen.de-mail.de
Amt Hörnerkirchen: posteingang[at]hoernerkirchen.sh-kommunen.de-mail.de
Leitweg-ID: 010565636-0000-76