Politik / Ratsinformationssystem
Tagesordnung - Sitzung der Gemeindevertretung Bokel
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit | ||||||||||||||||||||||
Ö 2 | Feststellung der Tagesordnung. Anträge auf Beratung einzelner Tagesordnungspunkte unter Ausschluss der Öffentlichkeit | ||||||||||||||||||||||
Ö 3 | Niederschrift über die Sitzung vom 23.09.2021 | SI/GVB/0048/21 | |||||||||||||||||||||
Ö 4 | Bericht des Bürgermeisters | ||||||||||||||||||||||
Ö 5 | Einwohnerfragestunde I (max. 15 Minuten) | ||||||||||||||||||||||
Ö 6 | Rahmenkonzept Solarflächen der Gemeinde Bokel | VO/2021-359 | |||||||||||||||||||||
Ö 7 | Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 9 "Solarpark Voßbarg", westlich "Hingstheider Moor" und östlich "Knöller Damm" sowie die 4. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Bokel für das Gebiet "Voßbarg" im Nordwesten des Gemeindegebietes Bokel hier: Aufstellungsbeschluss | VO/2021-354 | |||||||||||||||||||||
Ö 8 | Eröffnungsbilanz der Gemeinde Bokel zum 01.01.2014 | VO/2021-234 | |||||||||||||||||||||
Ö 9 | Haushaltsüberschreitungen nach § 95d GO im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 | VO/2021-184 | |||||||||||||||||||||
Ö 10 | Jahresabschluss der Gemeinde Bokel zum 31.12.2014 | VO/2021-183 | |||||||||||||||||||||
Ö 11 | Haushaltsüberschreitungen nach § 95d GO im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 | VO/2021-224 | |||||||||||||||||||||
Ö 12 | Jahresabschluss der Gemeinde Bokel zum 31.12.2015 | VO/2021-223 | |||||||||||||||||||||
Ö 13 | Haushaltsüberschreitungen nach § 95d GO im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 | VO/2021-241 | |||||||||||||||||||||
Ö 14 | Jahresabschluss der Gemeinde Bokel zum 31.12.2016 | VO/2021-248 | |||||||||||||||||||||
Ö 15 | Haushaltsüberschreitungen nach § 95d GO im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 | VO/2021-271 | |||||||||||||||||||||
Ö 16 | Jahresabschluss der Gemeinde Bokel zum 31.12.2017 | VO/2021-270 | |||||||||||||||||||||
Ö 17 | Haushaltsüberschreitungen gem. § 95d GO im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 | VO/2021-276 | |||||||||||||||||||||
Ö 18 | Jahresabschluss der Gemeinde Bokel zum 31.12.2018 | VO/2021-275 | |||||||||||||||||||||
Ö 19 | Haushaltsüberschreitungen gem. § 95d GO im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 | VO/2021-294 | |||||||||||||||||||||
Ö 20 | Jahresabschluss der Gemeinde Bokel zum 31.12.2019 | VO/2021-295 | |||||||||||||||||||||
Ö 21 | Haushaltssatzung der Gemeinde Bokel für das Haushaltsjahr 2022 | VO/2021-302 | |||||||||||||||||||||
Ö 22 | 3.Nachtragssatzung der Schmutzwassergebührensatzung vom 19.02.2014 | VO/2021-244 | |||||||||||||||||||||
VORLAGE | |||||||||||||||||||||||
Beschlussvorschlag: 1. Der ertragswirksamen Auflösung der Anschlussbeiträge ab dem Jahr 2022 wird zugestimmt.
2.a. Die 3. Nachtragssatzung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die zentrale Schmutzwasserentsorgung (Schmutzwassergebührensatzung) wird in der als Anlage beigefügten Fassung A - mit Auflösung der Anschlussgebühren beschlossen.
oder
2.b. Die 3. Nachtragssatzung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die zentrale Schmutzwasserentsorgung (Schmutzwassergebührensatzung) wird in der als Anlage beigefügten Fassung B - ohne Auflösung der Anschlussgebühren beschlossen
Beschlussvorschlag zum Veröffentlichen: |
|||||||||||||||||||||||
30.11.2021 - Finanzausschuss Bokel | |||||||||||||||||||||||
Ö 6 - ungeändert beschlossen | |||||||||||||||||||||||
Beschlussvorschlag:
1. Die Mehrkosten für die besondere Entsorgung aufgrund der Belastung des Schlammes werden bei der Gebührenkalkulation herausgerechnet
2.a. Die 3. Nachtragssatzung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die zentrale Schmutzwasserentsorgung (Schmutzwassergebührensatzung) wird in der als Anlage beigefügten Fassung A - mit Auflösung der Anschlussgebühren beschlossen.
Abstimmungsergebnis zu 1:
Abstimmungsergebnis zu 2a:
|
|||||||||||||||||||||||
09.12.2021 - Gemeindevertretung Bokel | |||||||||||||||||||||||
Ö 22 - geändert beschlossen | |||||||||||||||||||||||
Beschluss:
1. Die Mehrkosten für die besondere Entsorgung aufgrund der Belastung des Schlammes werden bei der Gebührenkalkulation herausgerechnet.
2.. Der ertragswirksamen Auflösung der Anschlussbeiträge ab dem Jahr 2022 wird zugestimmt.
3 a. Die 3. Nachtragssatzung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die zentrale Schmutzwasserentsorgung (Schmutzwassergebührensatzung) wird in der als Anlage beigefügten Fassung A - mit Auflösung der Anschlussgebühren beschlossen.
Abstimmungsergebnis zu 1:
Abstimmungsergebnis zu 2:
Abstimmungsergebnis zu 3a:
|
|||||||||||||||||||||||
Ö 23 | Sitzungskalender 2022 | VO/2021-281 | |||||||||||||||||||||
Ö 24 | Sonderzahlung an den Wegeunterhaltungsverband | VO/2021-356 | |||||||||||||||||||||
Ö 25 | Mitteilungen und Anfragen | ||||||||||||||||||||||
Ö 26 | Einwohnerfragestunde II (max. 15 Minuten) | ||||||||||||||||||||||
N 27 | Befristete Niederschlagung von Forderungen | ||||||||||||||||||||||
N 28 | Grundstücksangelegenheiten | ||||||||||||||||||||||
N 28.1 | Grundstücksangelegenheiten; hier: Verkauf, Verpachtung bzw. Bereitstellung als Ökokontofläche einer Grünfläche | ||||||||||||||||||||||
N 29 | Vertragsangelegenheiten | ||||||||||||||||||||||
Ö 30 | Bekanntgabe der unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefassten Beschlüsse | ||||||||||||||||||||||
Kontakt & Öffnungszeiten
Telefon: 04123 681-01
Fax: 04123 681-260
E-Mail: info[at]stadt-barmstedt.de
De-Mail-Adressen:
Stadt Barmstedt: posteingang[at]barmstedt.sh-kommunen.de-mail.de
Amt Hörnerkirchen: posteingang[at]hoernerkirchen.sh-kommunen.de-mail.de
Leitweg-ID: 010565636-0000-76