Politik / Ratsinformationssystem
Tagesordnung - Sitzung der Stadtvertretung Barmstedt
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Wahl der Stimmenzähler/innen | ||||||||||||||||
Ö 2 | Feststellung der Tagesordnung. Anträge auf Beratung einzelner Tagesordnungspunkte unter Ausschluss der Öffentlichkeit | ||||||||||||||||
Ö 3 | Einwohnerfragestunde | ||||||||||||||||
Ö 4 | Niederschrift über die Sitzung vom 25.09.2018 | SI/STV/0042/18 | |||||||||||||||
Ö 5 | Bericht der Bürgermeisterin über besondere Angelegenheiten | ||||||||||||||||
Ö 6 | Sitzungskalender 2019 | ![]() |
VO/2018-411 | ||||||||||||||
Ö 7 | Wahl einer Bürgermeisterin / eines Bürgermeisters der Stadt Barmstedt am 26.05.2019; Stellenausschreibung | VO/2018-493 | |||||||||||||||
Ö 8 | Standort Bücherei | VO/2018-420 | |||||||||||||||
Ö 9 | Satzung über die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Stadt Barmstedt ab 2019 (Hebesatzsatzung) | VO/2018-372 | |||||||||||||||
Ö 10 | Stellenplan 2019 -Ergänzungsvorlage- | ![]() |
VO/2018-386-1 | ||||||||||||||
Ö 11 | Einnahme- und Ausgabeplan für die Kameradschaftskasse für die Freiwillige Feuerwehr Barmstedt für das Jahr 2019 | VO/2018-509 | |||||||||||||||
Ö 12 | Vorlage des Geschäftsberichtes 2017 der Stadtwerke Barmstedt, Feststellung der Bilanz, Gewinnverwendung | VO/2018-447 | |||||||||||||||
Ö 13 | Auftragsvergabe Jahresabschlussprüfer 2018 - Stadtwerke Barmstedt | VO/2018-465 | |||||||||||||||
Ö 14 | Strompreisanpassung zum 1. Februar 2019 | VO/2018-444 | |||||||||||||||
Ö 15 | Gaspreisanpassung zum 1. Februar 2019 | VO/2018-443 | |||||||||||||||
Ö 16 | Ausbau der Kampstraße -Bauprogramm- | VO/2018-499-1 | |||||||||||||||
Ö 17 | Ausbau der Neuen Straße -Bauprogramm- | VO/2018-500-1 | |||||||||||||||
Ö 18 | Stadtsanierung, Festlegung des Untersuchungsgebietes aus dem Programm Städtebaulicher Denkmalschutz / Rantzauer Schlossinsel | VO/2018-418 | |||||||||||||||
VORLAGE | |||||||||||||||||
Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung beschließt die „große Lösung“ gemäß Anlage 2 als Größe des Untersuchungsgebietes zur Durchführung der Ausschreibung für die Vorbereitenden Untersuchungen VU mit integriertem städtebaulichen Entwicklungskonzept IEK festzulegen. Das Gebiet umfasst u.a. die gesamte Schlossinsel, den Rantzauer See, die Straße Rantzau mit Anliegern und Parkplatz, den Rundgang um den See, die Flächen Stadtpark mit angrenzenden Anliegern, Anlieger um den Rantzauer See wie Hallen- und Seebadgrundstücke, Seegartengrundstück, Roissy-en-Brie-Platz und angrenzende Grundstücke und die Lillsche Wiese/ Hügel.
|
|||||||||||||||||
05.11.2018 - Bauausschuss Barmstedt | |||||||||||||||||
Ö 10 - (offen) | |||||||||||||||||
Beschluss: Das Gebiet für die vorbereitenden Untersuchungen (VU) soll die „kleine Lösung“ und den Seepark umfassen.
Abstimmungsergebnis:
|
|||||||||||||||||
03.12.2018 - Bauausschuss Barmstedt | |||||||||||||||||
Ö 10 - (offen) | |||||||||||||||||
Beschluss: Die Stadtvertretung beschließt, die „große Lösung“ gemäß Anlage 2 als Größe des Untersuchungsgebietes zur Durchführung der Ausschreibung für die Vorbereitenden Untersuchungen VU mit integriertem, städtebaulichen Entwicklungskonzept IEK festzulegen. Das Gebiet umfasst u.a. die gesamte Schlossinsel, den Rantzauer See, die Straße Rantzau mit Anliegern und Parkplatz, den Rundgang um den See, die Flächen Seepark mit angrenzenden Anliegern, Anlieger um den Rantzauer See wie Hallen- und Seebadgrundstücke, Seegartengrundstück, Roissy-en-Brie-Platz und angrenzende Grundstücke und die Lillsche Wiese/ Hügel.
Abstimmungsergebnis:
|
|||||||||||||||||
18.12.2018 - Stadtvertretung Barmstedt | |||||||||||||||||
Ö 18 - (offen) | |||||||||||||||||
Beschluss (Antrag der FWB-Fraktion): Der TOP wird vertagt. Die Beratung und Beschlussfassung soll in der nächsten Sitzung der Stadtvertretung am 22.01.2019 beraten und beschlossen werden.
Abstimmungsergebnis:
|
|||||||||||||||||
22.01.2019 - Stadtvertretung Barmstedt | |||||||||||||||||
Ö 9 - (offen) | |||||||||||||||||
Beschluss 1: Die Stadtvertretung beschließt die „große Lösung“ gemäß Anlage 3 als Größe des Untersuchungsgebietes zur Durchführung der Ausschreibung für die Vorbereitenden Untersuchungen VU mit integriertem städtebaulichem Entwicklungskonzept IEK festzulegen. Das Gebiet umfasst u.a. die gesamte Schlossinsel, den Rantzauer See, die Straße Rantzau mit Anliegern und Parkplatz, den Rundgang um den See, die Flächen Stadtpark mit angrenzenden Anliegern, Anlieger um den Rantzauer See wie Hallen- und Seebadgrundstücke, Seegartengrundstück, Roissy-en-Brie-Platz und angrenzende Grundstücke und die Lillsche Wiese/ Hügel.
Beschluss 2: Die Stadtvertretung beschließt die von der FWB-Fraktion eingereichte „mittlere Lösung“ gemäß Anlage 4 als Größe des Untersuchungsgebietes zur Durchführung der Ausschreibung für die Vorbereitenden Untersuchungen VU mit integriertem städtebaulichem Entwicklungskonzept IEK festzulegen. Das Gebiet umfasst u.a. die gesamte Schlossinsel, den Rantzauer See, die Straße Rantzau mit Anliegern und Parkplatz, den Rundgang um den See, die Flächen Stadtpark, Anlieger um den Rantzauer See wie Hallen- und Seebadgrundstücke, Seegartengrundstück,Roissy-en-Brie-Platz mit Parkplatz und angrenzende Grundstücke und die Lillsche Wiese/ Hügel.
Abstimmungsergebnis 1:
Abstimmungsergebnis 2:
|
|||||||||||||||||
Ö 19 | Bebauungsplan Nr. 72 A und 8. Änderung des Flächennutzungsplanes für das Gebiet nördlich der Straße Düsterlohe östlich der Straße Bornkamp hier: Entwurfs- und Auslegungsbeschluss | VO/2018-422 | |||||||||||||||
Ö 20 | Umbau der Kindertagesstätte der AWO "Wasserläufer" im Sporthaus Heederbrook | VO/2018-501 | |||||||||||||||
Ö 21 | Antrag der CDU-Fraktion: Zwischenlösung für die Unterbringung von 2 Krippengruppen; Neue räumliche Lösung und Aufhebung eines Beschlusses vom 25.09.2018 | ||||||||||||||||
Ö 22 | Abrechnung der Kindertagesstätte St. Katharina - Regelbereich - 2019 hier: Zustimmung von Haushaltsüberschreitungen nach § 82 GO | VO/2018-480 | |||||||||||||||
Ö 23 | Errichtung des neuen "IT-Verbund Schleswig-Holstein" Entsendungsbeschluss | VO/2018-489 | |||||||||||||||
Ö 24 | Mitteilungen und Anfragen | ||||||||||||||||
N 25 | Feststellung des Jahresabschlusses 2017 der Stadtwerke Barmstedt Xtra | ||||||||||||||||
N 26 | Gewinnverwendung 2017 der Stadtwerke Barmstedt Xtra GmbH | ||||||||||||||||
N 27 | Entlastung der Geschäftsführung der Stadtwerke Barmstedt Xtra GmbH 2017 | ||||||||||||||||
N 28 | Neubau einer Kindertagesstätte - Auswahl eines Trägers | ||||||||||||||||
N 29 | Flächenverkauf im Bereich Kuhberg | ||||||||||||||||
N 30 | Grundstücksangelegenheiten | ||||||||||||||||
N 30.1 | Grundstückskaufvertrag für die Entwicklung des B-Planes Nr. 72a Bornkamp/Düsterlohe | ||||||||||||||||
N 31 | Personalangelegenheiten | ||||||||||||||||
Ö 32 | Bekanntgabe der unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefassten Beschlüsse | ||||||||||||||||
![]() | |||||
Anlagen: | |||||
Nr. | Name | ![]() |
|||
![]() |
1 | Anlage TOP 5; Bescheid über die Bewilligung einer Fehlbetragszuweisung (1214 KB) | |||
![]() |
2 | Einwendungen gegen die Niederschrift 18.12.2019 (68 KB) |
Kontakt & Öffnungszeiten
Telefon: 04123 681-01
Fax: 04123 681-260
E-Mail: info[at]stadt-barmstedt.de
De-Mail-Adressen:
Stadt Barmstedt: posteingang[at]barmstedt.sh-kommunen.de-mail.de
Amt Hörnerkirchen: posteingang[at]hoernerkirchen.sh-kommunen.de-mail.de
Leitweg-ID: 010565636-0000-76