Politik / Ratsinformationssystem
Tagesordnung - Digitale Sitzung der Stadtvertretung Barmstedt
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Wahl der Stimmenzähler/innen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 2 | Feststellung der Tagesordnung. Anträge auf Beratung einzelner Tagesordnungspunkte unter Ausschluss der Öffentlichkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3 | Einwohnerfragestunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4 | Niederschrift über die Sitzung vom 07.12.2021 | SI/STV/0069/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5 | Bericht der Bürgermeisterin über besondere Angelegenheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6 | Rantzauer Schlossinsel Berichtsentwurf 07 VU+ISEK | VO/2021-293-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7 | Rantzauer Schlossinsel Erhaltungssatzung §172 BauGB | VO/2022-020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 8 | Rantzauer Schlossinsel Förderungsantrag 2022 gemäß Berichtsentwurf VU+ISEK 07 | VO/2022-021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 9 | Outdoor-Fitnessplatz | ![]() |
VO/2021-157-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 10 | Klimaneutrales Bauen hier: Photovoltaik und Feuerwehr | VO/2021-182-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 11 | Aufstellung des B-Planes Nr. 80 sowie die 9. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Barmstedt für den Bereich "August-Christen-Straße", westlich der "Schulstraße" und nördlich der "Feldstraße" hier: Aufstellungsbeschluss | ![]() |
VO/2021-402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 12 | Haushaltsüberschreitungen 2021 - Zweites Halbjahr (31.12.2021) | VO/2021-407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 13 | Haushaltssatzung der Stadt Barmstedt für das Haushaltsjahr 2022 mit Investitionsprogramm und Finanzplan der Jahre 2022 - 2025 | VO/2021-312-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VORLAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung beschließt die Haushaltssatzung der Stadt Barmstedt für das Haushaltsjahr 2022 und das Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025 gemäß den Entwürfen unter Berücksichtigung eventuell beschlossener Änderungen.
Des Weiteren nimmt die Stadtvertretung von dem Finanzplan für die Haushaltsjahre 2021 bis 2025 Kenntnis.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.02.2022 - Stadtvertretung Barmstedt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 13 - geändert beschlossen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschluss 1:
Die in der beigefügten Excel-Aufstellung über die in den Sachkonten
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenunterhaltung, 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßeneinläufe und 522102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenbeleuchtung
in rot markierten Baumaßnahmen können nach Aussage der Verwaltung geschoben werden oder erst nach weiteren Planungsmaßnahmen (z. B. Baugenehmigung) umgesetzt werden. Für diese markierten Baumaßnahmen sind daher in der Planung für 2022 zunächst nur entsprechende Planungskosten anzusetzen. Interne Planungskosten werden zunächst pauschal mit 1.000 € / Maßnahme angesetzt. Soweit externe Kosten erforderlich sind, sind diese in der Planung zu berücksichtigen.
Beschluss 2:
Die Projektierungskosten für die Sanierung der Schlossinsel (Investitionsnummer 511010-202202) werden mit einem Sperrvermerk versehen. Eine eventuelle Mittelfreigabe erfolgt durch Beschluss des Hauptausschusses.
Beschluss 3:
In dem Vorbericht werden die beschriebenen Einnahmepotenziale zur Haushaltskonsolidierung durch den Tourismus nicht aufgeführt.
Beschluss 4:
Die Stadtvertretung beschließt die Haushaltssatzung der Stadt Barmstedt für das Haushaltsjahr 2022 und das Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025 gemäß den Entwürfen unter Berücksichtigung eventuell beschlossener Änderungen.
Des Weiteren nimmt die Stadtvertretung von dem Finanzplan für die Haushaltsjahre 2021 bis 2025 Kenntnis. Abstimmungsergebnis zu 1:
Abstimmungsergebnis zu 2:
Abstimmungsergebnis zu 3:
Abstimmungsergebnis zu 4:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 14 | Mitteilungen und Anfragen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 15 | Konzessionsverträge Gas und Strom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 16 | Grundstücksangelegenheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 17 | Personalangelegenheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 18 | Bekanntgabe der unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefassten Beschlüsse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||
Anlagen: | |||||
Nr. | Name | ![]() |
|||
![]() |
1 | TOP 13 Haushalt Anlage Fraktion BALL (334 KB) | |||
![]() |
2 | TOP 13 Haushalt Anlage Fraktion Bündnis 90 Die Grünen (189 KB) |
Kontakt & Öffnungszeiten
Telefon: 04123 681-01
Fax: 04123 681-260
E-Mail: info[at]stadt-barmstedt.de
De-Mail-Adressen:
Stadt Barmstedt: posteingang[at]barmstedt.sh-kommunen.de-mail.de
Amt Hörnerkirchen: posteingang[at]hoernerkirchen.sh-kommunen.de-mail.de
Leitweg-ID: 010565636-0000-76