Politik / Ratsinformationssystem
Tagesordnung - Digitale Sitzung des Hauptausschusses Barmstedt
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit | ||||||||||
Ö 2 | Festsetzung der Tagesordnung. Anträge auf Beratung unter Ausschluss der Öffentlichkeit | ||||||||||
Ö 3 | Einwohnerfragestunde | ||||||||||
Ö 4 | Bekanntgabe der unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefassten Beschlüsse des Hauptausschusses vom 16.02.2021 | ||||||||||
Ö 5 | Niederschrift über die Sitzung vom 16.02.2021 | SI/HAU/0093/21 | |||||||||
Ö 6 | Mitteilungen der Bürgermeisterin | ||||||||||
Ö 7 | Vorstellung der Löschwasserbedarfsanalyse der Stadt Barmstedt | VO/2020-167 | |||||||||
Ö 8 | Löschwasserversorgung in der Stadt Barmstedt; Löschwasservereinbarung | VO/2021-074 | |||||||||
Ö 9 | Spendenangelegenheiten 2020 | VO/2021-010 | |||||||||
Ö 10 | Haushaltsüberschreitungen nach § 95 d GO im Haushaltsjahr 2020 | VO/2020-439 | |||||||||
VORLAGE | |||||||||||
Beschlussvorschlag: Die Stadtvertretung genehmigt die im Haushaltsjahr 2020 (mit Stand vom 14.01.2021) zu verzeichnenden Haushaltsüberschreitungen gemäß § 95 d GO. Zu genehmigen ist im Ergebnishaushalt eine Überschreitung in Höhe von 33.522,49 € und im Finanzhaushalt in Höhe von 33.522,49 €.
Von den geringfügigen Haushaltsüberschreitungen von im Einzelfall bis zu 20.000 € wird Kenntnis genommen.
|
|||||||||||
04.05.2021 - Hauptausschuss Barmstedt | |||||||||||
Ö 10 - ungeändert beschlossen | |||||||||||
Beschluss: Die Stadtvertretung genehmigt die im Haushaltsjahr 2020 (mit Stand vom 14.01.2021) zu verzeichnenden Haushaltsüberschreitungen gemäß § 95 d GO. Zu genehmigen ist im Ergebnishaushalt eine Überschreitung in Höhe von 33.522,49 € und im Finanzhaushalt in Höhe von 33.522,49 €.
Von den geringfügigen Haushaltsüberschreitungen von im Einzelfall bis zu 20.000 € wird Kenntnis genommen.
Abstimmungsergebnis:
|
|||||||||||
Ö 11 | Fraktionsantrag der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen zum Thema: Carsharingprojekt "PITT - Das Bürgerauto für Barmstedt" | VO/2021-080 | |||||||||
Ö 12 | Ausstattungsinvestitionen für die Räumlichkeiten der Nachmittagsbetreuung an der James-Krüss-Schule | VO/2020-435-2 | |||||||||
Ö 13 | Aufgabenübertragung Bildung und Teilhabe | VO/2021-070 | |||||||||
Ö 14 | Änderung der Hauptsatzung der Stadt Barmstedt | VO/2021-075 | |||||||||
Ö 15 | Neufassung der Zuständigkeitsordnung der Stadt Barmstedt | VO/2020-086 | |||||||||
Ö 16 | Digitalisierung der Schulen -1:1 Ausstattung- | VO/2021-035-1 | |||||||||
Ö 17 | Stadtmarketing - Ziele, Strategie und Zeitachsen | ||||||||||
Ö 18 | Mitteilungen und Anfragen | ||||||||||
N 19 | Gartenanlage Humburg-Haus | ||||||||||
N 20 | Quartalsbericht IV-2020 der Stadtwerke Barmstedt / Stadtwerke Barmstedt Xtra GmbH | ||||||||||
N 21 | Bericht Risikomanagement 2020 | ||||||||||
N 22 | EU-weite Ausschreibung von Reinigungsleistungen | ||||||||||
N 23 | Grundstücksangelegenheiten | ||||||||||
N 24 | Personalangelegenheiten | ||||||||||
N 24.1 | Bestätigung/Beförderung | ||||||||||
Kontakt & Öffnungszeiten
Telefon: 04123 681-01
Fax: 04123 681-260
E-Mail: info[at]stadt-barmstedt.de
De-Mail-Adressen:
Stadt Barmstedt: posteingang[at]barmstedt.sh-kommunen.de-mail.de
Amt Hörnerkirchen: posteingang[at]hoernerkirchen.sh-kommunen.de-mail.de
Leitweg-ID: 010565636-0000-76