Politik / Ratsinformationssystem
Tagesordnung - Sitzung des Hauptausschusses Barmstedt
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit | ||||||
Ö 2 | Festsetzung der Tagesordnung. Anträge auf Beratung unter Ausschluss der Öffentlichkeit | ||||||
Ö 3 | Einwohnerfragestunde | ||||||
Ö 4 | Niederschrift über die Sitzung vom 25.04.2017 | SI/HAU/0046/17 | |||||
Ö 5 | Mitteilungen der Bürgermeisterin | ||||||
Ö 6 | Neufassung der Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer | VO/2017-114 | |||||
Ö 7 | Neufassung der Satzung über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Ansprüchen der Stadt Barmstedt | VO/2017-159 | |||||
Ö 8 | Entschädigungssatzung -8. Änderung- | VO/2017-076-2 | |||||
Ö 9 | Neufassung der Betriebssatzung für die Stadtwerke Barmstedt | VO/2017-178 | |||||
Ö 10 | 1. Änderung der Zuständigkeitsordnung der Stadt Barmstedt | VO/2016-284-2 | |||||
Ö 11 | Abrechnungen der Kindertagesstätten -Zustimmung von Haushaltsüberschreitungen nach § 82 GO im Haushaltsjahr 2017- | VO/2017-121 | |||||
VORLAGE | |||||||
Der Hauptausschuss empfiehlt der Stadtvertretung folgende Beschlüsse:
1. Die Stadtvertretung genehmigt die im Haushaltsjahr 2017 zu verzeichnenden Haushaltsüberschreitungen der HHSt. 4640.708010 (St. Katharina gGmbh, Arche Noah, Betriebskostenzuschuss) im Verwaltungshaushalt in Höhe von 45.479,51 € gemäß § 82 GO.
2. Die Stadtvertretung genehmigt die im Haushaltsjahr 2017 zu verzeichnenden Haushaltsüberschreitungen der HHSt. 4640.708100 (AWO Heederbrook Betriebskostenzuschuss), im Verwaltungshaushalt in Höhe von 23.644,38 € gemäß § 82 GO.
|
|||||||
13.06.2017 - Hauptausschuss Barmstedt | |||||||
Ö 11 - (offen) | |||||||
Beschluss:
Der Hauptausschuss empfiehlt der Stadtvertretung folgende Beschlüsse:
1. Die Stadtvertretung genehmigt die im Haushaltsjahr 2017 zu verzeichnenden Haushaltsüberschreitungen der HHSt. 4640.708010 (St. Katharina gGmbh, Arche Noah, Betriebskostenzuschuss) im Verwaltungshaushalt in Höhe von 45.479,51 € gemäß § 82 GO.
2. Die Stadtvertretung genehmigt die im Haushaltsjahr 2017 zu verzeichnenden Haushaltsüberschreitungen der HHSt. 4640.708100 (AWO Heederbrook Betriebskostenzuschuss), im Verwaltungshaushalt in Höhe von 23.644,38 € gemäß § 82 GO.
Abstimmungsergebnis:
Ja- Stimmen: 9 Nein- Stimmen: 0 Enthaltungen: 0 |
|||||||
27.06.2017 - Stadtvertretung Barmstedt | |||||||
Ö 14 - ungeändert beschlossen | |||||||
Beschluss:
2. Die Stadtvertretung genehmigt die im Haushaltsjahr 2017 zu verzeichnenden Haushaltsüberschreitungen der HHSt. 4640.708100 (AWO Heederbrook Betriebskostenzuschuss), im Verwaltungshaushalt in Höhe von 23.644,38 € gemäß § 82 GO.
Abstimmungsergebnis:
Ja- Stimmen:8 Nein- Stimmen:2 Enthaltungen:7 |
|||||||
Ö 12 | Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeuges für die Freiwillige Feuerwehr und Einrichtung einer Verpflichtungsermächtigung im 1. Nachtragshaushalt 2017 | VO/2017-180 | |||||
Ö 13 | Einnahme- und Ausgabeplan für die Kameradschaftskasse für die Freiwillige Feuerwehr Barmstedt | VO/2017-181 | |||||
Ö 14 | Antrag der FWB-Fraktion | VO/2017-146 | |||||
Ö 15 | Übernahme von Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde | VO/2017-176 | |||||
Ö 16 | Vorschläge zur Tagesordnung der Stadtvertretung am 27.06.2017 | VO/2017-179 | |||||
Ö 17 | Mitteilungen und Anfragen | ||||||
N 18 | Bestellung der Vertreter der Gemeinde in Gesellschaften gemäß § 104 GO hier: Gesellschafterversammlung der Xtra GmbH | ||||||
N 19 | Auftragsvergabe Beratungsleistungen zum Konzessionsverfahren | ||||||
N 20 | REWE Umfahrung, Ankauf von Grundstücken | ||||||
N 21 | Grundstücksangelegenheiten | ||||||
N 22 | Personalangelegenheiten | ||||||
Ö 23 | Bekanntgabe der unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefassten Beschlüsse | ||||||
Kontakt & Öffnungszeiten
Telefon: 04123 681-01
Fax: 04123 681-260
E-Mail: info[at]stadt-barmstedt.de
De-Mail-Adressen:
Stadt Barmstedt: posteingang[at]barmstedt.sh-kommunen.de-mail.de
Amt Hörnerkirchen: posteingang[at]hoernerkirchen.sh-kommunen.de-mail.de
Leitweg-ID: 010565636-0000-76