Politik / Ratsinformationssystem
Tagesordnung - Sitzung der Stadtvertretung Barmstedt
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Wahl der Stimmenzähler/innen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 2 | Feststellung der Tagesordnung. Anträge auf Beratung einzelner Tagesordnungspunkte unter Ausschluss der Öffentlichkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3 | Einwohnerfragestunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4 | Niederschrift über die Sitzung vom 12.12.2023 | SI/STV/0087/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5 | Niederschrift über die Sitzung vom 27.12.2023 | SI/STV/0008/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6 | Bericht der Bürgermeisterin über besondere Angelegenheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7 | Mandatsniederlegung / Nachrückerfeststellung | VO/2024-029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 8 | Ausschussnachbesetzungen | VO/2024-030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VORLAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschlussvorschlag:
Auf Vorschlag der betroffenen Fraktionen werden die freigewordenen Positionen wie folgt neu besetzt:
Hauptausschuss:
Ausschuss für Schule Kultur und Sport:
Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung:
Bauausschuss:
Ausschuss für Klima, Nachhaltigkeit und Naturschutz:
Kuratorium der Offenen Ganztagsschule:
Kuratorium Humburg-Haus:
Stiftungsrat der Nelke-Stiftung:
Mitgliederversammlung des Städtebundes Schleswig-Holstein:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.02.2024 - Stadtvertretung Barmstedt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 8 - ungeändert beschlossen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschluss: Auf Vorschlag der betroffenen Fraktionen werden die freigewordenen Positionen wie folgt neu besetzt:
Hauptausschuss:
Ausschuss für Schule Kultur und Sport:
Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung:
Bauausschuss:
Ausschuss für Klima, Nachhaltigkeit und Naturschutz:
Kuratorium der Offenen Ganztagsschule:
Kuratorium Humburg-Haus:
Stiftungsrat der Nelke-Stiftung:
Mitgliederversammlung des Städtebundes Schleswig-Holstein:
Abstimmungsergebnis:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 9 | Jahresabschluss der Stadt Barmstedt für das Jahr 2022; Berichtigung einer Darstellung in der Finanzrechnung 2022 | VO/2024-036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 10 | Stellenplan 2024 | VO/2023-430-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 11 | Haushaltssatzung der Stadt Barmstedt für das Jahr 2024 und mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan | VO/2023-544-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 12 | Gemeinsamer Fraktionsantrag von BALL, GRÜNE, CDU, SPD u. FWB - Gründung befristeter Stadtvertreterbeirat (Innenstadtbelebung) | ![]() |
VO/2024-010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 13 | Entwicklung der Flüchtlingssituation in Barmstedt - Erarbeitung eines Stufenplanes | VO/2023-518-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 14 | Gemeinsamer Antrag der FWB- und CDU-Fraktion; Bücherei | VO/2023-382-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 15 | Antrag der CDU-Fraktion, "Kindern eine Bühne geben" | VO/2024-023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 16 | Kita Bahnhofstraße - Arbeitsschutzauflagen | ![]() |
VO/2024-009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 17 | Anpassung der Entgeltordnung, Ganztags- und Betreuungsangebote an den Schulen der Stadt Barmstedt | ![]() |
VO/2024-019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 18 | Neufassung der Benutzungs- und Gebührensatzung über die außerschulische Nutzung städtischer Schulräume/Schulhöfe | VO/2024-022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 19 | Flächennutzungsplan der Stadt Barmstedt; hier Aufstellungsbeschluss für die 13. Änderung für 2 Teilflächen | VO/2024-012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 20 | Bebauungsplan Nr. 79 der Stadt Barmstedt für das Gebiet in der "Norderstraße", südlich der AKN-Bahnlinie, westlich der Straße "Mittelweg" und nördlich der "Geschwister-Scholl-Straße"; hier a) Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen und b) Satzungsbeschluss | VO/2024-037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 21 | Mitteilungen und Anfragen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 22 | Jahresabschluss 2022 für die Bürgerbegegnungsstätte "Humburg-Haus" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 23 | Antrag der FWB-Fraktion: Weiterentwicklung der AWO Kita "Sternenhimmel" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 24 | Erhalt des Fondsvermögens des Humburg-Hauses der Stadt Barmstedt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 25 | Grundstücksangelegenheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 25.1 | Grundstückskaufverträge Gewerbegebiet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 26 | Personalangelegenheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 27 | Bekanntgabe der unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefassten Beschlüsse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt & Öffnungszeiten
Telefon: 04123 681-01
Fax: 04123 681-260
E-Mail: info[at]stadt-barmstedt.de
De-Mail-Adressen:
Stadt Barmstedt: posteingang[at]barmstedt.sh-kommunen.de-mail.de
Amt Hörnerkirchen: posteingang[at]hoernerkirchen.sh-kommunen.de-mail.de
Leitweg-ID: 010565636-0000-76