Politik / Ratsinformationssystem
Tagesordnung - Sitzung der Stadtvertretung Barmstedt
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Wahl der Stimmenzähler/innen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 2 | Feststellung der Tagesordnung. Anträge auf Beratung einzelner Tagesordnungspunkte unter Ausschluss der Öffentlichkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3 | Einwohnerfragestunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4 | Niederschrift über die Sitzung vom 12.12.2023 | SI/STV/0087/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5 | Niederschrift über die Sitzung vom 27.12.2023 | SI/STV/0008/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6 | Bericht der Bürgermeisterin über besondere Angelegenheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7 | Mandatsniederlegung / Nachrückerfeststellung | VO/2024-029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 8 | Ausschussnachbesetzungen | VO/2024-030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 9 | Jahresabschluss der Stadt Barmstedt für das Jahr 2022; Berichtigung einer Darstellung in der Finanzrechnung 2022 | VO/2024-036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 10 | Stellenplan 2024 | VO/2023-430-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 11 | Haushaltssatzung der Stadt Barmstedt für das Jahr 2024 und mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan | VO/2023-544-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 12 | Gemeinsamer Fraktionsantrag von BALL, GRÜNE, CDU, SPD u. FWB - Gründung befristeter Stadtvertreterbeirat (Innenstadtbelebung) | ![]() |
VO/2024-010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 13 | Entwicklung der Flüchtlingssituation in Barmstedt - Erarbeitung eines Stufenplanes | VO/2023-518-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 14 | Gemeinsamer Antrag der FWB- und CDU-Fraktion; Bücherei | VO/2023-382-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 15 | Antrag der CDU-Fraktion, "Kindern eine Bühne geben" | VO/2024-023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 16 | Kita Bahnhofstraße - Arbeitsschutzauflagen | ![]() |
VO/2024-009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 17 | Anpassung der Entgeltordnung, Ganztags- und Betreuungsangebote an den Schulen der Stadt Barmstedt | ![]() |
VO/2024-019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VORLAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschlussvorschlag 1: Die Stadtvertretung Barmstedt beschließt die Änderung der Entgeltordnung für die Ganztags- und Betreuungsangebote gem. Vorschlag an den Schulen der Stadt Barmstedt zum 01.08.2024.
Beschlussvorschlag 2: Der Ausschuss für Kultur, Schule und Sport beschließt, a) Kurse erst ab 10 TN stattfinden zu lassen. b) Kurse auch mit einer geringeren Anzahl an TN stattfinden zu lassen.
Beschlussvorschlag 3: Der Ausschuss für Kultur, Schule und Sport beschließt, a) die Uhrzeiten der Ferienbetreuung wie folgt zu kürzen: b) die Uhrzeiten der Ferienbetreuung nicht zu kürzen.
Beschlussvorschlag 4: Der Ausschuss für Kultur, Schule und Sport beschließt, a) sich dem Personalschlüssel von 1:15 sukzessive anzunähern, indem die natürliche Fluktuation genutzt wird. b) den Personalschlüssel von 1:10 zu belassen.
Beschlussvorschlag 5: Der Ausschuss für Kultur, Schule und Sport beschließt, a) dass der Kletterkurs an der JKS angeboten werden soll. b) dass der Kletterkurs nicht an der JKS angeboten werden soll. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.01.2024 - Ausschuss für Kultur, Schule und Sport Barmstedt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 12 - geändert beschlossen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschluss 1: Die Stadtvertretung Barmstedt beschließt die Änderung der Entgeltordnung für die Ganztags- und Betreuungsangebote gem. Vorschlag an den Schulen der Stadt Barmstedt zum 01.08.2024.
Beschluss 2: Der Ausschuss für Kultur, Schule und Sport beschließt, die Dauer der täglichen Ferienbetreuung von 9 Stunden auf 8 Stunden zu kürzen.
Beschluss 3: Der Ausschuss für Kultur, Schule und Sport beschließt, sich dem Personalschlüssel von 1:15 sukzessive anzunähern, indem die natürliche Fluktuation genutzt wird.
Beschluss 4: Der Ausschuss für Kultur, Schule und Sport beschließt, a) Kurse grundsätzlich erst ab 8 TN stattfinden zu lassen und Kurse mit jährlichen Kosten bis zu 1.300 € ohne Mindestteilnehmerzahl stattfinden zu lassen. Zum nächsten Schuljahr soll mit den Erkenntnissen des ersten Halbjahres erneut beraten werden. b) Bei erhöhten Betreuerbedarf (z.B. Kletterkurs mit 2 notwendigen Betreuern) ist die Mindestteilnehmerzahl entsprechend anzupassen.
Abstimmungsergebnis zu 1:
Abstimmungsergebnis zu 2:
Abstimmungsergebnis zu 3:
Abstimmungsergebnis zu 4 a):
Abstimmungsergebnis zu 4 b):
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.02.2024 - Stadtvertretung Barmstedt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 17 - geändert beschlossen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschluss 1: Die Stadtvertretung Barmstedt beschließt die Änderung der Entgeltordnung für die Ganztags- und Betreuungsangebote gem. Vorschlag an den Schulen der Stadt Barmstedt zum 01.08.2024.
Beschluss 2: Die Stadtvertretung beschließt Kurse erst ab 8 TN stattfinden zu lassen.
Beschluss 3: Die Stadtvertretung beschließt die Zeiten der Ferienbetreuung von täglich 9 Stunden auf 8 Stunden zu kürzen.
Beschluss 4: Die Stadtvertretung beschließt, dass der Kletterkurs an der JKS mit einer Mindestteilnehmerzahl von 16 angeboten werden soll. Abstimmungsergebnis zu 1:
Abstimmungsergebnis zu 2:
Abstimmungsergebnis zu 3:
Abstimmungsergebnis zu 4:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 18 | Neufassung der Benutzungs- und Gebührensatzung über die außerschulische Nutzung städtischer Schulräume/Schulhöfe | VO/2024-022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 19 | Flächennutzungsplan der Stadt Barmstedt; hier Aufstellungsbeschluss für die 13. Änderung für 2 Teilflächen | VO/2024-012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 20 | Bebauungsplan Nr. 79 der Stadt Barmstedt für das Gebiet in der "Norderstraße", südlich der AKN-Bahnlinie, westlich der Straße "Mittelweg" und nördlich der "Geschwister-Scholl-Straße"; hier a) Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen und b) Satzungsbeschluss | VO/2024-037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 21 | Mitteilungen und Anfragen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 22 | Jahresabschluss 2022 für die Bürgerbegegnungsstätte "Humburg-Haus" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 23 | Antrag der FWB-Fraktion: Weiterentwicklung der AWO Kita "Sternenhimmel" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 24 | Erhalt des Fondsvermögens des Humburg-Hauses der Stadt Barmstedt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 25 | Grundstücksangelegenheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 25.1 | Grundstückskaufverträge Gewerbegebiet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 26 | Personalangelegenheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 27 | Bekanntgabe der unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefassten Beschlüsse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt & Öffnungszeiten
Telefon: 04123 681-01
Fax: 04123 681-260
E-Mail: info[at]stadt-barmstedt.de
De-Mail-Adressen:
Stadt Barmstedt: posteingang[at]barmstedt.sh-kommunen.de-mail.de
Amt Hörnerkirchen: posteingang[at]hoernerkirchen.sh-kommunen.de-mail.de
Leitweg-ID: 010565636-0000-76