Politik / Ratsinformationssystem
Tagesordnung - Sitzung der Stadtvertretung Barmstedt
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Wahl der Stimmenzähler/innen | ||||||||||||||||
Ö 2 | Feststellung der Tagesordnung. Anträge auf Beratung einzelner Tagesordnungspunkte unter Ausschluss der Öffentlichkeit | ||||||||||||||||
Ö 3 | Einwohnerfragestunde | ||||||||||||||||
Ö 4 | Niederschrift über die Sitzung vom 17.12.2019 | SI/STV/0052/19 | |||||||||||||||
Ö 5 | Bericht der Bürgermeisterin über besondere Angelegenheiten | ||||||||||||||||
Ö 6 | Bestätigung der Wahl des Wehrführers / Ernennung und Vereidigung | VO/2020-048 | |||||||||||||||
Ö 7 | Wirtschaftsplan 2020 der Stadtwerke Barmstedt | ![]() |
VO/2020-023 | ||||||||||||||
VORLAGE | |||||||||||||||||
Beschlussvorschlag: Der Stadtvertretung wird vorgeschlagen, den Wirtschaftsplan 2020 der Stadtwerke Barmstedt zu beschließen.
|
|||||||||||||||||
10.02.2020 - Werkausschuss Barmstedt | |||||||||||||||||
Ö 6 - geändert beschlossen | |||||||||||||||||
Beschluss: Der Stadtvertretung wird vorgeschlagen, den Wirtschaftsplan 2020 der Stadtwerke Barmstedt zu beschließen. Die im Investitionsplan genannten Plangemeinden 1 (Appen) sowie Plangemeinde 3/4 (Moorrege) sind mit einem Sperrvermerk zu versehen, der von der Stadtvertretung freigeben werden kann.
Abstimmungsergebnis:
|
|||||||||||||||||
18.02.2020 - Stadtvertretung Barmstedt | |||||||||||||||||
Ö 7 - (offen) | |||||||||||||||||
Beschluss: 1.) Die Stadtvertretung beschließt, die mit einem Sperrvermerk im Investitionsplan genannten Plangemeinden 1 (Appen) sowie Plangemeinde 3/4 (Moorrege) freizugeben.
2.) Der Stadtvertretung beschließt den Wirtschaftsplan 2020 der Stadtwerke Barmstedt. Die im Investitionsplan genannten Plangemeinden 1 (Appen) sowie Plangemeinde 3/4 (Moorrege) sind mit einem Sperrvermerk zu versehen, der von der Stadtvertretung freigeben werden kann.
Abstimmungsergebnis zu 1:
Abstimmungsergebnis zu 2:
|
|||||||||||||||||
Ö 8 | 1. Änderung der Hauptsatzung der Stadt Barmstedt | VO/2020-010 | |||||||||||||||
Ö 9 | 2. Änderung der Zuständigkeitsordnung der Stadt Barmstedt | VO/2020-009 | |||||||||||||||
Ö 10 | Übergabe der Aufgaben des/der behördlichen Datenschutzbeauftragten an Kommunit | ![]() |
VO/2020-030 | ||||||||||||||
Ö 11 | Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe für den Defizitausgleich 2019 der Kita "Lütte Lüüd" | VO/2020-003 | |||||||||||||||
Ö 12 | Gebührenordnung für das Archiv | VO/2020-032 | |||||||||||||||
Ö 12.1 | Gebührenordnung für das Archiv | VO/2020-032-1 | |||||||||||||||
Ö 13 | Bilanzierung der Durchleitung der Zuschüsse des Amtes Rantzau für die Stadtwerke Barmstedt an die Stadtwerke Barmstedt wegen Verstärkung des dortigen Eigenkapitals | VO/2020-008 | |||||||||||||||
Ö 14 | Änderung der Entgeltordnung der Barmstedter Badewonne | ![]() |
VO/2020-024 | ||||||||||||||
Ö 15 | Mitteilungen und Anfragen | ||||||||||||||||
N 16 | Wirtschaftsplan 2020 der Stadtwerke Barmstedt Xtra GmbH | ||||||||||||||||
N 17 | Ankauf einer Fläche für die Feuerwehr | ||||||||||||||||
N 18 | Gerichts-, Gutachter- und Beratungskosten im Haushaltsjahr 2019 | ||||||||||||||||
N 19 | Barmstedter Stoppelmarkt 2021-2025 | ||||||||||||||||
N 20 | Grundstücksangelegenheiten | ||||||||||||||||
N 21 | Personalangelegenheiten | ||||||||||||||||
Ö 22 | Bekanntgabe der unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefassten Beschlüsse | ||||||||||||||||
![]() | |||||
Anlagen: | |||||
Nr. | Name | ![]() |
|||
![]() |
1 | Anlage 1 Einwohnerfragestunde (205 KB) | |||
![]() |
2 | Anlage 2 Bericht der Bürgermeisterun - Organigramm Rathaus (25 KB) |
Kontakt & Öffnungszeiten
Telefon: 04123 681-01
Fax: 04123 681-260
E-Mail: info[at]stadt-barmstedt.de
De-Mail-Adressen:
Stadt Barmstedt: posteingang[at]barmstedt.sh-kommunen.de-mail.de
Amt Hörnerkirchen: posteingang[at]hoernerkirchen.sh-kommunen.de-mail.de
Leitweg-ID: 010565636-0000-76