Politik / Ratsinformationssystem
Tagesordnung - Sitzung der Stadtvertretung Barmstedt
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 2 | Wahl der Stimmenzähler/innen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3 | Feststellung der Tagesordnung. Anträge auf Beratung einzelner Tagesordnungspunkte unter Ausschluss der Öffentlichkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4 | Einwohnerfragestunde | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5 | Bericht der Bürgermeisterin über besondere Angelegenheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6 | Änderungsanträge zur Besetzung der Ausschüsse | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6.1 | Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen - Besetzung des Ausschusses für Kultur, Schule und Sport | VO/2025-113 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6.2 | Änderungsantrag der CDU-Fraktion - Besetzung des Bauausschusses | VO/2025-116 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7 | Digitalisierung der Verwaltung; Aktueller Sachstand und Zukunftsaussicht | VO/2025-111 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 8 | Entgeltordnung Barmstedter Badewonne - Preisanpassung | VO/2025-074 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VORLAGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschlussvorschlag: Der Werkausschuss empfiehlt der Stadtvertretung folgende Beschlussfassung:
Die neue Entgeltordnung gemäß Anlage 2 wird zum 01.08.2025 in Kraft gesetzt und die derzeit bestehende Entgeltordnung wird gleichzeitig außer Kraft gesetzt. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
12.03.2025 - Werkausschuss Barmstedt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6 - ungeändert beschlossen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschluss: Der Werkausschuss empfiehlt der Stadtvertretung folgende Beschlussfassung:
Die neue Entgeltordnung gemäß Anlage 2 wird zum 01.08.2025 in Kraft gesetzt und die derzeit bestehende Entgeltordnung wird gleichzeitig außer Kraft gesetzt. Abstimmungsergebnis:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
08.04.2025 - Stadtvertretung Barmstedt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 8 - geändert beschlossen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschluss 1:
Die neue Entgeltordnung wird gemäß Anlage 2 unter Berücksichtigung folgender Eintrittspreise
zum 01.08.2025 in Kraft gesetzt und die derzeit bestehende Entgeltordnung gleichzeitig außer Kraft gesetzt.
Beschluss 2:
Die Entgelte der Schwimmkurse erhöhen sich gemäß Anlage 1 und 2 zum 01.08.2025.
Beschluss 3:
Die neue Entgeltordnung wird gemäß Anlage 2 unter Berücksichtigung folgender Entgelte für Schwimmkurse
- Anfängerschwimmkurs = 130,00 € pro Kurs - Bronzekurs = 99,00 € pro Kurs - Eltern-Kind-Kurs = 100,00 € pro Kurs - Babyschwimmkurs = 100,00 € pro Kurs
zum 01.08.2025 in Kraft gesetzt und die derzeit bestehende Entgeltordnung gleichzeitig außer Kraft gesetzt.
Abstimmungsergebnis zu 1:
Abstimmungsergebnis zu 2:
Abstimmungsergebnis zu 3:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 9 | Wasserpreisanpassung Barmstedt | VO/2025-075 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 10 | Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen zum 31.12.2024 | VO/2025-042 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 11 | Einnahme- und Ausgabeplan der Freiwilligen Feuerwehr Barmstedt für das Jahr 2025 | VO/2025-031 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 12 | Neufassung der Benutzungs- und Gebührensatzung der Stadtbücherei Barmstedt | VO/2025-025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 13 | Satzung der Stadt Barmstedt über die Unterhaltung und Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme von Unterkünften zur Vermeidung von Obdachlosigkeit oder Aufnahme von Asylbewerberinnen, Asylbewerbern, Aussiedlerinnen, Aussiedlern und Flüchtlingen | ![]() |
VO/2025-039 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ö 14 | Planungsstand Geh- und Radweg zwischen Brunnenstraße und Bornkamp sowie eine Beschwerde von Anwohnern des Mittelwegs | VO/2025-068 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 15 | Schlossinsel; Sanierung des Wintergartens vom Herrenhaus | VO/2025-117 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 16 | Mitteilungen und Anfragen | |||||||||||||||||||||||||||||||
N 17 | Bauliche Innenstadtentwicklung | |||||||||||||||||||||||||||||||
N 18 | Fuhrparkmanagement Bauhof; hier: Beschaffung von Nutzfahrzeugen | |||||||||||||||||||||||||||||||
N 19 | Vertragsangelegenheiten; hier: 2025-014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
N 20 | Grundstücksangelegenheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||
N 20.1 | Grundstücksangelegenheiten - Ersteigerung eines Grundstücks | |||||||||||||||||||||||||||||||
N 20.2 | Flächenentwicklung im Innenbereich; hier Vereinbarung einer Absichtserklärung | |||||||||||||||||||||||||||||||
N 20.3 | Neubau der Feuerwache der Stadt Barmstedt; hier Überarbeitung eines Mietangebotes | |||||||||||||||||||||||||||||||
N 21 | Personalangelegenheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 22 | Bekanntgabe der unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefassten Beschlüsse | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt & Öffnungszeiten
Telefon: 04123 681-01
Fax: 04123 681-260
E-Mail: info[at]stadt-barmstedt.de
De-Mail-Adressen:
Stadt Barmstedt: posteingang[at]barmstedt.sh-kommunen.de-mail.de
Amt Hörnerkirchen: posteingang[at]hoernerkirchen.sh-kommunen.de-mail.de
Leitweg-ID: 010565636-0000-76