Politik / Ratsinformationssystem
Tagesordnung - Sitzung des Hauptausschusses Barmstedt
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit | ||||||||||
Ö 2 | Festsetzung der Tagesordnung. Anträge auf Beratung unter Ausschluss der Öffentlichkeit | ||||||||||
Ö 3 | Einwohnerfragestunde | ||||||||||
Ö 4 | Niederschrift über die Sitzung vom 29.08.2023 | SI/HAU/0002/23 | |||||||||
Ö 5 | Mitteilungen der Bürgermeisterin | ||||||||||
Ö 6 | Ziele und Grundsätze für die Wahlzeit 2023-2028 | VO/2023-256 | |||||||||
Ö 7 | Ergebnisse Leitziele EQK - Zukunftsdialog | ||||||||||
Ö 8 | Spendenangelegenheiten 2022 | VO/2023-363 | |||||||||
Ö 9 | Haushaltsüberschreitungen 2023 - Erstes Halbjahr (30.06.2023) | VO/2023-300 | |||||||||
Ö 10 | 1. Nachtrag zum Stellenplan 2023 | VO/2023-395 | |||||||||
Ö 11 | 1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 | VO/2023-303 | |||||||||
Ö 12 | Unterstützung der Kitas durch eine ständige PIA- und eine FSJ-Kraft | ![]() |
VO/2023-345 | ||||||||
Ö 13 | Kommunale Wärmeplanung | VO/2023-321 | |||||||||
VORLAGE | |||||||||||
Beschlussvorschlag:
Es wird beschlossen, dass die Stadt Barmstedt möglichst zeitnah für das gesamte Stadtgebiet eine kommunale Wärmeplanung durchführt. Die kommunale Wärmeplanung in der Stadt Barmstedt soll dabei mit einer möglichst hohen Förderquote erfolgen und die Fördermittel bei dem Projektträger ZUG entsprechend beantragt und abgerufen werden. |
|||||||||||
04.09.2023 - Bauausschuss Barmstedt | |||||||||||
Ö 12 - (offen) | |||||||||||
Beschluss:
Es wird beschlossen, dass die Stadt Barmstedt möglichst zeitnah für das gesamte Stadtgebiet eine kommunale Wärmeplanung durchführt. Die kommunale Wärmeplanung in der Stadt Barmstedt soll dabei mit einer möglichst hohen Förderquote erfolgen und die Fördermittel bei dem Projektträger ZUG entsprechend beantragt und abgerufen werden. Abstimmungsergebnis:
|
|||||||||||
11.09.2023 - Ausschuss für Klima, Nachhaltigkeit und Naturschutz Barmstedt | |||||||||||
Ö 7 - ungeändert beschlossen | |||||||||||
Beschluss: Es wird beschlossen, dass die Stadt Barmstedt möglichst zeitnah für das gesamte Stadtgebiet eine kommunale Wärmeplanung durchführt. Die kommunale Wärmeplanung in der Stadt Barmstedt soll dabei mit einer möglichst hohen Förderquote erfolgen und die Fördermittel bei dem Projektträger ZUG entsprechend beantragt und abgerufen werden. Abstimmungsergebnis:
|
|||||||||||
19.09.2023 - Hauptausschuss Barmstedt | |||||||||||
Ö 13 - ungeändert beschlossen | |||||||||||
Beschluss:
Es wird beschlossen, dass die Stadt Barmstedt möglichst zeitnah für das gesamte Stadtgebiet eine kommunale Wärmeplanung durchführt. Die kommunale Wärmeplanung in der Stadt Barmstedt soll dabei mit einer möglichst hohen Förderquote erfolgen und die Fördermittel bei dem Projektträger ZUG entsprechend beantragt und abgerufen werden. Abstimmungsergebnis:
|
|||||||||||
26.09.2023 - Stadtvertretung Barmstedt | |||||||||||
Ö 20 - ungeändert beschlossen | |||||||||||
Beschluss:
Es wird beschlossen, dass die Stadt Barmstedt möglichst zeitnah für das gesamte Stadtgebiet eine kommunale Wärmeplanung durchführt. Die kommunale Wärmeplanung in der Stadt Barmstedt soll dabei mit einer möglichst hohen Förderquote erfolgen und die Fördermittel bei dem Projektträger ZUG entsprechend beantragt und abgerufen werden. Abstimmungsergebnis:
|
|||||||||||
Ö 14 | Angleichung von Grundstückszufahrten im Zuge des BV Kanalbau Brunnenstraße | VO/2023-376 | |||||||||
Ö 15 | Entsendung einer Vertreterin/ eines Vertreters des Hauptausschusses in die Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Barmstedt Xtra GmbH | VO/2023-391 | |||||||||
Ö 16 | Mitteilungen und Anfragen | ||||||||||
N 17 | Quartalsbericht I-2023 der Stadtwerke Barmstedt und Stadtwerke Barmstedt Xtra GmbH | ||||||||||
N 18 | Quartalsbericht II-2023 der Stadtwerke Barmstedt/Stadtwerke Barmstedt Xtra GmbH | ||||||||||
N 19 | Neuausrichtung der Märkte und Veranstaltungen (Vertrags- und Personalangelegenheiten) | ||||||||||
N 20 | Neubau Feuerwache; Berechnung eines Mietangebotes für die GMSH (Polizei) | ||||||||||
N 21 | Bestätigung der von der Nelke-Stiftung gefassten Beschlüsse vom 27.06.2023 | ||||||||||
N 22 | Grundstücksangelegenheiten | ||||||||||
N 23 | Zeitlicher Ablauf zum Ankauf eines Wohnhauses | ||||||||||
N 24 | Personalangelegenheiten | ||||||||||
N 24.1 | Stellenbesetzungsverfahren Fachbereichsleitung Bürgerservice | ||||||||||
Ö 25 | Bekanntgabe der unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefassten Beschlüsse | ||||||||||
Kontakt & Öffnungszeiten
Telefon: 04123 681-01
Fax: 04123 681-260
E-Mail: info[at]stadt-barmstedt.de
De-Mail-Adressen:
Stadt Barmstedt: posteingang[at]barmstedt.sh-kommunen.de-mail.de
Amt Hörnerkirchen: posteingang[at]hoernerkirchen.sh-kommunen.de-mail.de
Leitweg-ID: 010565636-0000-76