Politik / Ratsinformationssystem
Tagesordnung - Sitzung des Hauptausschusses Barmstedt
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 2 | Festsetzung der Tagesordnung. Anträge auf Beratung unter Ausschluss der Öffentlichkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3 | Einwohnerfragestunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4 | Niederschrift über die Sitzung vom 24.11.2014 | SI/HAU/0021/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5 | Mitteilungen der Bürgermeisterin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6 | Kostenerstattung durch die Stadt Barmstedt hinsichtlich der Erweiterung des Gas- und Stromnetzes der Stadtwerke Barmstedt im Zuge der Sanierung der Lutzhorner Straße (K2) | VO/2014-372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7 | Resolution zu internationen Handelsabkommen und kommunalen Dienstleistungen /TTIP/CETA) | VO/2014-376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 8 | Erhebung von Sportstättennutzungsgebühren für den Erwachsenensport | VO/2014-381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 9 | Berichtswesen; Seniorenheim Barmstedt/Rantzau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 10 | Spenden 2014 | VO/2015-013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 11 | Berichtswesen Haushaltsentwicklung, Steuerentwicklung (Stichtag 31. Dezember 2014) | VO/2015-008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 12 | Haushaltsüberschreitungen nach § 82 GO im Haushaltsjahr 2014 | VO/2015-009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 13 | Stellenplan der Stadt Barmstedt für das Haushaltsjahr 2015 | VO/2014-314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 14 | Haushaltssatzung der Stadt Barmstedt für das Haushaltsjahr 2015 sowie Investitionsprogramm und Finanzplan für die Haushaltsjahre 2014 bis 2018-Gewinnverwendung Stadtwerke VertriebsGmBH- | VO/2014-375-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 15 | Gewinnverwendung der Stadtwerke Barmstedt Vertrieb GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 16 | Haushaltssatzung der Stadt Barmstedt für das Haushaltsjahr 2015 sowie Investitionsprogramm und Finanzplan für die Haushaltsjahre 2014 bis 2018 | ![]() |
VO/2014-375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VORLAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschlussvorschlag: Die Stadtvertretung beschließt
gemäß Entwürfe unter Berücksichtigung der jeweils beschlossenen Änderungen.
Die Stadtvertretung nimmt von dem Finanzplan für die Haushaltsjahre 2014 bis 2018 Kenntnis. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.01.2015 - Ausschuss für Jugend und Soziales Barmstedt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 13 - (offen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschlussvorschlag:
Der Ausschuss für Jugend und Soziales empfiehlt der Stadtvertretung, die in der Sitzung vom 12.01.2015 vorgeschlagenen Änderungen zu beschließen. Abstimmungsergebnis: einstimmig
Ja- Stimmen: 6 Nein- Stimmen: 0 Enthaltungen: 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.01.2015 - Ausschuss für Kultur, Schule und Sport Barmstedt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 8 - geändert beschlossen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschlussvorschlag: Der Ausschuss für Kultur, Schule und Sport empfiehlt der Stadtvertretung
Abstimmungsergebnis:
Ja- Stimmen: 7 Nein- Stimmen: 0 Enthaltungen: 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.01.2015 - Bauausschuss Barmstedt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 11 - geändert beschlossen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschluss: Der Stadtvertretung wird empfohlen:
gemäß Entwürfe unter Berücksichtigung der folgenden Änderungen:
Abstimmungsergebnis für Änderung zu 1: Ja – Stimmen: 7 Nein – Stimmen: 0 Enthaltungen: 2
Die Stadtvertretung nimmt von dem Finanzplan für die Haushaltsjahre 2014 bis 2018 Kenntnis.
Abstimmungsergebnis: Ja- Stimmen: 8 Nein- Stimmen: 0 Enthaltungen: 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.01.2015 - Hauptausschuss Barmstedt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 16 - ungeändert beschlossen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschluss: Der Hauptausschuss empfiehlt der Stadtvertretung folgendes zu beschließen:
Die Haushaltssatzung der Stadt Barmstedt für das Haushaltsjahr 2015 und das Investitionsprogramm für die Jahre 2014 bis 2018 werden gemäß Entwürfe unter Berücksichtigung der jeweils beschlossenen Änderungen beschlossen. Von dem Finanzplan für die Haushaltsjahre 2014 bis 2018 wird Kenntnis genommen. Abstimmungsergebnis: Ja- Stimmen: 5 Nein- Stimmen: 4 Enthaltungen: 0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.02.2015 - Stadtvertretung Barmstedt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 10 - ungeändert beschlossen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschluss: Die Stadtvertretung beschließt,
Von dem Finanzplan für die Haushaltsjahre 2014 bis 2018 wird Kenntnis genommen. Abstimmungsergebnis: Ja- Stimmen: 10 Nein- Stimmen: 7 Enthaltungen: 0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 17 | Vorschläge zur Tagesordnung der Stadtvertretung am 10.02.2015 | VO/2015-012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 18 | Mitteilungen und Anfragen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 19 | Bestätigung der Beschlüsse der Kindergarten-Kuratorien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 20 | B-Plan 72 Düsterlohe/Bornkamp Weiterführung der Grundstücksverhandlungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 21 | Grundstücksangelegenheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 22 | Personalangelegenheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 23 | Bekanntgabe der unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefassten Beschlüsse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt & Öffnungszeiten
Telefon: 04123 681-01
Fax: 04123 681-260
E-Mail: info[at]stadt-barmstedt.de
De-Mail-Adressen:
Stadt Barmstedt: posteingang[at]barmstedt.sh-kommunen.de-mail.de
Amt Hörnerkirchen: posteingang[at]hoernerkirchen.sh-kommunen.de-mail.de
Leitweg-ID: 010565636-0000-76