Politik / Ratsinformationssystem
Tagesordnung - Sitzung der Gemeindevertretung Brande-Hörnerkirchen
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit | ||||||||||||||||||
Ö 2 | Feststellung der Tagesordnung. Anträge auf Beratung einzelner Tagesordnungspunkte unter Ausschluss der Öffentlichkeit | ||||||||||||||||||
Ö 3 | Niederschrift über die Sitzung vom 21.09.2023 | SI/GVBH/0069/23 | |||||||||||||||||
Ö 4 | Bericht des Bürgermeisters | ||||||||||||||||||
Ö 5 | Anfragen an die Verwaltung | ||||||||||||||||||
Ö 6 | Einwohnerfragestunde I (max. 15 Minuten) | ||||||||||||||||||
Ö 7 | Antrag zur institutionellen Förderung der Familienbildungsstätte Elmshorn für das Jahr 2024 | VO/2023-447 | |||||||||||||||||
Ö 8 | Antrag der SPD-Fraktion: Bürgerbus | VO/2023-545 | |||||||||||||||||
13.12.2023 - Gemeindevertretung Brande-Hörnerkirchen | |||||||||||||||||||
Ö 8 - ungeändert beschlossen | |||||||||||||||||||
Beschluss 1: 1. Die Gemeindevertretung beabsichtigt die Einrichtung eines sogenannten „Bürgerbuses“.
2. Der Sozialausschuss wird beauftragt, ein Konzept für zur Planung und Umsetzung mit der Firma Landmobil zu erarbeiten.
3. Für die Konzeptentwicklung sind 15.000€ in den Haushalt 2024 einzustellen. Die Haushaltsmittel sind mit einem Sperrvermerk zu versehen.
4. Eine Beteiligung der amtsangehörigen Gemeinden ist Voraussetzung. Der Bürgermeister wird gebeten, mit den amtsangehörigen Gemeinden entsprechende Gespräche zu führen.
Beschluss 2: 1. Die Gemeindevertretung beabsichtigt die Einrichtung eines sogenannten „Bürgerbuses“.
2. Der Sozialausschuss wird beauftragt, ein Konzept für zur Planung und Umsetzung mit der Firma Landmobil zu erarbeiten.
3. Für die Konzeptentwicklung sind 15.000€ in den Haushalt 2024 einzustellen.
4. Eine Beteiligung der amtsangehörigen Gemeinden ist gewünscht. Der Bürgermeister wird gebeten, mit den amtsangehörigen Gemeinden entsprechende Gespräche zu führen.
Abstimmungsergebnis zu 1:
Abstimmungsergebnis zu 2:
|
|||||||||||||||||||
Ö 9 | Sanierung Spielplatz Lerchenweg | ||||||||||||||||||
Ö 10 | Überplanmäßige Ausgabe hier: Zuweisung für den Erwerb einer Feuerwehrfläche | VO/2022-277-1 | |||||||||||||||||
Ö 11 | Genehmigung einer außerplanmäßigen Auszahlung | VO/2023-527 | |||||||||||||||||
Ö 12 | Genehmigung einer überplanmäßigen Auszahlung; Beladung des LF 10 | VO/2023-532 | |||||||||||||||||
Ö 13 | Überplanmäßige Ausgabe hier: Betreuungskosten Kinder unter 6 Jahre | VO/2023-546 | |||||||||||||||||
Ö 14 | Überplanmäßige Ausgabe; Schulkostenbeiträge gem. § 111 SchulG | VO/2023-547 | |||||||||||||||||
Ö 15 | Haushaltsüberschreitungen 2023 - erstes Halbjahr (30.06.2023) | VO/2023-405 | |||||||||||||||||
Ö 16 | Übertragung der dezentralen Ortsentwässerung an den AZV Südholstein | VO/2023-512 | |||||||||||||||||
Ö 17 | 2. Nachtragssatzung zur Niederschlagswassergebührensatzung | VO/2023-511 | |||||||||||||||||
Ö 18 | 4. Nachtragssatzung zur Schmutzwassergebührensatzung vom 12.03.2014 | VO/2023-438 | |||||||||||||||||
Ö 19 | Haushaltssatzung der Gemeinde Brande-Hörnerkirchen für das Haushaltsjahr 2024 | VO/2023-464 | |||||||||||||||||
Ö 20 | Sitzungskalender 2024 | VO/2023-451 | |||||||||||||||||
Ö 21 | Mitteilungen und Anfragen | ||||||||||||||||||
Ö 22 | Einwohnerfragestunde II (max. 15 Minuten) | ||||||||||||||||||
N 23 | Verzicht auf Forderungen | ||||||||||||||||||
N 24 | Sachstand Kita und Feuerwehr - Bericht des Bürgermeisters | ||||||||||||||||||
N 25 | Grundstücksangelegenheiten | ||||||||||||||||||
N 25.1 | Ankauf eines Wohnhauses | ||||||||||||||||||
N 26 | Nutzung des Marktplatzes Hörnerkirchen durch einen Verkaufsstand | ||||||||||||||||||
N 27 | Städtebaulicher Vertrag zwischen dem Amt Hörnerkirchen und der Gemeinde Brande-Hörnerkirchen | ||||||||||||||||||
N 28 | Personalangelegenheiten | ||||||||||||||||||
Ö 29 | Bekanntgabe der unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefassten Beschlüsse | ||||||||||||||||||
Kontakt & Öffnungszeiten
Telefon: 04123 681-01
Fax: 04123 681-260
E-Mail: info[at]stadt-barmstedt.de
De-Mail-Adressen:
Stadt Barmstedt: posteingang[at]barmstedt.sh-kommunen.de-mail.de
Amt Hörnerkirchen: posteingang[at]hoernerkirchen.sh-kommunen.de-mail.de
Leitweg-ID: 010565636-0000-76