Politik / Ratsinformationssystem
Tagesordnung - Sitzung der Gemeindevertretung Bokel
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit | ||||||||||
Ö 2 | Feststellung der Tagesordnung. Anträge auf Beratung einzelner Tagesordnungspunkte unter Ausschluss der Öffentlichkeit | ||||||||||
Ö 3 | Niederschrift über die Sitzung vom 24.11.2022 | SI/GVB/0056/22 | |||||||||
Ö 4 | Bericht des Bürgermeisters | ||||||||||
Ö 5 | Einwohnerfragestunde I (max. 15 Minuten) | ||||||||||
Ö 6 | Haushaltsüberschreitungen gem. § 95d GO im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 | VO/2023-031 | |||||||||
Ö 7 | Jahresabschluss der Gemeinde Bokel zum 31.12.2020 | VO/2023-030 | |||||||||
Ö 8 | Haushaltsüberschreitungen 2022 - Zweites Halbjahr (31.12.2022) | VO/2023-384 | |||||||||
Ö 9 | Resolution zur Senkung der Kreisumlage | VO/2023-085 | |||||||||
Ö 10 | Öffentlich-rechtlicher Vertrag Übernahme Sirenen durch den Kreis Pinneberg | VO/2023-033 | |||||||||
Ö 11 | Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 8 für das Gebiet nördlich des "Buschkamp", östlich der Straße "Wiesengrund", südlich der "Glückstädter Straße" sowie westlich der "Lindenstraße" hier: Aufstellungsbeschluss | VO/2023-115 | |||||||||
VORLAGE | |||||||||||
Beschlussvorschlag:
Der Bauausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung folgenden Beschluss:
|
|||||||||||
04.05.2023 - Bau- und Wegeausschuss Bokel | |||||||||||
Ö 11 - (offen) | |||||||||||
Beschluss:
Der Bauausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung folgenden Beschluss:
Abstimmungsergebnis:
|
|||||||||||
09.05.2023 - Gemeindevertretung Bokel | |||||||||||
Ö 11 - ungeändert beschlossen | |||||||||||
Beschluss: Beschlussvorschlag:
Der Bauausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung folgenden Beschluss:
Abstimmungsergebnis:
|
|||||||||||
Ö 12 | Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 9 "Solarpark Voßbarg", westlich "Hingstheider Moor" und östlich "Knöller Damm" sowie die 4. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Bokel für das Gebiet "Voßbarg" im Nordwesten des Gemeindegebietes Bokel hier: Sachstandsbericht | VO/2023-117 | |||||||||
Ö 13 | Sanierung des Denkmalplatzes | VO/2023-102 | |||||||||
Ö 14 | Nachrüstung der Teichkläranlage Bokel mit einem Sprialsieb | VO/2023-116 | |||||||||
Ö 15 | PV Anlage Dörpstuv - Auftragsvergabe | VO/2023-108 | |||||||||
Ö 16 | Energetische Quartiersentwicklung | VO/2023-099 | |||||||||
Ö 17 | Mitteilungen und Anfragen | ||||||||||
Ö 18 | Einwohnerfragestunde II (max. 15 Minuten) | ||||||||||
N 19 | Grundstücksangelegenheiten | ||||||||||
N 19.1 | Grundstücksangelegenheiten hier: Ankauf einer Fläche | ||||||||||
N 19.2 | TÖB-Beteiligung im BImSchG-Verfahren - Errichtung von zwei Windkraft-Anlagen in Bokel (ERG Windpark Bokel GmbH & Co. KG), Az. G10/2021/343-344 - Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 BauGB | ||||||||||
N 20 | Vertragsangelegenheiten | ||||||||||
N 20.1 | Vertragsangelegenheiten Windpark | ||||||||||
Ö 21 | Bekanntgabe der unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefassten Beschlüsse | ||||||||||
Kontakt & Öffnungszeiten
Telefon: 04123 681-01
Fax: 04123 681-260
E-Mail: info[at]stadt-barmstedt.de
De-Mail-Adressen:
Stadt Barmstedt: posteingang[at]barmstedt.sh-kommunen.de-mail.de
Amt Hörnerkirchen: posteingang[at]hoernerkirchen.sh-kommunen.de-mail.de
Leitweg-ID: 010565636-0000-76