Politik / Ratsinformationssystem
Tagesordnung - Sitzung des Hauptausschusses Barmstedt
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit | ||||||||||
Ö 2 | Festsetzung der Tagesordnung. Anträge auf Beratung unter Ausschluss der Öffentlichkeit | ||||||||||
Ö 3 | Einwohnerfragestunde | ||||||||||
Ö 4 | Mitteilungen der Bürgermeisterin | ||||||||||
Ö 5 | Jahresabschluss 2022 der Stadt Barmstedt | VO/2023-455 | |||||||||
VORLAGE | |||||||||||
Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung der Stadt Barmstedt beschließt den Jahresabschluss 2022.
Der Jahresüberschuss in Höhe von 427.174,11 € wird gegen den vorgetragenen Jahresfehlbetrag gebucht.
Die Ergebnisrücklage in Höhe von 325,92 € wird ebenfalls gegen den vorgetragenen Jahresfehlbetrag gebucht und damit aufgelöst. |
|||||||||||
02.11.2023 - Ausschuss zur Prüfung des Jahresabschlusses Barmstedt | |||||||||||
Ö 6 - ungeändert beschlossen | |||||||||||
Beschluss:
Beschlussvorschlag für die Stadtvertretung:
Die Stadtvertretung der Stadt Barmstedt beschließt den Jahresabschluss 2022.
Der Jahresüberschuss in Höhe von 427.174,11 € wird gegen den vorgetragenen Jahresfehlbetrag gebucht.
Die Ergebnisrücklage in Höhe von 325,92 € wird ebenfalls gegen den vorgetragenen Jahresfehlbetrag gebucht und damit aufgelöst. Abstimmungsergebnis:
|
|||||||||||
28.11.2023 - Hauptausschuss Barmstedt | |||||||||||
Ö 5 - zur Kenntnis genommen | |||||||||||
12.12.2023 - Stadtvertretung Barmstedt | |||||||||||
Ö 11 - ungeändert beschlossen | |||||||||||
Beschluss: Die Stadtvertretung der Stadt Barmstedt beschließt den Jahresabschluss 2022.
Der Jahresüberschuss in Höhe von 427.174,11 € wird gegen den vorgetragenen Jahresfehlbetrag gebucht.
Die Ergebnisrücklage in Höhe von 325,92 € wird ebenfalls gegen den vorgetragenen Jahresfehlbetrag gebucht und damit aufgelöst. Abstimmungsergebnis:
|
|||||||||||
Ö 6 | 2. Änderungssatzung der Entschädigungssatzung der Stadt Barmstedt | VO/2023-515 | |||||||||
Ö 7 | Antrag der CDU-Fraktion: Transparenz bei den Umsetzungsquoten für Investitionen und eine realistische Investitionsplanung für zukünftige Haushalte | VO/2023-526 | |||||||||
Ö 8 | Fraktionsantrag der CDU: Entwicklung der Flüchtlingssituation in Barmstedt | VO/2023-518 | |||||||||
Ö 9 | Aufhebung eines Sperrvermerkes für ein Notstromaggregat | VO/2023-443 | |||||||||
Ö 10 | Feuerwehr - Anschaffung eines PKW | VO/2023-516 | |||||||||
Ö 11 | Gefängnis-Café: Maßnahme 13 der VU+ISEK | VO/2023-507 | |||||||||
Ö 12 | Sitzungskalender 2024 | VO/2023-449 | |||||||||
Ö 13 | Hebesatzsatzung 2024 | VO/2023-492 | |||||||||
Ö 14 | Vorschläge zur Tagesordnung der Stadtvertretung am 12.12.2023 | VO/2023-493 | |||||||||
Ö 15 | Mitteilungen und Anfragen | ||||||||||
N 16 | Personalangelegenheiten | ||||||||||
N 16.1 | Stellenbesetzungsverfahren Fachbereichsleitung Bauen und Umwelt | ||||||||||
N 16.2 | Stellenplan 2024 | ||||||||||
N 16.3 | Personalangelegenheiten | ||||||||||
N 17 | Quartalsbericht III-2023 der Stadtwerke Barmstedt / Stadtwerke Barmstedt Xtra GmbH | ||||||||||
N 18 | Neubau Feuerwache; Berechnung eines Mietangebotes für die GMSH (Polizei) | ||||||||||
N 19 | Erbbaurechtsangelegenheit; hier: Bericht und Zustimmungserklärung | ||||||||||
N 20 | Erbbaurechtsangelegenheit; Zustimmung zur Übernahme eines Erbbaurechts | ||||||||||
N 21 | Vertragsangelegenheit VO/2023-508 | ||||||||||
N 22 | Vertragsangelegenheit; hier: Pachtvertrag für ein Objekt an der Seestraße | ||||||||||
N 23 | Grundstücksangelegenheiten | ||||||||||
N 23.1 | Grundstücksangelegenheiten hier: Erwerb einer landwirtschaftlichen Fläche | ||||||||||
N 23.2 | Grundstücksangelegenheit; hier Erwerb einer landwirtschaftlichen Fläche | ||||||||||
N 23.3 | Grundstücksangelegenheiten, hier: Erwerb einer Geh- und Radwegfläche | ||||||||||
N 23.4 | Ankauf von zwei Wohnhäusern | ||||||||||
Ö 24 | Bekanntgabe der unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefassten Beschlüsse | ||||||||||
Kontakt & Öffnungszeiten
Telefon: 04123 681-01
Fax: 04123 681-260
E-Mail: info[at]stadt-barmstedt.de
De-Mail-Adressen:
Stadt Barmstedt: posteingang[at]barmstedt.sh-kommunen.de-mail.de
Amt Hörnerkirchen: posteingang[at]hoernerkirchen.sh-kommunen.de-mail.de
Leitweg-ID: 010565636-0000-76