Politik / Ratsinformationssystem
Tagesordnung - Sitzung des Hauptausschusses Barmstedt
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit | ||||||||||
Ö 2 | Festsetzung der Tagesordnung. Anträge auf Beratung unter Ausschluss der Öffentlichkeit | ||||||||||
Ö 3 | Einwohnerfragestunde | ||||||||||
Ö 4 | Niederschrift über die Sitzung vom 28.05.2019 | SI/HAU/0066/19 | |||||||||
Ö 5 | Mitteilungen des 1. stellvertretenden Bürgermeisters | ||||||||||
Ö 6 | Strukturdaten der Bevölkerungs- und Sozialleistungsentwicklung 2018 | VO/2019-150 | |||||||||
Ö 7 | Berichtswesen; Haushalts- und Steuerentwicklung 2019 (Stand: 30.06.2019) | VO/2019-151 | |||||||||
Ö 8 | Haushaltsüberschreitungen nach § 82 GO im Haushaltsjahr 2019 bis 30.06.2019 | VO/2019-153 | |||||||||
VORLAGE | |||||||||||
Beschlussvorschlag: Die Stadtvertretung nimmt von den im Haushaltsjahr 2019 mit Stand vom 16.07.2019 in der Zeit vom 01.01.2019 – 30.06.2019 zu verzeichnenden geringfügigen Haushaltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt von 27.207,13 € sowie im Vermögenshaushalt von 22.723,55 €, die im Einzelfall alle unter 20.000 € liegen, gemäß § 82 GO Kenntnis.
|
|||||||||||
13.08.2019 - Hauptausschuss Barmstedt | |||||||||||
Ö 8 - (offen) | |||||||||||
Beschluss: Die Stadtvertretung nimmt von den im Haushaltsjahr 2019 mit Stand vom 16.07.2019 in der Zeit vom 01.01.2019 – 30.06.2019 zu verzeichnenden geringfügigen Haushaltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt von 27.207,13 € sowie im Vermögenshaushalt von 22.723,55 €, die im Einzelfall alle unter 20.000 € liegen, gemäß § 82 GO Kenntnis.
|
|||||||||||
27.08.2019 - Stadtvertretung Barmstedt | |||||||||||
Ö 11 - (offen) | |||||||||||
Beschluss: Die Stadtvertretung nimmt von den im Haushaltsjahr 2019 mit Stand vom 16.07.2019 in der Zeit vom 01.01.2019 – 30.06.2019 zu verzeichnenden geringfügigen Haushaltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt von 27.207,13 € sowie im Vermögenshaushalt von 22.723,55 €, die im Einzelfall alle unter 20.000 € liegen, gemäß § 82 GO Kenntnis.
Abstimmungsergebnis:
|
|||||||||||
Ö 9 | Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2019 | VO/2019-154 | |||||||||
Ö 10 | Erstinformation zur doppischen Haushaltsplanung für das Jahr 2020 | VO/2019-156 | |||||||||
Ö 11 | Mitgliedschaft in der Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V. (bcsd) | VO/2019-159 | |||||||||
Ö 12 | Vorschläge zur Tagesordnung der Stadtvertretung am 27.08.2019 | VO/2019-163 | |||||||||
Ö 13 | Mitteilungen und Anfragen | ||||||||||
N 14 | Verkauf einer Fläche "An der Bahn"/Antrag CDU-Fraktion | ||||||||||
N 15 | Quartalsbericht Q1-2019 der Stadtwerke Barmstedt | ||||||||||
N 16 | Vereinbarung über die Betreuung von dezentral untergebrachten Asylbewerber/innen in der Stadt Barmstedt und den Gemeinden des Amtes Rantzau durch den Caritasverband für Schleswig-Holstein e.V. | ||||||||||
N 17 | Grundstücksangelegenheiten | ||||||||||
N 17.1 | Ankauf eines Gebäudes in der Königstraße/Sachstandsmitteilung | ||||||||||
N 18 | Personalangelegenheiten | ||||||||||
Ö 19 | Bekanntgabe der unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefassten Beschlüsse | ||||||||||
Kontakt & Öffnungszeiten
Telefon: 04123 681-01
Fax: 04123 681-260
E-Mail: info[at]stadt-barmstedt.de
De-Mail-Adressen:
Stadt Barmstedt: posteingang[at]barmstedt.sh-kommunen.de-mail.de
Amt Hörnerkirchen: posteingang[at]hoernerkirchen.sh-kommunen.de-mail.de
Leitweg-ID: 010565636-0000-76