Politik / Ratsinformationssystem
Tagesordnung - Sitzung des Hauptausschusses Barmstedt
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 2 | Festsetzung der Tagesordnung. Anträge auf Beratung unter Ausschluss der Öffentlichkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3 | Einwohnerfragestunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4 | Niederschrift über die Sitzung vom 12.02.2019 | SI/HAU/0064/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5 | Mitteilungen der Bürgermeisterin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6 | Ziele und Grundsätze der Legislaturperiode 2018-2023 | VO/2018-356-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7 | Rechtsberatungskosten im Haushaltsjahr 2018 | VO/2019-044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 8 | Parkraumbewirtschaftung auf dem Parkplatz an der Pinneberger Landstr. zu Veranstaltungen am Rantzauer See und auf der Schlossinsel | VO/2019-047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VORLAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschlussvorschlag: Der Hauptausschuss der Stadt Barmstedt beschließt, dass bei städtischen Veranstaltungen im Bereich des Rantzauer Sees an der Schlossinsel ein Parkservice auf dem Parkplatz an der Pinneberger Landstraße eingerichtet und eine Parkgebühr zur Deckung der entstehenden Parkraumbewirtschaftungskosten, je nach Veranstaltung und Aufwand, von mindestens 1,- € erhoben wird.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.03.2019 - Hauptausschuss Barmstedt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 8 - geändert beschlossen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschluss:
Der Hauptausschuss der Stadt Barmstedt beschließt, dass bei allen größeren Veranstaltungen im Bereich des Rantzauer Sees an der Schlossinsel ein Parkservice auf dem Parkplatz an der Pinneberger Landstraße eingerichtet und eine Parkgebühr zur Deckung der entstehenden Parkraumbewirtschaftungskosten, je nach Veranstaltung und Aufwand, von mindestens 1,- € erhoben wird.
Abstimmungsergebnis:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 9 | Umwandlung einer Elementargruppe in der Arche Noah zur Outdoorgruppe, Erweiterung um eine Krippengruppe in den Räumlichkeiten der ehemaligen Elementargruppe | VO/2019-061-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 10 | Vorschläge zur Tagesordnung der Stadtvertretung am 02.04.2019 | VO/2019-073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 11 | Mitteilungen und Anfragen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 12 | Quartalsbericht IV-2018 der Stadtwerke Barmstedt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 13 | Beschlussfassung zum Betriebsführungsvertrag für die neue Kindertagesstätte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 14 | Grundstücksangelegenheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 14.1 | Grundstücksangelegenheiten; Mietangelegenheiten Königstraße | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 15 | Personalangelegenheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 16 | Bekanntgabe der unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefassten Beschlüsse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||
Anlagen: | |||||
Nr. | Name | ![]() |
|||
![]() |
1 | 2019 grobe Kostenkalkulation Parkscheinautomaten (78 KB) | |||
![]() |
2 | Anschreiben Ministerium 03-19 (1243 KB) | |||
![]() |
3 | 2019-0221_BGM-Brief_DigitalPakt Schule (266 KB) |
Kontakt & Öffnungszeiten
Telefon: 04123 681-01
Fax: 04123 681-260
E-Mail: info[at]stadt-barmstedt.de
De-Mail-Adressen:
Stadt Barmstedt: posteingang[at]barmstedt.sh-kommunen.de-mail.de
Amt Hörnerkirchen: posteingang[at]hoernerkirchen.sh-kommunen.de-mail.de
Leitweg-ID: 010565636-0000-76