Politik / Ratsinformationssystem
Tagesordnung - Sitzung der Gemeindevertretung Brande-Hörnerkirchen
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit | ||||||||||
Ö 2 | Feststellung der Tagesordnung. Anträge auf Beratung einzelner Tagesordnungspunkte unter Ausschluss der Öffentlichkeit | ||||||||||
Ö 3 | Niederschrift über die Sitzung vom 24.09.2019 | SI/GVBH/0047/19 | |||||||||
Ö 4 | Bericht des Bürgermeisters | ||||||||||
Ö 5 | Anfragen an die Verwaltung | ||||||||||
Ö 6 | Einwohnerfragestunde I (max. 15 Minuten) | ||||||||||
Ö 7 | Sitzungskalender 2020 | VO/2019-275 | |||||||||
Ö 8 | Antrag der SPD-Fraktion; Schnellladesäulen für E-Fahrzeuge in Brande-Hörnerkirchen | VO/2019-300 | |||||||||
Ö 9 | Antrag der SPD-Fraktion; Wohnpark im Grünen | VO/2019-311 | |||||||||
Ö 10 | B-Plan Nr. 15 "Wohnpark im Grünen" nördlich der "Steinstraße", nordöstlich der Kirche und westlich des "Kösterpool" hier: erneuter Aufstellungsbeschluss im beschleunigten Verfahren nach § 13 b BauGB | VO/2019-320 | |||||||||
VORLAGE | |||||||||||
Beschlussvorschlag:
|
|||||||||||
05.12.2019 - Bau- und Wegeausschuss Brande-Hörnerkirchen | |||||||||||
Ö 8 - (offen) | |||||||||||
Beschlussvorschlag:
Abstimmungsergebnis:
|
|||||||||||
18.12.2019 - Gemeindevertretung Brande-Hörnerkirchen | |||||||||||
Ö 10 - (offen) | |||||||||||
Beschluss:
5. Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB soll in Form einer Öffentlichkeitsveranstal- tung durchgeführt werden.
Abstimmungsergebnis:
|
|||||||||||
Ö 11 | Stellungnahme zum Ergebnis der überörtlichen Prüfung des Amtes Hörnerkirchen und der amtsangehörigen Gemeinden - Haushaltsjahre 2013-2016- Gemeinde Brande-Hörnerkirchen | VO/2019-235 | |||||||||
Ö 12 | Rabattenpflege | VO/2019-227-1 | |||||||||
Ö 13 | Pflege von Retentionsflächen | VO/2019-177 | |||||||||
Ö 14 | Wirtschaftspläne 2019 der Kindertagesstätten Küsterkoppel und Kirchenstraße | VO/2019-262 | |||||||||
Ö 15 | Antrag zur institutionellen Förderung der Familienbildungsstätte Elmshorn für 2020 | VO/2019-243 | |||||||||
Ö 16 | Einnahme- und Ausgaberechnung der Freiwilligen Feuerwehr Brande-Hörnerkirchen/Osterhorn für das Jahr 2018 | VO/2019-315 | |||||||||
Ö 17 | Einnahme- und Ausgabeplan für die Kameradschaftskasse für die Freiwillige Feuerwehr Brande-Hörnerkirchen/Osterhorn 2020 | VO/2019-316 | |||||||||
Ö 18 | Gebührenkalkulation Schmutz- und Niederschlagswasser | VO/2019-268 | |||||||||
Ö 19 | Haushaltssatzung der Gemeinde Brande-Hörnerkirchen für das Haushaltsjahr 2020 | VO/2019-221-1 | |||||||||
Ö 19.1 | Antrag der SPD-Fraktion; Haushaltssatzung der Gemeinde Brande-Hörnerkirchen für das Haushaltsjahr 2020 | VO/2019-319 | |||||||||
Ö 20 | Satzung über die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Gemeinde Brande-Hörnerkirchen ab 2020 (Hebesatzsatzung) | ![]() |
VO/2019-304 | ||||||||
Ö 21 | Mitteilungen und Anfragen | ||||||||||
Ö 22 | Einwohnerfragestunde II (max. 15 Minuten) | ||||||||||
N 23 | Antrag auf Erlass von Gewerbesteuern | ||||||||||
N 24 | Personalangelegenheiten | ||||||||||
N 25 | Grundstücksangelegenheiten | ||||||||||
N 25.1 | Grundstücksangelegenheiten | ||||||||||
N 25.2 | Grundstücksangelegenheiten | ||||||||||
Ö 26 | Bekanntgabe der unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefassten Beschlüsse | ||||||||||
Kontakt & Öffnungszeiten
Telefon: 04123 681-01
Fax: 04123 681-260
E-Mail: info[at]stadt-barmstedt.de
De-Mail-Adressen:
Stadt Barmstedt: posteingang[at]barmstedt.sh-kommunen.de-mail.de
Amt Hörnerkirchen: posteingang[at]hoernerkirchen.sh-kommunen.de-mail.de
Leitweg-ID: 010565636-0000-76