Politik / Ratsinformationssystem
Tagesordnung - Sitzung des Hauptausschusses Barmstedt
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 2 | Festsetzung der Tagesordnung. Anträge auf Beratung unter Ausschluss der Öffentlichkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3 | Einwohnerfragestunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4 | Niederschrift über die Sitzung vom 23.10.2018 | SI/HAU/0058/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5 | Mitteilungen der Bürgermeisterin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6 | Bericht der Gleichstellungsbeauftragten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7 | Berichtswesen; hier IT-Zweckverband kommunit | VO/2018-506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 8 | Berichtswesen: hier Entwicklung AZV Südholstein | VO/2018-378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 9 | Sitzungskalender 2019 | VO/2018-411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 10 | IT-Konzepte und Planungen 2018/2019 -Ergänzungen- | VO/2018-311-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 11 | Stellenplan 2019 -Ergänzungsvorlage- | VO/2018-386-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 12 | Satzung über die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Stadt Barmstedt ab 2019 (Hebesatzsatzung) | VO/2018-372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VORLAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschlussvorschlag: Die Stadtvertretung beschließt die der Vorlage beigefügte Satzung über die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Stadt Barmstedt (Hebesatzsatzung) mit folgenden Hebesätzen ab 01.01.2019:
Grundsteuer A: 390 % Grundsteuer B:425 % Gewerbestuer:380 %
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.09.2018 - Hauptausschuss Barmstedt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 8 - (offen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschluss: Der Hauptausschuss empfiehlt der Stadtvertretung, die der Vorlage beigefügte Satzung über die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Stadt Barmstedt (Hebesatzsatzung) mit folgenden Hebesätzen ab 01.01.2019 zu beschließen. Grundsteuer A: 390 % Grundsteuer B: 425 % Gewerbesteuer: 380 %
Abstimmungsergebnis:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.12.2018 - Hauptausschuss Barmstedt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 12 - ungeändert beschlossen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschlussvorschlag: Der Hauptausschuss empfiehlt der Stadtvertretung folgenden Beschluss:
Die Stadtvertretung beschließt die der Vorlage beigefügte Satzung über die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Stadt Barmstedt (Hebesatzsatzung) mit folgenden Hebesätzen ab 01.01.2019:
Grundsteuer A: 390 % Grundsteuer B: 425 % Gewerbesteuer: 380 %.
Abstimmungsergebnis:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.12.2018 - Stadtvertretung Barmstedt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 9 - ungeändert beschlossen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschluss: Die Stadtvertretung beschließt, die der Vorlage beigefügte Satzung über die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Stadt Barmstedt (Hebesatzsatzung) mit folgenden Hebesätzen ab 01.01.2019:
Grundsteuer A: 390 % Grundsteuer B: 425 % Gewerbestuer: 380 %
Abstimmungsergebnis:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 13 | Abrechnung der Kindertagesstätte St. Katharina - Regelbereich - 2019 hier: Zustimmung von Haushaltsüberschreitungen nach § 82 GO | VO/2018-480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 14 | Einnahme- und Ausgabeplan für die Kameradschaftskasse für die Freiwillige Feuerwehr Barmstedt für das Jahr 2019 | VO/2018-509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 15 | Haushaltssatzung der Stadt Barmstedt für das Haushaltsjahr 2019 sowie Investitionsprogramm und Finanzplan für die Haushaltsjahre 2018 bis 2022 | VO/2018-394-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 16 | Mitteilungen und Anfragen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 17 | Berichtswesen: hier Sachstand WEP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 18 | Präsentation des Quartalsberichtes III-2018 der Stadtwerke Barmstedt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 19 | Personalangelegenheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 19.1 | Personalangelegenheiten hier: Vertragsverhandlungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 19.2 | Personalangelegenheiten hier: Vertragsverhandlungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 20 | Grundstücksangelegenheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 21 | Bekanntgabe der unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefassten Beschlüsse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||
Anlagen: | |||||
Nr. | Name | ![]() |
|||
![]() |
1 | Bundesministerium (882 KB) | |||
![]() |
2 | TOP 12 I (366 KB) | |||
![]() |
3 | TOP 12 II (651 KB) |
Kontakt & Öffnungszeiten
Telefon: 04123 681-01
Fax: 04123 681-260
E-Mail: info[at]stadt-barmstedt.de
De-Mail-Adressen:
Stadt Barmstedt: posteingang[at]barmstedt.sh-kommunen.de-mail.de
Amt Hörnerkirchen: posteingang[at]hoernerkirchen.sh-kommunen.de-mail.de
Leitweg-ID: 010565636-0000-76