Politik / Ratsinformationssystem
Tagesordnung - Sitzung des Hauptausschusses Barmstedt
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit | ||||||
Ö 2 | Festsetzung der Tagesordnung. Anträge auf Beratung unter Ausschluss der Öffentlichkeit | ||||||
Ö 3 | Einwohnerfragestunde | ||||||
Ö 4 | Niederschrift über die Sitzung vom 26.08.2014 | SI/HAU/0019/14 | |||||
Ö 5 | Mitteilungen der Bürgermeisterin | ||||||
Ö 6 | Festlegung von Zielen für die Legislaturperiode 2013-2018 | /2013-624-5-1 | |||||
Ö 7 | Sitzungsplan 2015 | VO/2014-256 | |||||
Ö 8 | 4. Änderungssatzung der Satzung über die Entschädigung der in der Stadt Barmstedt tätigen Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten, Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter und ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürger (Entschädigungssatzung) | VO/2014-199-1 | |||||
Ö 9 | Unterbringung von Flüchtlingen | VO/2014-255 | |||||
Ö 10 | Aufhebung des Beschlusses zur Genehmigung der außerplanmäßige Ausgabe gem. § 82 GO im Rahmen der Auftragsvergabe zur Sanierung der K2 (Lutzhorner Landstraße) | VO/2014-242 | |||||
Ö 11 | Haushaltsüberschreitungen nach § 82 GO im Haushaltsjahr 2014; Stand 15. August 2014 | VO/2014-222 | |||||
VORLAGE | |||||||
Beschlussvorschlag: Die Stadtvertretung genehmigt die im Haushaltsjahr 2014 – Stand 15. August 2014 – zu verzeichnenden Haushaltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt von 120.221,21 EUR gemäß § 82 GO. Von den geringfügigen Haushaltsüberschreitungen von im Einzelfall bis zu 5.000,00 EUR wird Kenntnis genommen. |
|||||||
23.09.2014 - Hauptausschuss Barmstedt | |||||||
Ö 11 - ungeändert beschlossen | |||||||
Beschluss: Der Stadtvertretung wird empfohlen, die im Haushaltsjahr 2014 – Stand 15. August 2014 – zu verzeichnenden Haushaltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt von 120.221,21 EUR gemäß § 82 GO zu genehmigen. Von den geringfügigen Haushaltsüberschreitungen von im Einzelfall bis zu 5.000,00 EUR wird Kenntnis genommen. Abstimmungsergebnis: einstimmig
Ja- Stimmen: 8 Nein- Stimmen: 0 Enthaltungen: 0 |
|||||||
07.10.2014 - Stadtvertretung Barmstedt | |||||||
Ö 14 - ungeändert beschlossen | |||||||
Beschluss: Die Stadtvertretung genehmigt die im Haushaltsjahr 2014 – Stand 15. August 2014 – zu verzeichnenden Haushaltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt von 120.221,21 EUR gemäß § 82 GO. Von den geringfügigen Haushaltsüberschreitungen von im Einzelfall bis zu 5.000,00 EUR wird Kenntnis genommen.
Abstimmungsergebnis:
Ja- Stimmen: 18 Nein- Stimmen: 0 Enthaltungen: 0 |
|||||||
Ö 12 | 2. Nachtrag zum Stellenplan der Stadt Barmstedt 2014 | VO/2014-248 | |||||
Ö 13 | 2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Barmstedt für das Haushaltsjahr 2014 | VO/2014-244 | |||||
Ö 14 | Satzung über die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Stadt Barmstedt (Hebesatzsatzung) | VO/2014-240 | |||||
Ö 15 | Vorschläge zur Tagesordnung der Stadtvertretung am 07.10.2014 | ||||||
Ö 16 | Mitteilungen und Anfragen | ||||||
N 17 | Vertragsangelegenheiten | ||||||
N 18 | Vertragsangelegenheiten | ||||||
N 19 | Grundstücksangelegenheiten | ||||||
N 20 | Personalangelegenheiten | ||||||
Ö 21 | Bekanntgabe der unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefassten Beschlüsse | ||||||
![]() | |||||
Anlagen: | |||||
Nr. | Name | ![]() |
|||
![]() |
1 | Einwendungen Niederschrift vom 23.09.2014 (21 KB) |
Kontakt & Öffnungszeiten
Telefon: 04123 681-01
Fax: 04123 681-260
E-Mail: info[at]stadt-barmstedt.de
De-Mail-Adressen:
Stadt Barmstedt: posteingang[at]barmstedt.sh-kommunen.de-mail.de
Amt Hörnerkirchen: posteingang[at]hoernerkirchen.sh-kommunen.de-mail.de
Leitweg-ID: 010565636-0000-76