Politik / Ratsinformationssystem
Tagesordnung - Öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Hauptausschusses Barmstedt
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 2 | Festsetzung der Tagesordnung, Anträge auf Beratung einzelner Tagesordnungspunkte unter Ausschluss der Öffentlichkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3 | Einwohnerfragestunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4 | Niederschrift über die Sitzung vom 27.11.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5 | Mitteilungen des Bürgermeisters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6 | Informationen zum Landesprogramm für "bezahlbaren Wohnraum" (Antrag der BALL_Fraktion) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7 | Weihnachtshilfswerk | VO/2013-316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 8 | Neufassung der Hauptsatzung der Stadt Barmstedt | VO/2013-315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 9 | Änderung und Ergänzung des B-Planes Nr. 33 der Stadt Kaltenkirchen für eine Erweiterung des Einkaufszentrums Dodenhof; Stellungnahme der Stadt Barmstedt als Träger öffentlicher Verwaltung gemäß § 4 Absatz 3 LaPlaG i.V.m. § 6 Abs. 2 ROG im Rahmen eines Zielabweichungsverfahrens der Landesplanung | ![]() |
VO/2013-309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 10 | Berichtswesen Haushaltsentwicklung, Steuerentwicklung (Stichtag 31. Dezember 2012) | VO/2013-288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 11 | Haushaltsüberschreitungen nach § 82 GO im Haushaltsjahr 2012 | VO/2013-284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 12 | Gerichtsschreiberhaus - Personelle Unterstützung - | VO/2012-281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 13 | Stellenplan der Stadt Barmstedt für das Haushaltsjahr 2013 | VO/2012-274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 14 | Haushaltssatzung der Stadt Barmstedt für das Haushaltsjahr 2013 sowie Investitionsprogramm und Finanzplan für die Haushaltsjahre 2012 bis 2016 | VO/2013-290-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VORLAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschlussvorschlag: siehe Vorlage VO/2013-290
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.02.2013 - Hauptausschuss Barmstedt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 14 - geändert beschlossen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschluss: Zu 1) Dem Antrag wird zugestimmt
Zu 2) Dem Antrag wird zugestimmt
Zu 3) Dem Antrag wird zugestimmt
Zu 4) Dem Antrag wird nicht zugestimmt
Zu 1) Abstimmungsergebnis: Einstimmig dafür (7)
Zu 2) Abstimmungsergebnis: Ja- Stimmen:3 Nein- Stimmen:1 Enthaltungen:3
Zu 3) Abstimmungsergebnis: Ja- Stimmen:3 Nein- Stimmen:1 Enthaltungen:3
Zu 4) Abstimmungsergebnis: Ja- Stimmen:3 Nein- Stimmen:3 Enthaltungen:1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.02.2013 - Stadtvertretung Barmstedt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 10 - geändert beschlossen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschluss: Die Stadtvertretung beschließt
gemäß Entwürfe unter Berücksichtigung der jeweils beschlossenen Änderungen.
Die Stadtvertretung nimmt von dem Finanzplan für die Haushaltsjahre 2012 bis 2016 Kenntnis Zu 1) Abstimmungsergebnis:
Ja- Stimmen:17 Nein- Stimmen:5 Enthaltungen:1
Zu 2) Abstimmungsergebnis:
Ja- Stimmen:19 Nein- Stimmen:1 Enthaltungen:3
Zu 3) Abstimmungsergebnis:
Ja- Stimmen:18 Nein- Stimmen:5 Enthaltungen:0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 15 | Tagesordnung für die Sitzung der Stadtvertretung am 26.02.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 16 | Anfragen und Anregungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||
Anlagen: | |||||
Nr. | Name | ![]() |
|||
![]() |
1 | Anlage TOP 4 (156 KB) | |||
![]() |
2 | Anlage TOP 6 (182 KB) | |||
![]() |
3 | Anlage TOP 14 (34 KB) |
Kontakt & Öffnungszeiten
Telefon: 04123 681-01
Fax: 04123 681-260
E-Mail: info[at]stadt-barmstedt.de
De-Mail-Adressen:
Stadt Barmstedt: posteingang[at]barmstedt.sh-kommunen.de-mail.de
Amt Hörnerkirchen: posteingang[at]hoernerkirchen.sh-kommunen.de-mail.de
Leitweg-ID: 010565636-0000-76