Politik / Ratsinformationssystem
Tagesordnung - Sitzung der Gemeindevertretung Osterhorn
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit | ||||||||||||
Ö 2 | Feststellung der Tagesordnung. Anträge auf Beratung einzelner Tagesordnungspunkte unter Ausschluss der Öffentlichkeit | ||||||||||||
Ö 3 | Einwohnerfragestunde I (max. 15 Minuten) | ||||||||||||
Ö 4 | Niederschrift über die Sitzung vom 01.12.2022 | SI/GVO/0062/22 | |||||||||||
Ö 5 | Bericht des Bürgermeisters | ||||||||||||
Ö 6 | Haushaltsüberschreitungen 2022 - Zweites Halbjahr (31.12.2022) | VO/2022-379 | |||||||||||
Ö 7 | Spendenangelegenheiten 2022 | VO/2023-023 | |||||||||||
Ö 8 | Bebauungsplan Nr. 2 für das Gebiet südlich "Kloster", westlich des "Brander Weg" und östlich der "Dorfstraße", sowie 1. Änderung des Flächenutzungsplanes - Vorberatung | ||||||||||||
Ö 8.1 | Bebauungsplan Nr. 2 für das Gebiet südlich "Kloster", westlich des "Brander Weg" und östlich der "Dorfstraße", sowie 1. Änderung des Flächennutzungsplanes - Entwurfs- und Auslegungsbeschluss | VO/2023-050 | |||||||||||
VORLAGE | |||||||||||||
Beschlussvorschlag:
|
|||||||||||||
16.03.2023 - Gemeindevertretung Osterhorn | |||||||||||||
Ö 8.1 - geändert beschlossen | |||||||||||||
Beschluss:
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 2 sowie der 1. Änderung (Berichtigung) des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Osterhorn für das Gebiet südlich der Straße „Kloster“, westlich des „Brander Weg“ und östlich der „Dorfstraße“ und die Begründung werden in den vorliegenden Fassungen gebilligt.
Der Entwurf des Bebauungsplanes sowie der Änderung (Berichtigung) des Flächennutzungsplanes und die Begründung sind nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen und die beteiligten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB über die Auslegung zu benachrichtigen. Zusätzlich sind der Inhalt der Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung und die nach § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB auszulegenden Unterlagen ins Internet einzustellen, über den Digitalen Atlas Nord des Landes Schleswig-Holstein zugänglich zu machen und mit den Nachbargemeinden abzustimmen. Abstimmungsergebnis:
|
|||||||||||||
Ö 9 | Bestätigung der Wahl des Wehrführers der FF Brande-Hörnerkirchen/Osterhorn | VO/2023-054 | |||||||||||
Ö 10 | Bestellung eines Wahlvorstandes für die Kommunalwahl am 14.05.2023 | VO/2023-007 | |||||||||||
Ö 11 | Mitteilungen und Anfragen | ||||||||||||
Ö 12 | Einwohnerfragestunde II (max. 15 Minuten) | ||||||||||||
N 13 | Grundstücksangelegenheiten | ||||||||||||
N 14 | Vertragsangelegenheiten | ||||||||||||
Ö 15 | Bekanntgabe der unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefassten Beschlüsse | ||||||||||||
Kontakt & Öffnungszeiten
Telefon: 04123 681-01
Fax: 04123 681-260
E-Mail: info[at]stadt-barmstedt.de
De-Mail-Adressen:
Stadt Barmstedt: posteingang[at]barmstedt.sh-kommunen.de-mail.de
Amt Hörnerkirchen: posteingang[at]hoernerkirchen.sh-kommunen.de-mail.de
Leitweg-ID: 010565636-0000-76