Politik / Ratsinformationssystem
Tagesordnung - Sitzung des Bau- und Umweltausschusses Barmstedt
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Begrüßung, Festellung der Beschlussfähigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 2 | Festsetzung der Tagesordnung; Anträge auf Beratung einzelner Tagesordnungspunkte unter Ausschluss der Öffentlichkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3 | Einwohnerfragestunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4 | Niederschrift über die Sitzung vom 07.09.2020 | SI/BU/0015/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5 | Mitteilungen und Anfragen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6 | Sachstand Neubau Feuerwache | VO/2020-296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7 | Vortrag des AZV Südholstein - Regenrückhaltung Küsterkamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 8 | Bebauungsplan Nr. 72 A.2 für das Gebiet nördlich der "Düsterlohe", östlich der Straße "Bornkamp", südlich der AKN-Bahnlinie und westlich der Kindertagesstätte hier: Aufstellungsbeschluss | VO/2020-289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 9 | Sanierung der Tartanbahn auf dem Sportplatz Heederbrook | VO/2020-286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VORLAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschlussvorschlag:
Beschlussvorschlag zum Veröffentlichen:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2020 - Bauausschuss Barmstedt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 9 - (offen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschluss:
Abstimmungsergebnis:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.11.2020 - Stadtvertretung Barmstedt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 8 - ungeändert beschlossen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschluss 1: 1. Der Teilnahme am Interessenbekundungsverfahren wird nachträglich beschlossen. 2. Die Verwaltung wird beauftragt die Fördergelder im weiteren Verfahren einzufordern 3. Zur weiteren Bearbeitung der erforderlichen Fachplanung, soll ein Fachplaner Stufenweise beauftragt werden, erst nach Zuwendungszusage sollen weitere LP beauftragt werden. Haushaltsmittel in Höhe von 25 TSD € werden im Haushalt 2021 berücksichtigt. Die weiteren förderfähigen Gesamtkosten in Höhe von insgesamt 1.1 Mio. Euro sind einzuplanen. Die Maßnahme ist im Finanzplan 2021 einzuplanen.
Beschluss 2: Die Haushaltsmittel, inklusive Planungskosten, werden mit einem Sperrvermerk versehen, der durch den Bau- und Umweltausschuss aufgehoben werden kann.
Abstimmungsergebnis zu 1:
Abstimmungsergebnis zu 2:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 10 | Bauprogramm "Neue Straße" | VO/2020-290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 11 | Bauprogramm "Düsterlohe" | VO/2020-291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 12 | Lärmaktionsplan | VO/2020-287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 13 | Ausstattung von Spielplätzen | VO/2020-281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 14 | Rantzauer See; Entschlammung und Algenbekämpfung | VO/2020-282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 15 | Grundstücksangelegenheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 16 | Mittelweg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 17 | Dispense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 18 | Bekanntgabe der unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefassten Beschlüsse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt & Öffnungszeiten
Telefon: 04123 681-01
Fax: 04123 681-260
E-Mail: info[at]stadt-barmstedt.de
De-Mail-Adressen:
Stadt Barmstedt: posteingang[at]barmstedt.sh-kommunen.de-mail.de
Amt Hörnerkirchen: posteingang[at]hoernerkirchen.sh-kommunen.de-mail.de
Leitweg-ID: 010565636-0000-76