Politik / Ratsinformationssystem
Tagesordnung - Sitzung des Hauptausschusses Barmstedt
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit | ||||||
Ö 2 | Festsetzung der Tagesordnung. Anträge auf Beratung unter Ausschluss der Öffentlichkeit | ||||||
Ö 3 | Einwohnerfragestunde | ||||||
Ö 4 | Niederschrift über die Sitzung vom 15.01.2019 | SI/HAU/0062/19 | |||||
Ö 5 | Mitteilungen der Bürgermeisterin | ||||||
Ö 6 | Ziele und Grundsätze der Legislaturperiode 2018-2023 | VO/2018-356-1 | |||||
Ö 6.1 | Ziele und Grundsätze der Legislaturperiode 2018-2023 | VO/2018-356-2 | |||||
Ö 7 | Berichtswesen; Haushalts- und Steuerentwicklung zum 31.12.2018 | VO/2019-014 | |||||
Ö 8 | Haushaltsüberschreitungen nach § 82 GO im Haushaltsjahr 2018 bis 31.12.2018 | VO/2019-006 | |||||
VORLAGE | |||||||
Beschlussvorschlag: Die Stadtvertretung nimmt von den im Haushaltsjahr 2018 mit Stand vom 11.01.2019 in der Zeit vom 01.07.2018 – 31.12.2018 zu verzeichnenden geringfügigen Haushaltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt von 226.077,59 € sowie im Vermögenshaushalt von 55.202,35 €, die im Einzelfall alle unter 20.000 € liegen, gemäß § 82 GO Kenntnis.
|
|||||||
12.02.2019 - Hauptausschuss Barmstedt | |||||||
Ö 8 - zur Kenntnis genommen | |||||||
Beschlussvorschlag: Der Hauptausschuss nimmt von den im Haushaltsjahr 2018 mit Stand vom 11.01.2019 in der Zeit vom 01.07.2018 – 31.12.2018 zu verzeichnenden geringfügigen Haushaltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt von 226.077,59 € sowie im Vermögenshaushalt von 55.202,35 €, die im Einzelfall alle unter 20.000 € liegen, gemäß § 82 GO Kenntnis.
|
|||||||
26.02.2019 - Stadtvertretung Barmstedt | |||||||
Ö 13 - (offen) | |||||||
Beschluss: Die Stadtvertretung nimmt von den im Haushaltsjahr 2018 mit Stand vom 11.01.2019 in der Zeit vom 01.07.2018 – 31.12.2018 zu verzeichnenden geringfügigen Haushaltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt von 226.077,59 € sowie im Vermögenshaushalt von 55.202,35 €, die im Einzelfall alle unter 20.000 € liegen, gemäß § 82 GO Kenntnis.
|
|||||||
Ö 9 | Spenden 2018 | VO/2019-013 | |||||
Ö 10 | Zuschussantrag des Barmstedter MTV e.V. für die Heizungsanlage im BMTV-Sportzentrum | VO/2019-017 | |||||
Ö 11 | Zuschussantrag der Tennisgemeinschaft Barmstedt e.V. ; Neubau eines Gerätehauses | VO/2019-019 | |||||
Ö 12 | Entschließung zum Haushalt | VO/2019-020 | |||||
Ö 13 | Vorschläge zur Tagesordnung der Stadtvertretung am 26.02.2019 | VO/2019-018 | |||||
Ö 14 | Mitteilungen und Anfragen | ||||||
N 15 | Personalangelegenheiten | ||||||
N 15.1 | Berichtswesen - Personalbericht 2018 | ||||||
N 15.2 | Personalangelegenheiten hier: Vertragsverhandlungen | ||||||
N 15.3 | Personalangelegenheiten hier: Vertragsverhandlungen | ||||||
N 16 | Grundstücksangelegenheiten | ||||||
N 16.1 | Grundstücksangelegenheiten hier: Mietvertrag Kita Gebrüderstraße | ||||||
Ö 17 | Bekanntgabe der unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefassten Beschlüsse | ||||||
Kontakt & Öffnungszeiten
Telefon: 04123 681-01
Fax: 04123 681-260
E-Mail: info[at]stadt-barmstedt.de
De-Mail-Adressen:
Stadt Barmstedt: posteingang[at]barmstedt.sh-kommunen.de-mail.de
Amt Hörnerkirchen: posteingang[at]hoernerkirchen.sh-kommunen.de-mail.de
Leitweg-ID: 010565636-0000-76