Politik / Ratsinformationssystem
Tagesordnung - Sitzung des Werkausschusses Barmstedt
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit | ||||||||||
Ö 2 | Feststellung der Tagesordnung. Anträge auf Beratung einzelner Tagesordnungspunkte unter Ausschluss der Öffentlichkeit. | ||||||||||
Ö 3 | Einwohnerfragestunde | ||||||||||
Ö 4 | Niederschrift über die Sitzung vom 29.08.2018 | SI/WER/0033/18 | |||||||||
Ö 5 | Mitteilungen der Werkleitung | ||||||||||
Ö 6 | Gaspreisanpassung zum 1. Februar 2019 | VO/2018-443 | |||||||||
Ö 7 | Strompreisanpassung zum 1. Februar 2019 | VO/2018-444 | |||||||||
Ö 8 | Antrag der FWB-Fraktion - Belegungszeiten der Schwimmhalle | VO/2018-462 | |||||||||
VORLAGE | |||||||||||
Beschlussvorschlag:
Beschlussvorschlag der Werkleitung: Die Werkleitung bleibt weiterhin ermächtigt, im Rahmen ihrer betriebswirtschaftlichen Verantwortung Maßnahmen zur Verlustreduzierung der Badewonne umzusetzen. Dieses unter der Prämisse, dass der Bevölkerung insgesamt und ohne Bevorzugung einzelner Gruppen, ein breites Angebot an Schwimmunterrichtseinheiten und Animationsangeboten zur Verfügung gestellt wird.
|
|||||||||||
21.11.2018 - Werkausschuss Barmstedt | |||||||||||
Ö 8 - geändert beschlossen | |||||||||||
Beschluss: Die zurzeit zwischen den Schulen/Vereinen und den Stadtwerken abgestimmten Belegungspläne der Schwimmhalle werden nicht ohne Zustimmung des Werkausschusses, unter vorheriger Beteiligung der Schulen / Vereine, geändert. Die einzelnen Vereine können die Belegung der Bahnen innerhalb den Vereinen zugeordneten Zeiten eigenständig verändern. Die Veränderungen werden den Stadtwerken zur Anpassung der Verrechnung angezeigt. Ein Vetorecht bzgl. dieser Veränderungen besteht von Seiten der Stadtwerke nicht. Die Verantwortlichen der Stadtwerke und der Vereine sollen künftig 1xjährlich zur Abstimmung zusammenkommen.
Abstimmungsergebnis:
|
|||||||||||
Ö 9 | Aktive Unterstützung des Schulschwimmens | VO/2018-448 | |||||||||
Ö 10 | Städtische Ausbauplanung 2019 | VO/2018-446 | |||||||||
Ö 11 | Vorlage des Geschäftsberichtes 2017 der Stadtwerke Barmstedt, Feststellung der Bilanz, Gewinnverwendung | VO/2018-447 | |||||||||
Ö 12 | Auftragsvergabe Jahresabschlussprüfer 2018 - Stadtwerke Barmstedt | VO/2018-465 | |||||||||
Ö 13 | Mitteilungen und Anfragen | ||||||||||
N 14 | Mitteilungen der Werkleitung | ||||||||||
N 15 | Präsentation des Quartalsberichtes III-2018 der Stadtwerke Barmstedt | ||||||||||
N 16 | Personalangelegenheiten I | ||||||||||
N 17 | Personalangelegenheiten II | ||||||||||
N 18 | Sachstand Glasfaserausbau | ||||||||||
N 19 | Bewerbung um Energienetze des Amtes Rantzau | ||||||||||
Ö 20 | Bekanntgabe der unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefassten Beschlüsse | ||||||||||
Kontakt & Öffnungszeiten
Telefon: 04123 681-01
Fax: 04123 681-260
E-Mail: info[at]stadt-barmstedt.de
De-Mail-Adressen:
Stadt Barmstedt: posteingang[at]barmstedt.sh-kommunen.de-mail.de
Amt Hörnerkirchen: posteingang[at]hoernerkirchen.sh-kommunen.de-mail.de
Leitweg-ID: 010565636-0000-76