Politik / Ratsinformationssystem
Tagesordnung - Sitzung des Bauausschusses Barmstedt
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||
Ö 2 | Festsetzung der Tagesordnung. Anträge auf Beratung einzelner Tagesordnungspunkte unter Ausschluss der Öffentlichkeit | ||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3 | Einwohnerfragestunde | ||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4 | Bebauungsplan Nr. 23, 2. Änderung für das Gebiet Hamburger Straße / Mühlenweg in der Stadt Barmstedt; a) Abwägung der Anregungen und Bedenken der Behörden und der Öffentlichkeit b) Satzungsbeschluss | VO/2014-223 | |||||||||||||||||||||||||||
Ö 5 | Vorstellung der Planung für den Straßenausbau Gebrüderstraße | VO/2014-202 | |||||||||||||||||||||||||||
Ö 6 | Vorstellung der Planung für den Straßenausbau Weidkamp | VO/2014-203 | |||||||||||||||||||||||||||
Ö 7 | Abstimmung eines Verkehrskonzeptes Barmstedt zwischen Politik und Verwaltung | VO/2014-162 | |||||||||||||||||||||||||||
VORLAGE | |||||||||||||||||||||||||||||
Beschlussvorschlag: Es wird beschlossen, auf Grundlage dieser ersten Planung die Abstimmung mit dem Fachdienst Straßenbau und Verkehrssicherheit des Kreises Pinneberg weiter voran zu treiben.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
20.05.2014 - Bauausschuss Barmstedt | |||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7 - ungeändert beschlossen | |||||||||||||||||||||||||||||
Beschlussvorschlag: Es wird beschlossen, auf Grundlage dieser ersten Planung die Abstimmung mit dem Fachdienst Straßenbau und Verkehrssicherheit des Kreises Pinneberg weiter voran zu treiben.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
: |
|||||||||||||||||||||||||||||
08.09.2014 - Bauausschuss Barmstedt | |||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7 - ungeändert beschlossen | |||||||||||||||||||||||||||||
Beschluss: Es wird beschlossen, auf Grundlage dieser ersten Planung, inklusive der Änderung für den Bornkamp, die Abstimmung mit dem Fachdienst Straßenbau und Verkehrssicherheit des Kreises Pinneberg weiter voran zu treiben.
Abstimmungsergebnis:
Ja- Stimmen:8 Nein- Stimmen:0 Enthaltungen:1
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Ö 8 | Sachstand Sohlgleite | VO/2014-230 | |||||||||||||||||||||||||||
Ö 9 | Sachstand Sporthallen | VO/2014-228 | |||||||||||||||||||||||||||
Ö 10 | Ausbau von Stadtstraßen in Barmstedt bis 2017 | VO/2014-200 | |||||||||||||||||||||||||||
Ö 11 | Mitteilungen und Anfragen | ||||||||||||||||||||||||||||
N 12 | Bebauungsplan Nr. 72 der Stadt Barmstedt für den Bereich Bornkamp/Düsterlohe | ||||||||||||||||||||||||||||
N 13 | Verlegung einer Abwasserleitung im Bereich Wischhof | ||||||||||||||||||||||||||||
N 14 | Grundstücksangelegenheiten | ||||||||||||||||||||||||||||
Ö 15 | Bekanntgabe der unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefassten Beschlüsse | ||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt & Öffnungszeiten
Telefon: 04123 681-01
Fax: 04123 681-260
E-Mail: info[at]stadt-barmstedt.de
De-Mail-Adressen:
Stadt Barmstedt: posteingang[at]barmstedt.sh-kommunen.de-mail.de
Amt Hörnerkirchen: posteingang[at]hoernerkirchen.sh-kommunen.de-mail.de
Leitweg-ID: 010565636-0000-76