Politik / Ratsinformationssystem
Tagesordnung - Sitzung des Hauptausschusses Barmstedt
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit | ||||||||||
Ö 2 | Festsetzung der Tagesordnung. Anträge auf Beratung unter Ausschluss der Öffentlichkeit | ||||||||||
Ö 3 | Einwohnerfragestunde | ||||||||||
Ö 4 | Niederschrift über die Sitzung vom 05.03.2024 | SI/HAU/0007/24 | |||||||||
Ö 5 | Mitteilungen der Bürgermeisterin | ||||||||||
Ö 6 | Tourist-Information am Rantzauer See in Kooperation mit Museum - Evaluation | VO/2024-120 | |||||||||
Ö 7 | Lütt Wiehnachtsdörp - Veranstaltungskonzept für 2024 | VO/2024-137 | |||||||||
VORLAGE | |||||||||||
Beschlussvorschlag:
a) Die Veranstaltung Lütt Wiehnachtsdörp soll durchgeführt werden. Für die Veranstaltung wird eine Eisstockbahn angemietet. Den überplanmäßigen Aufwänden in Höhe von 12.419,40 € wird zugestimmt.
oder
b) Die Veranstaltung Lütt Wiehnachtsdörp soll durchgeführt werden. Insbesondere für die Veranstaltung Lütt Wiehnachtsdörp, aber auch für andere Anlässe, kauft die Stadt Barmstedt eine Eisstockbahn. Den überplanmäßigen Aufwänden / Auszahlungen in Höhe von 23.260,30 € wird zugestimmt.
|
|||||||||||
30.04.2024 - Hauptausschuss Barmstedt | |||||||||||
Ö 7 - ungeändert beschlossen | |||||||||||
Beschluss:
Die Veranstaltung Lütt Wiehnachtsdörp soll durchgeführt werden. Insbesondere für die Veranstaltung Lütt Wiehnachtsdörp, aber auch für andere Anlässe, kauft die Stadt Barmstedt eine Eisstockbahn. Den überplanmäßigen Aufwänden / Auszahlungen in Höhe von 23.260,30 € wird zugestimmt. Abstimmungsergebnis:
|
|||||||||||
Ö 8 | Einrichtung von öffentlichen WLAN-Hotspots für die Innenstadt | VO/2024-133 | |||||||||
Ö 9 | Behördliche Datenschutzbeauftragte - Tätigkeitsbericht 2023 | VO/2024-121 | |||||||||
Ö 10 | Aufhebung zweier Sperrvermerke zur Durchführung baulicher Maßnahmen zur brandschutztechnischen Ertüchtigung der James-Krüss- und der Albert-Schweizer-Schule | VO/2024-141 | |||||||||
Ö 11 | Vorschläge zur Tagesordnung der Stadtvertretung am 14.05.2024 | VO/2024-147 | |||||||||
Ö 12 | Mitteilungen und Anfragen | ||||||||||
N 13 | Quartalsbericht IV-2023 der Stadtwerke Barmstedt / Stadtwerke Barmstedt Xtra GmbH | ||||||||||
N 14 | Erhalt des Fondsvermögens des Humburg-Hauses der Stadt Barmstedt | ||||||||||
N 15 | Erhalt des Stiftungsvermögens der "Nelke-Stiftung" (Bestätigung) | ||||||||||
N 16 | Grundstücksangelegenheiten | ||||||||||
N 16.1 | Neubau der städtischen Feuerwache an der Lutzhorner Landstraße; hier aktueller Planungsstand und weiteres Vorgehen | ||||||||||
N 16.2 | Neubau Feuerwache; hier: Überarbeitung des Mietangebotes für die GMSH (Polizei) | ||||||||||
N 16.3 | Genehmigung eines Grundstückskaufvertrages | ||||||||||
N 17 | Personalangelegenheiten | ||||||||||
Ö 18 | Bekanntgabe der unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefassten Beschlüsse | ||||||||||
Kontakt & Öffnungszeiten
Telefon: 04123 681-01
Fax: 04123 681-260
E-Mail: info[at]stadt-barmstedt.de
De-Mail-Adressen:
Stadt Barmstedt: posteingang[at]barmstedt.sh-kommunen.de-mail.de
Amt Hörnerkirchen: posteingang[at]hoernerkirchen.sh-kommunen.de-mail.de
Leitweg-ID: 010565636-0000-76