Politik / Ratsinformationssystem
Tagesordnung - Sitzung der Stadtvertretung Barmstedt
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Wahl der Stimmenzähler/innen | ||||||||||||||||||||||||||
Ö 2 | Feststellung der Tagesordnung. Anträge auf Beratung einzelner Tagesordnungspunkte unter Ausschluss der Öffentlichkeit | ||||||||||||||||||||||||||
Ö 3 | Einwohnerfragestunde | ||||||||||||||||||||||||||
Ö 4 | Niederschrift über die Sitzung vom 28.06.2022 | SI/STV/0077/22 | |||||||||||||||||||||||||
Ö 5 | Niederschrift über die Sitzung vom 06.09.2022 | SI/STV/0078/22 | |||||||||||||||||||||||||
Ö 6 | Bericht der Bürgermeisterin über besondere Angelegenheiten | ||||||||||||||||||||||||||
Ö 7 | Über - und Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 | VO/2022-210 | |||||||||||||||||||||||||
Ö 8 | Jahresabschluss 2021 der Stadt Barmstedt | VO/2022-191 | |||||||||||||||||||||||||
Ö 9 | Wahl eines Gemeindewahlausschusses für die Kommunalwahl am 14. Mai 2023 | VO/2022-269 | |||||||||||||||||||||||||
VORLAGE | |||||||||||||||||||||||||||
Beschlussvorschlag: Folgende wahlberechtigte Personen werden als Beisitzer/innen bzw. Stellvertreter/innen in den Gemeindewahlausschuss für die Kommunalwahl am 14. Mai 2023 gewählt:
Wahlleiterin: Stellv. Wahlleiter: Heike Döpke Sven Werner
Beisitzer/innen Stellvertreter/innen
|
|||||||||||||||||||||||||||
08.11.2022 - Stadtvertretung Barmstedt | |||||||||||||||||||||||||||
Ö 9 - zurückgestellt | |||||||||||||||||||||||||||
Beschluss: Die Angelegenheit wird vertragt. Abstimmungsergebnis:
|
|||||||||||||||||||||||||||
13.12.2022 - Stadtvertretung Barmstedt | |||||||||||||||||||||||||||
Ö 16 - geändert beschlossen | |||||||||||||||||||||||||||
Beschluss:
Folgende wahlberechtigte Personen werden als Beisitzer/innen bzw. Stellvertreter/innen in den Gemeindewahlausschuss für die Kommunalwahl am 14. Mai 2023 gewählt:
Wahlleiterin: Stellv. Wahlleiter: Heike Döpke Sven Werner
Beisitzer/innen: Stellvertreter/innen:
Abstimmungsergebnis:
|
|||||||||||||||||||||||||||
Ö 10 | Sitzungskalender 2023 | VO/2022-232-1 | |||||||||||||||||||||||||
Ö 11 | Vorlage des Geschäftsberichtes 2021 der Stadtwerke Barmstedt, Feststellung der Bilanz, Gewinnverwendung | VO/2022-248 | |||||||||||||||||||||||||
Ö 12 | Mitteilungen und Anfragen | ||||||||||||||||||||||||||
N 13 | Vorlage des Geschäftsberichtes 2021 der Stadtwerke Barmstedt Xtra GmbH, Feststellung der Bilanz | ||||||||||||||||||||||||||
N 14 | Entlastung der Geschäftsführung der Stadtwerke Barmstedt Xtra GmbH 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
N 15 | Ergebnisverwendung 2021 der Stadtwerke Barmstedt Xtra GmbH | ||||||||||||||||||||||||||
N 16 | Grundstücksangelegenheiten | ||||||||||||||||||||||||||
N 17 | Personalangelegenheiten | ||||||||||||||||||||||||||
Ö 18 | Bekanntgabe der unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefassten Beschlüsse | ||||||||||||||||||||||||||
Kontakt & Öffnungszeiten
Telefon: 04123 681-01
Fax: 04123 681-260
E-Mail: info[at]stadt-barmstedt.de
De-Mail-Adressen:
Stadt Barmstedt: posteingang[at]barmstedt.sh-kommunen.de-mail.de
Amt Hörnerkirchen: posteingang[at]hoernerkirchen.sh-kommunen.de-mail.de
Leitweg-ID: 010565636-0000-76