Politik / Ratsinformationssystem
Tagesordnung - Sitzung des Hauptausschusses Barmstedt
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit | ||||||||||
Ö 2 | Festsetzung der Tagesordnung. Anträge auf Beratung unter Ausschluss der Öffentlichkeit | ||||||||||
Ö 3 | Einwohnerfragestunde | ||||||||||
Ö 4 | Niederschrift über die Sitzung vom 28.04.2020 | SI/HAU/0081/20 | |||||||||
Ö 5 | Mitteilungen der Bürgermeisterin | ||||||||||
Ö 6 | Stellungnahme zum Ergebnis der überörtlichen Prüfung der Stadt Barmstedt und des Eigenbetriebes "Stadtwerke Barmstedt" -Haushaltsjahre 2013 bis 2016- | VO/2020-115 | |||||||||
Ö 7 | Aufhebung von Sperrvermerken im Finanzplan | VO/2020-131 | |||||||||
VORLAGE | |||||||||||
Beschlussvorschlag:
1.Produktkonto 573040.783100 über 57.500 €: 1a. Ersatzbeschaffung eines Schmalspurschleppers über 45.000 € 1b.Beschaffung eines Bewässerungssystems für Grünflächen über 6.000 € 1c. Beschaffung eines Kompressors über3.500 € 1d. Ersatzbeschaffung eines Hochdruckreinigers über 3.000 € 2. Produktkonto 552010.785200 200 TSD € Freigabe von 60.000 € 3. Produktkonto 573040.785100 120.000 € 5. Produktkonto 511010. 781800 200.000,-- €
|
|||||||||||
09.06.2020 - Hauptausschuss Barmstedt | |||||||||||
Ö 7 - geändert beschlossen | |||||||||||
Beschluss: Der Aufhebung von Sperrvermerken wird für folgende Produktkonten/Maßnahmen zugestimmt:
1.Produktkonto 573040.783100 über 57.500 €: 1a. Ersatzbeschaffung eines Schmalspurschleppers über 45.000 € 1b.Beschaffung eines Bewässerungssystems für Grünflächen über 6.000 € 1c. Beschaffung eines Kompressors über3.500 € 1d. Ersatzbeschaffung eines Hochdruckreinigers über 3.000 € 2. Produktkonto 552010.785200 200 TSD € Freigabe von 60.000 € 5. Produktkonto 511010. 781800 200.000,-- €
Für den Beschluss über die Position 3. Produktkonto 573040.785100 120.000 € soll eine detaillierte Kostenaufstellung im nächsten Hauptausschuss am 23.06.2020 vorgelegt werden.
Abstimmungsergebnis:
|
|||||||||||
Ö 8 | Antrag der CDU-Fration; Kommunikation der Barmstedter Schulen mit den Schülerinnen und Schülern | ||||||||||
Ö 9 | Mitteilungen und Anfragen | ||||||||||
N 10 | Personalangelegenheiten | ||||||||||
N 10.1 | Personalangelegenheiten Stadtwerke Barmstedt; Vertragsanpassung | ||||||||||
N 10.2 | Personalangelegenheiten Stadtwerke Barmstedt | ||||||||||
N 10.3 | Strategische Ausrichtung der Stadtwerke Barmstedt | ||||||||||
N 11 | Grundstücksangelegenheiten | ||||||||||
N 11.1 | Grundstücksangelegenheiten Ankauf einer Fläche für die Feuerwehr | ||||||||||
N 11.2 | Grundstücksangelegenheiten Ankauf einer Immobilie in der Gerberstraße | ||||||||||
N 11.3 | Grundstücksangelegenheiten Ankauf einer Fläche an der Hellwieser Chaussee | ||||||||||
N 11.4 | Grundstücksangelegenheiten Eigentumsbereinigung in Barmstedt an der Kreisstraße 18 | ||||||||||
N 12 | Barmstedter Stoppelmarkt 2021-2025 | ||||||||||
N 13 | Verletzungen der Verschwiegenheitspflicht | ||||||||||
Ö 14 | Bekanntgabe der unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefassten Beschlüsse | ||||||||||
![]() | |||||
Anlagen: | |||||
Nr. | Name | ![]() |
|||
![]() |
1 | Finanzielle Auswirkungen der Corona-Pandemie (723 KB) | |||
![]() |
2 | Antrag der CDU-Fraktion (79 KB) |
Kontakt & Öffnungszeiten
Telefon: 04123 681-01
Fax: 04123 681-260
E-Mail: info[at]stadt-barmstedt.de
De-Mail-Adressen:
Stadt Barmstedt: posteingang[at]barmstedt.sh-kommunen.de-mail.de
Amt Hörnerkirchen: posteingang[at]hoernerkirchen.sh-kommunen.de-mail.de
Leitweg-ID: 010565636-0000-76