Politik / Ratsinformationssystem
Tagesordnung - Öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Hauptausschusses
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Festsetzung der Tagesordnung | ||||||||||||||||||||||||||||
Ö 2 | Einwohnerfragestunde | ||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3 | Niederschrift über die Sitzung vom 27.08.2007 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4 | Mitteilungen des Bürgermeisters | ||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5 | Zustimmung zur Leistung einer überplanmäßigen Ausgabe gemäß § 82 GO hier: dataport.abs-Anschluss | VO/2007-065 | |||||||||||||||||||||||||||
Ö 6 | Berichtswesen hier: Entwicklung der Strukturdaten (Stichtag 30.06.2007) | VO/2007-066 | |||||||||||||||||||||||||||
Ö 7 | Berichtswesen hier: Volkshochschule Barmstedt | VO/2007-073 | |||||||||||||||||||||||||||
Ö 8 | Berichtswesen hier: Humburg-Haus | VO/2007-074 | |||||||||||||||||||||||||||
Ö 9 | Kommunale Bürgschaftsregelung für die Stadt Barmstedt | VO/2007-064 | |||||||||||||||||||||||||||
Ö 10 | Einrichtung einer Stiftung (Antrag der FWB-Fraktion) | VO/2007-080 | |||||||||||||||||||||||||||
Ö 11 | 2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Barmstedt für das Haushaltsjahr 2007 | VO/2007-076 | |||||||||||||||||||||||||||
VORLAGE | |||||||||||||||||||||||||||||
Beschlussvorschlag: Die Stadtvertretung beschließt die nachfolgende 2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Barmstedt für das Haushaltsjahr 2007:
- es folgt der Text lt. Entwurf unter Berücksichtigung ggf. beschlossener Änderungen - |
|||||||||||||||||||||||||||||
25.09.2007 - Hauptausschuss Barmstedt | |||||||||||||||||||||||||||||
Ö 11 - ungeändert beschlossen | |||||||||||||||||||||||||||||
Beschluss: Der Stadtvertretung wird einstimmig empfohlen, den Entwurf der dieser Niederschrift als Anlage beigefügten 2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Barmstedt für das Haushaltsjahr 2007 zu beschließen. Abstimmungsergebnis: einstimmig
Ja- Stimmen: Nein- Stimmen: Enthaltungen:
|
|||||||||||||||||||||||||||||
09.10.2007 - Stadtvertretung Barmstedt | |||||||||||||||||||||||||||||
Ö 10 - ungeändert beschlossen | |||||||||||||||||||||||||||||
Beschluss: Die Stadtvertretung beschließt mit 16 Ja-Stimmen bei 2 Gegenstimmen die dieser Niederschrift als Anlage beigefügte 2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Barmstedt für das Haushaltsjahr 2007. Abstimmungsergebnis: einstimmig
Ja- Stimmen: Nein- Stimmen: Enthaltungen:
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Ö 12 | Tagesordnung für die Sitzung der Stadtvertretung am 09.10.2007 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ö 13 | Anfragen und Anregungen | ||||||||||||||||||||||||||||
N 14 | Berichtswesen hier: Seniorenheim Barmstedt/Rantzau | ||||||||||||||||||||||||||||
N 15 | Berichtswesen hier: Personalentwicklung / Personalplanung | ||||||||||||||||||||||||||||
N 16 | Personalangelegenheiten | ||||||||||||||||||||||||||||
N 17 | Niederschlagung einer Forderung | ||||||||||||||||||||||||||||
N 18 | Grundstücksangelegenheiten | ||||||||||||||||||||||||||||
N 19 | Grundstücksangelegenheiten | ||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt & Öffnungszeiten
Telefon: 04123 681-01
Fax: 04123 681-260
E-Mail: info[at]stadt-barmstedt.de
De-Mail-Adressen:
Stadt Barmstedt: posteingang[at]barmstedt.sh-kommunen.de-mail.de
Amt Hörnerkirchen: posteingang[at]hoernerkirchen.sh-kommunen.de-mail.de
Leitweg-ID: 010565636-0000-76