Politik / Ratsinformationssystem
Tagesordnung - Sitzung des Ausschusses für Kultur, Schule und Sport Barmstedt
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 2 | Feststellung der Tagesordnung. Anträge auf Beratung einzelner Tagesordnungspunkte unter Ausschluss der Öffentlichkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3 | Einwohnerfragestunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4 | Niederschrift über die Sitzung vom 27.08.2020 | SI/KSS/0034/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5 | Sachstand Digitalisierung der Schulen | VO/2020-336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6 | Raumentwicklungskonzept Gottfried-Semper-Schule; allgemeine Schulentwicklungsplanung Barmstedt hier: Ergebnis der externen Betrachtung | VO/2020-224-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VORLAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschlussvorschlag 1: Der Ausschuss für Kultur, Schule und Sport der Stadt Barmstedt beschließt, dass ein Informatik-Raum im Gebäude B (Obergeschoss) hergerichtet wird.
Beschlussvorschlag 2: Der Ausschuss für Kultur, Schule und Sport der Stadt Barmstedt beschließt, dass die Lehrküche im Gebäude C (Erdgeschoss) zurückgebaut wird. Diese wird anschließend vorübergehend als Musikraum genutzt.
Beschlussvorschlag 3: Der Ausschuss für Kultur, Schule und Sport der Stadt Barmstedt beschließt, dass der EDV-Raum im Gebäude C (Obergeschoss) als Klassenraum genutzt wird.
Beschlussvorschlag 4: Der Ausschuss für Kultur, Schule und Sport der Stadt Barmstedt beschließt, dass Planungsmaßnahmen für die Neugestaltung im Bereich des Gebäudes A getroffen werden.
Beschlussvorschlag 5: Der Ausschuss für Kultur, Schule und Sport der Stadt Barmstedt beschließt, dass im Jahr 2021 für jede Barmstedter Schule ein Raumkonzept durch ein Ingenieurbüro erstellt wird.
Beschlussvorschlag zum Veröffentlichen:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.11.2020 - Ausschuss für Kultur, Schule und Sport Barmstedt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6 - geändert beschlossen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschluss 1: Der Ausschuss für Kultur, Schule und Sport der Stadt Barmstedt beschließt, dass ein Informatik-Raum im Gebäude B (Obergeschoss) hergerichtet wird.
Beschluss 2: Der Ausschuss für Kultur, Schule und Sport der Stadt Barmstedt beschließt, dass die Lehrküche im Gebäude C (Erdgeschoss) zurückgebaut wird. Diese wird anschließend vorübergehend als Musikraum genutzt.
Beschluss 3: Der Ausschuss für Kultur, Schule und Sport der Stadt Barmstedt beschließt, dass der EDV-Raum im Gebäude C (Obergeschoss) als Klassenraum genutzt wird.
Beschluss 4: Der Ausschuss für Kultur, Schule und Sport der Stadt Barmstedt beschließt, dass Planungsmaßnahmen für die Neugestaltung im gesamten Schuldorf und mögliche Erweiterungen getroffen werden.
Beschluss 5: Der Ausschuss für Kultur, Schule und Sport der Stadt Barmstedt beschließt, dass im Jahr 2021 für jede Barmstedter Schule ein Schulentwicklungsplan durch die Stadt Barmstedt sowie ein Raumkonzept durch ein Ingenieurbüro erstellt wird. Beschlussvorschlag zum Veröffentlichen:
Abstimmungsergebnis 1:
Abstimmungsergebnis 2:
Abstimmungsergebnis 3:
Abstimmungsergebnis 4:
Abstimmungsergebnis 5:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7 | Boulderwand (Kletterwand) im Park Nahe der Jugendbildungsstätte | VO/2020-223-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 8 | Mitteilungen und Anfragen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 9 | Umlage Kommunit für die Betreuung der Schul-IT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 10 | Wirtschaftsplan 2021 der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 11 | Bekanntgabe der unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefassten Beschlüsse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||
Anlagen: | |||||
Nr. | Name | ![]() |
|||
![]() |
1 | Präsentation GOTTFRIED-SEMPER-SCHULE Schulentwicklung 2020-11-16 (2045 KB) |
Kontakt & Öffnungszeiten
Telefon: 04123 681-01
Fax: 04123 681-260
E-Mail: info[at]stadt-barmstedt.de
De-Mail-Adressen:
Stadt Barmstedt: posteingang[at]barmstedt.sh-kommunen.de-mail.de
Amt Hörnerkirchen: posteingang[at]hoernerkirchen.sh-kommunen.de-mail.de
Leitweg-ID: 010565636-0000-76