Politik / Ratsinformationssystem
Tagesordnung - Sitzung des Ausschusses für Jugend und Soziales Barmstedt
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit | ||||||||||
Ö 2 | Feststellung der Tagesordnung. Anträge auf Beratung einzelner Tagesordnungspunkte unter Ausschluss der Öffentlichkeit. | ||||||||||
Ö 3 | Einwohnerfragestunde | ||||||||||
Ö 4 | Niederschrift über die Sitzung vom 11.05.2021 | SI/SOZ/0049/21 | |||||||||
Ö 5 | Kita Lütte Lüüd, Jahresrechnung 2020 und Haushaltsplanung 2022 | VO/2021-191 | |||||||||
VORLAGE | |||||||||||
Beschlussvorschlag: Der Ausschuss für Jugend und Soziales bestätigt die Beschlüsse des Kuratoriums der Familienräume GmbH vom 05.08.2021. Die Beschlüsse beinhalten die Jahresrechnung 2020 mit einem Ergebnis zu Gunsten der Stadt Barmstedt in Höhe von 51.177,88 € sowie die Haushaltsplanung 2022 mit einem zu leistenden Defizit in Höhe von voraussichtlich 685.300,00 €.
Beschlussvorschlag zum Veröffentlichen: |
|||||||||||
13.09.2021 - Ausschuss für Jugend und Soziales Barmstedt | |||||||||||
Ö 5 - ungeändert beschlossen | |||||||||||
Beschluss: Der Ausschuss für Jugend und Soziales bestätigt die Beschlüsse des Kuratoriums der Familienräume GmbH vom 05.08.2021. Die Beschlüsse beinhalten die Jahresrechnung 2020 mit einem Ergebnis zu Gunsten der Stadt Barmstedt in Höhe von 51.177,88 € sowie die Haushaltsplanung 2022 mit einem zu leistenden Defizit in Höhe von voraussichtlich 685.300,00 €. Abstimmungsergebnis:
|
|||||||||||
Ö 6 | Kita Rasselbande, Jahresrechnung 2020 und Haushaltsplanung 2022 | VO/2021-197 | |||||||||
Ö 7 | Kita Bahnhofstraße, Kita Arche Noah; Jahresrechnung 2020 | VO/2021-194 | |||||||||
Ö 8 | Kita Bahnhofstraße / Kita Arche Noah; Haushaltsplanung 2022 | VO/2021-198 | |||||||||
Ö 9 | Aktueller Stand der Wartelisten | VO/2021-205 | |||||||||
Ö 10 | Antrag des Vereins für weibliche Diakonie e.V. Barmstedt auf Bezuschussung eines Frauenkurses für das Haushaltsjahr 2022 | VO/2021-206 | |||||||||
Ö 11 | Antrag zur institutionellen Förderung der Familienbildungsstätte Elmshorn für das Jahr 2022 | VO/2021-221 | |||||||||
Ö 12 | PIA - Ausbildung in Kindertagesstätten | VO/2021-218 | |||||||||
Ö 13 | Mitteilungen und Anfragen | ||||||||||
N 14 | Ev. Kindertagesstätten - Vertragsangelegenheiten | ||||||||||
N 15 | Kita Bahnhofstraße - Arbeitsschutz | ||||||||||
N 16 | Zusammenarbeit mit dem Caritasverband für das Erzbistum Hamburg e.V. im Rahmen der Flüchtlingsbetreuung | ||||||||||
Ö 17 | Bekanntgabe der unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefassten Beschlüsse | ||||||||||
![]() | |||||
Anlagen: | |||||
Nr. | Name | ![]() |
|||
![]() |
1 | Genehmigung der Niederschrift vom 13.09.2021 (286 KB) |
Kontakt & Öffnungszeiten
Telefon: 04123 681-01
Fax: 04123 681-260
E-Mail: info[at]stadt-barmstedt.de
De-Mail-Adressen:
Stadt Barmstedt: posteingang[at]barmstedt.sh-kommunen.de-mail.de
Amt Hörnerkirchen: posteingang[at]hoernerkirchen.sh-kommunen.de-mail.de
Leitweg-ID: 010565636-0000-76