Politik / Ratsinformationssystem
Tagesordnung - Sitzung der Gemeindevertretung Osterhorn
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit | ||||||||||||||||||
Ö 2 | Feststellung der Tagesordnung. Anträge auf Beratung einzelner Tagesordnungspunkte unter Ausschluss der Öffentlichkeit | ||||||||||||||||||
Ö 3 | Einwohnerfragestunde I (max. 15 Minuten) | ||||||||||||||||||
Ö 4 | Niederschrift über die Sitzung vom 22.09.2021 | SI/GVO/0058/21 | |||||||||||||||||
Ö 5 | Bericht des Bürgermeisters | ||||||||||||||||||
Ö 6 | 1.Nachtragssatzung zur Niederschlagswassergebührensatzung vom 15.12.2014 | VO/2021-287 | |||||||||||||||||
Ö 7 | 3.Nachtragssatzung zur Schmutzwassergebührensatzung vom 12.03.2014 | VO/2021-251 | |||||||||||||||||
VORLAGE | |||||||||||||||||||
Beschlussvorschlag:
Oder
Beschlussvorschlag zum Veröffentlichen: |
|||||||||||||||||||
14.12.2021 - Gemeindevertretung Osterhorn | |||||||||||||||||||
Ö 7 - (offen) | |||||||||||||||||||
Beschluss:
Abstimmungsergebnis zu 1:
Abstimmungsergebnis zu 2:
|
|||||||||||||||||||
Ö 8 | Haushaltssatzung der Gemeinde Osterhorn für das Haushaltsjahr 2022 | VO/2021-304 | |||||||||||||||||
Ö 9 | Sitzungskalender 2022 | VO/2021-283 | |||||||||||||||||
Ö 10 | Mitteilungen und Anfragen | ||||||||||||||||||
Ö 11 | Einwohnerfragestunde II (max. 15 Minuten) | ||||||||||||||||||
N 12 | Grundstücksangelegenheiten | ||||||||||||||||||
N 13 | Vertragsangelegenheiten | ||||||||||||||||||
Ö 14 | Bekanntgabe der unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefassten Beschlüsse | ||||||||||||||||||
Kontakt & Öffnungszeiten
Telefon: 04123 681-01
Fax: 04123 681-260
E-Mail: info[at]stadt-barmstedt.de
De-Mail-Adressen:
Stadt Barmstedt: posteingang[at]barmstedt.sh-kommunen.de-mail.de
Amt Hörnerkirchen: posteingang[at]hoernerkirchen.sh-kommunen.de-mail.de
Leitweg-ID: 010565636-0000-76