Politik / Ratsinformationssystem
Tagesordnung - Sitzung des Werkausschusses Barmstedt
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit | ||||||
Ö 2 | Feststellung der Tagesordnung. Anträge auf Beratung einzelner Tagesordnungspunkte unter Ausschluss der Öffentlichkeit. | ||||||
Ö 3 | Einwohnerfragestunde | ||||||
Ö 4 | Niederschrift über die Sitzung vom 21.11.2018 | SI/WER/0034/18 | |||||
Ö 5 | Mitteilungen der Werkleitung | ||||||
Ö 6 | Wirtschaftsplan 2019 der Stadtwerke Barmstedt | ||||||
Ö 7 | Präsentation Umsatzerlöse Barmstedter Badewonne | VO/2019-036 | |||||
Ö 8 | Kalkulation Trinkwasser | VO/2019-037 | |||||
06.03.2019 - Werkausschuss Barmstedt | |||||||
Ö 8 - zur Kenntnis genommen | |||||||
Ö 9 | Neue Gebiete der Grundversorgung | VO/2019-038 | |||||
Ö 10 | Mitteilungen und Anfragen | ||||||
N 11 | Präsentation Risikohandbuch | ||||||
N 12 | Mitteilungen der Werkleitung | ||||||
N 13 | Finanzangelegenheiten | ||||||
N 14 | Glasfasererschließung Außenbereiche | ||||||
N 15 | Quartalsbericht IV-2018 der Stadtwerke Barmstedt | ||||||
N 16 | Betriebswirtschaftliche Analyse | ||||||
N 17 | Rechtsangelegenheiten I | ||||||
N 18 | Rechtsangelegenheiten II | ||||||
Ö 19 | Bekanntgabe der unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefassten Beschlüsse | ||||||
Kontakt & Öffnungszeiten
Telefon: 04123 681-01
Fax: 04123 681-260
E-Mail: info[at]stadt-barmstedt.de
De-Mail-Adressen:
Stadt Barmstedt: posteingang[at]barmstedt.sh-kommunen.de-mail.de
Amt Hörnerkirchen: posteingang[at]hoernerkirchen.sh-kommunen.de-mail.de
Leitweg-ID: 010565636-0000-76