Politik / Ratsinformationssystem
Tagesordnung - Sitzung des Finanzausschusses Bokel
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit | ||||||||||
Ö 2 | Feststellung der Tagesordnung. Anträge auf Beratung einzelner Tagesordnungspunkte unter Ausschluss der Öffentlichkeit | ||||||||||
Ö 3 | Einwohnerfragestunden I (max. 15 Minuten) | ||||||||||
Ö 4 | Niederschrift über die Sitzung vom 27.11.2018 | SI/FinA/0024/18 | |||||||||
Ö 5 | Bericht des Ausschussvorsitzenden | ||||||||||
Ö 6 | Haushaltssatzung der Gemeinde Bokel für das Haushaltsjahr 2020 | VO/2019-220 | |||||||||
Ö 7 | Stellungnahme zum Ergebnis der überörtlichen Prüfung des Amtes Hörnerkirchen und der amtsangehörigen Gemeinden - Haushaltsjahre 2013-2016- Gemeinde Bokel | VO/2019-233 | |||||||||
Ö 8 | Antrag zur institutionellen Förderung der Familienbildungsstätte Elmshorn für 2020 | VO/2019-242 | |||||||||
Ö 9 | Wirtschaftspläne 2019 der Kindertagesstätten Küsterkoppel und Kirchenstraße | VO/2019-260 | |||||||||
VORLAGE | |||||||||||
Beschlussvorschlag: Die Gemeindevertretung Bokel nimmt die Haushaltspläne 2020 für die Kindertagesstätten Kirchenstraße und Küsterkoppel zur Kenntnis und stellt Haushaltsmittel in Höhe von 106.900 € zur Verfügung.
|
|||||||||||
26.11.2019 - Finanzausschuss Bokel | |||||||||||
Ö 9 - ungeändert beschlossen | |||||||||||
Beschluss: Die Gemeindevertretung Bokel nimmt die Haushaltspläne 2020 für die Kindertagesstätten Kirchenstraße und Küsterkoppel zur Kenntnis und stellt Haushaltsmittel in Höhe von 106.900 € zur Verfügung.
Abstimmungsergebnis:
|
|||||||||||
12.12.2019 - Gemeindevertretung Bokel | |||||||||||
Ö 10 - (offen) | |||||||||||
Beschluss: Die Gemeindevertretung Bokel nimmt die Haushaltspläne 2020 für die Kindertagesstätten Kirchenstraße und Küsterkoppel zur Kenntnis und stellt Haushaltsmittel in Höhe von 106.900 € zur Verfügung.
Abstimmungsergebnis:
|
|||||||||||
Ö 10 | Gebührenkalkulation Abwasser | VO/2019-267 | |||||||||
Ö 11 | Sonderzahlung an den Wegeunterhaltungsverband | VO/2019-279 | |||||||||
Ö 12 | Mitteilungen und Anfragen | ||||||||||
Ö 13 | Einwohnerfragestunde II (max. 15 Minuten) | ||||||||||
N 14 | Grundstücksangelegenheiten | ||||||||||
N 15 | Vertragsangelegenheiten | ||||||||||
Ö 16 | Bekanntgabe der unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefassten Beschlüsse | ||||||||||
Kontakt & Öffnungszeiten
Telefon: 04123 681-01
Fax: 04123 681-260
E-Mail: info[at]stadt-barmstedt.de
De-Mail-Adressen:
Stadt Barmstedt: posteingang[at]barmstedt.sh-kommunen.de-mail.de
Amt Hörnerkirchen: posteingang[at]hoernerkirchen.sh-kommunen.de-mail.de
Leitweg-ID: 010565636-0000-76