Politik / Ratsinformationssystem
Tagesordnung - Sitzung der Gemeindevertretung Brande-Hörnerkirchen
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 2 | Feststellung der Tagesordnung. Anträge auf Beratung einzelner Tagesordnungspunkte unter Ausschluss der Öffentlichkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3 | Niederschrift über die Sitzung vom 14.06.2018 | SI/GVBH/0038/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4 | Einwohnerfragestunde I (max. 15 Minuten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5 | Anfragen an die Verwaltung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6 | Mitteilungen und Anfragen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7 | Vorstellung der Planungen für die Entlastung des Mischwasserkanals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 8 | Sanierung von Leitungen der zentralen Ortsentwässerung in der Bahnhofstraße | VO/2018-278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 9 | "Wohnpark im Grünen" Vorstellung der Ergebnisse | VO/2018-283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 10 | Anpassung des Einkommensüberhang bei der Berechnung der Ermäßigung der Kindergartenbeiträge | VO/2018-281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 11 | Neufassung der Hauptsatzung der Gemeinde Brande-Hörnerkirchen | VO/2018-285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 12 | Wahl der Mitglieder und Stellvertreter des Sozialausschusses nach der Hauptsatzung | VO/2018-169-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VORLAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschlussvorschlag: Die Gemeindevertretung Brande-Hörnerkirchen wählt folgende Mitglieder und Stellvertreter in den Sozialausschuss:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.07.2018 - Gemeindevertretung Brande-Hörnerkirchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 12 - (offen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschluss:
Die Gemeindevertretung Brande-Hörnerkirchen wählt folgende Mitglieder und Stellvertreter in den Sozialausschuss:
Abstimmungsergebnis:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 13 | Wahl der Ausschussvorsitzenden und der stellvertretenden Ausschussvorsitzenden | VO/2018-173-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 14 | Einwohnerfragestunde II (max. 15 Minuten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 15 | Kreisstraße 16 -Umstufungsvertrag- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 16 | B-Plan Nr. 13 der Gemeinde Brande-Hörnerkirchen, hier: Nacharbeiten der Beschlüsse für den Erschließungsvertrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 17 | Grundstücksangelegenheiten: hier: Sanierung des gemeindeeigenen Hauses in der Rosentwiete 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 18 | Bauanträge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 19 | Bekanntgabe der unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefassten Beschlüsse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt & Öffnungszeiten
Telefon: 04123 681-01
Fax: 04123 681-260
E-Mail: info[at]stadt-barmstedt.de
De-Mail-Adressen:
Stadt Barmstedt: posteingang[at]barmstedt.sh-kommunen.de-mail.de
Amt Hörnerkirchen: posteingang[at]hoernerkirchen.sh-kommunen.de-mail.de
Leitweg-ID: 010565636-0000-76