Politik / Ratsinformationssystem
Tagesordnung - Sitzung der Gemeindevertretung Westerhorn
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit | ||||||||||
Ö 2 | Feststellung der Tagesordnung. Anträge auf Beratung einzelner Tagesordnungspunkte unter Ausschluss der Öffentlichkeit | ||||||||||
Ö 3 | Niederschrift über die Sitzung vom 13.12.2017 | SI/GVW/0037/17 | |||||||||
Ö 4 | Bericht des Bürgermeisters | ||||||||||
Ö 5 | Anfragen an die Verwaltung | ||||||||||
Ö 6 | Einwohnerfragestunde I (max. 15 Minuten) | ||||||||||
Ö 7 | Haushaltsüberschreitungen nach § 95 d GO im Haushaltsjahr 2017 (Stichtag 31.12.2017) | VO/2018-042 | |||||||||
Ö 8 | Spendenangelegenheiten 2017 | VO/2018-047 | |||||||||
Ö 9 | Antrag auf Ersatzbeschaffung für das LF/8 (Löschgruppenfahrzeug) der Freiwilligen Feuerwehr Westerhorn | VO/2018-090 | |||||||||
Ö 10 | Bestellung eines Wahlvorstandes für die Kommunalwahl am 06.05.2018 | VO/2018-070 | |||||||||
VORLAGE | |||||||||||
Beschlussvorschlag: Die Gemeindevertretung der Gemeinde Westerhorn nimmt den Termin der Kommunalwahl am 06.05.2018 zur Kenntnis. Für den Wahlvorstand werden folgende Personen benannt:
Wahlvorsteher/-in: Stellv. Wahlvorsteher/-in / Beisitzer/in: Schriftführer /-in / Beisitzer: Stellv. Schriftführer/-in / Beisitzer: Beisitzer/-in: Beisitzer/-in: Beisitzer/-in: Beisitzer/-in: Beisitzer/-in: Beisitzer/-in:
|
|||||||||||
14.03.2018 - Gemeindevertretung Westerhorn | |||||||||||
Ö 10 - ungeändert beschlossen | |||||||||||
Beschluss: Die Gemeindevertretung der Gemeinde Westerhorn nimmt den Termin der Kommunalwahl am 06.05.2018 zur Kenntnis.
Für den Wahlvorstand werden folgende Personen benannt: Wahlvorsteher/-in: Rainer Wischmann Stellv. Wahlvorsteher/-in / Beisitzer/in: Heidrun Bahr Schriftführer /-in / Beisitzer: Wolfgang Rubart Stellv. Schriftführer/-in / Beisitzer: Hans-Jörg Richter Beisitzer/-in: Simon Sauer Beisitzer/-in: Regine Fock Beisitzer/-in: Jana Knakowski Beisitzer/-in: Susanne Lau Beisitzer/-in: Stephanie Hartung Beisitzer/-in: Andy Schöpke
Abstimmungsergebnis:
|
|||||||||||
Ö 11 | Begehung der Spielplätze | ||||||||||
Ö 12 | Mitteilungen und Anfragen | ||||||||||
Ö 13 | Einwohnerfragestunden II (max. 15 Minuten) | ||||||||||
N 14 | Vertragsangelegenheiten | ||||||||||
N 14.1 | Vertragsangelegenheiten Auftragsvergabe Gehweg Florastraße | ||||||||||
N 15 | Erneuerung des Gehweges in der Florastraße | ||||||||||
N 16 | Grundstücksangelegenheiten | ||||||||||
Ö 17 | Bekanntgabe der unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefassten Beschlüsse | ||||||||||
![]() | |||||
Anlagen: | |||||
Nr. | Name | ![]() |
|||
![]() |
1 | TOP 7_Haushaltsüberschreitungen 2017_Korrektur (164 KB) |
Kontakt & Öffnungszeiten
Telefon: 04123 681-01
Fax: 04123 681-260
E-Mail: info[at]stadt-barmstedt.de
De-Mail-Adressen:
Stadt Barmstedt: posteingang[at]barmstedt.sh-kommunen.de-mail.de
Amt Hörnerkirchen: posteingang[at]hoernerkirchen.sh-kommunen.de-mail.de
Leitweg-ID: 010565636-0000-76