Politik / Ratsinformationssystem
Tagesordnung - Sitzung des Bau- und Wegeausschusses Brande-Hörnerkirchen
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 2 | Feststellung der Tagesordnung. Anträge auf Beratung einzelner Tagesordnungspunkte unter Ausschluss der Öffentlichkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3 | Einwohnerfragestunde (max. 15 Minuten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4 | Niederschrift über die Sitzung vom 21.11.2017 und 14.12.2017 | SI/BaAB/0029/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5 | Bericht des Ausschussvorsitzenden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6 | Mitteilungen und Anfragen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7 | Vorstellung des Sanierungskonzeptes der Entwässerungsleitungen a) Bahnhofstraße b) Hegebusch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 8 | B-Plan Nr. 14 der Gemeinde Brande-Hörnerkirchen "Ecke Lindenstraße / Steinstraße" östlich der Lindenstraße und südlich der Steinstraße und Anpassung des Flächennutzungsplanes) a) Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen b) Satzungsbeschluss | VO/2018-071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 9 | Abschließender Beschluss über die 1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Brande-Hörnerkirchen "Ecke Lindenstraße / Steinstraße" östlich der Lindenstraße und südlich der Steinstraße | VO/2018-084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 10 | B-Plan Nr. 13 der Gemeinde Brande-Hörnerkirchen "Rosentwiete" nördlich der "Rosentwiete", westlich der "Lindenstraße" und südwestlich der "Bahnhofstraße" und Anpassung des Flächennutzungsplanes a) Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen b) Satzungsbeschluss | VO/2018-072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VORLAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschlussvorschlag:
Die Verwaltung wird beauftragt, diejenigen, die eine Stellungnahme abgegeben haben, von diesem Ergebnis mit Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.03.2018 - Bau- und Wegeausschuss Brande-Hörnerkirchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 10 - (offen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschluss:
Die Verwaltung wird beauftragt, diejenigen, die eine Stellungnahme abgegeben haben, von diesem Ergebnis mit Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen.
Abstimmungsergebnis:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.03.2018 - Gemeindevertretung Brande-Hörnerkirchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 13 - (offen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschluss:
Die Verwaltung wird beauftragt, diejenigen, die eine Stellungnahme abgegeben haben, von diesem Ergebnis mit Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen.
Abstimmungsergebnis:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 11 | Abschließender Beschluss über die 2. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Brande-Hörnerkirchen nördlich der "Rosentwiete", westlich der "Lindenstraße" und südwestlich der "Bahnhofstraße" | VO/2018-086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 12 | Einwohnerfragestunde Teil II (max. 15 Minuten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 13 | Grundstücksangelegenheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 14 | Bauanträge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 15 | Bekanntgabe der unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefassten Beschlüsse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt & Öffnungszeiten
Telefon: 04123 681-01
Fax: 04123 681-260
E-Mail: info[at]stadt-barmstedt.de
De-Mail-Adressen:
Stadt Barmstedt: posteingang[at]barmstedt.sh-kommunen.de-mail.de
Amt Hörnerkirchen: posteingang[at]hoernerkirchen.sh-kommunen.de-mail.de
Leitweg-ID: 010565636-0000-76