Politik / Ratsinformationssystem
Tagesordnung - Sitzung der Stadtvertretung Barmstedt
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Wahl der Stimmenzähler/innen | ||||||||||||||||||||||||||||
Ö 2 | Feststellung der Tagesordnung. Anträge auf Beratung einzelner Tagesordnungspunkte unter Ausschluss der Öffentlichkeit | ||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3 | Einwohnerfragestunde | ||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4 | Niederschrift über die Sitzung vom 21.02.2017 | SI/STV/0031/17 | |||||||||||||||||||||||||||
Ö 5 | Bericht der Bürgermeisterin über besondere Angelegenheiten | ||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6 | Bericht der Behindertenbeauftragten | ||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7 | Jahresbericht 2016 des Schiedsamtes Barmstedt | VO/2017-108 | |||||||||||||||||||||||||||
Ö 8 | Neubau eines Kunstrasenplatzes an der Düsterlohe | VO/2017-120-1 | |||||||||||||||||||||||||||
Ö 9 | Jahresrechnung der Stadt Barmstedt für das Haushaltsjahr 2016 | VO/2017-074 | |||||||||||||||||||||||||||
Ö 10 | Haushaltsüberschreitungen nach § 82 GO im Haushaltsjahr 2016 | VO/2017-083 | |||||||||||||||||||||||||||
VORLAGE | |||||||||||||||||||||||||||||
Beschlussvorschlag: Die Stadtvertretung genehmigt die im Haushaltsjahr 2016 mit Stand vom 17.02.2017 zu verzeichnenden Haushaltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt von 965.943,98 € sowie im Vermögenshaushalt von 174.504,77 € gemäß § 82 GO. Von den geringfügigen Haushaltsüberschreitungen von im Einzelfall bis zu 5.000 € wird Kenntnis genommen.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
22.03.2017 - Hauptausschuss Barmstedt | |||||||||||||||||||||||||||||
Ö 10 - ungeändert beschlossen | |||||||||||||||||||||||||||||
Beschluss: Der Stadtvertretung wird folgender Beschluss vorgeschlagen: Die Stadtvertretung genehmigt die im Haushaltsjahr 2016 mit Stand vom 17.02.2017 zu verzeichnenden Haushaltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt von 965.943,98 € sowie im Vermögenshaushalt von 174.504,77 € gemäß § 82 GO. Von den geringfügigen Haushaltsüberschreitungen von im Einzelfall bis zu 5.000 € wird Kenntnis genommen.
Abstimmungsergebnis:
Ja- Stimmen: 9 Nein- Stimmen: 0 Enthaltungen: 0
|
|||||||||||||||||||||||||||||
04.04.2017 - Stadtvertretung Barmstedt | |||||||||||||||||||||||||||||
Ö 10 - ungeändert beschlossen | |||||||||||||||||||||||||||||
Beschluss: Die Stadtvertretung genehmigt die im Haushaltsjahr 2016 mit Stand vom 17.02.2017 zu verzeichnenden Haushaltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt von 1.025.534,98 € sowie im Vermögenshaushalt von 174.504,77 € gemäß § 82 GO. Von den geringfügigen Haushaltsüberschreitungen von im Einzelfall bis zu 5.000 € wird Kenntnis genommen. Abstimmungsergebnis:
Ja- Stimmen:17 Nein- Stimmen: 0 Enthaltungen: 0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Ö 11 | Grundstücksangelegenheiten I | ||||||||||||||||||||||||||||
Ö 12 | Mitteilungen und Anfragen | ||||||||||||||||||||||||||||
N 13 | Grundstücksangelegenheiten | ||||||||||||||||||||||||||||
N 14 | Personalangelegenheiten | ||||||||||||||||||||||||||||
Ö 15 | Bekanntgabe der unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefassten Beschlüsse | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||
Anlagen: | |||||
Nr. | Name | ![]() |
|||
![]() |
3 | Schalltechnisches Gutachten 03.03.2017 (245 KB) |
Kontakt & Öffnungszeiten
Telefon: 04123 681-01
Fax: 04123 681-260
E-Mail: info[at]stadt-barmstedt.de
De-Mail-Adressen:
Stadt Barmstedt: posteingang[at]barmstedt.sh-kommunen.de-mail.de
Amt Hörnerkirchen: posteingang[at]hoernerkirchen.sh-kommunen.de-mail.de
Leitweg-ID: 010565636-0000-76