Politik / Ratsinformationssystem
Tagesordnung - Sitzung der Gemeindevertretung Bokel
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit | ||||||||||
Ö 2 | Feststellung der Tagesordnung. Anträge auf Beratung einzelner Tagesordnungspunkte unter Ausschluss der Öffentlichkeit | ||||||||||
Ö 3 | Niederschrift über die Sitzung vom 07.09.2023 | SI/GVB/0063/23 | |||||||||
Ö 4 | Bericht des Bürgermeisters | ||||||||||
Ö 5 | Einwohnerfragestunde I (max. 15 Minuten) | ||||||||||
Ö 6 | Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 7 für das Gebiet südlich der Seestr. im südöstlichen Siedlungsgebiet, zwischen Seestr. und Sportplatz, östlich des Bokeler Sees | VO/2023-412 | |||||||||
Ö 7 | Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 7 A für das Gebiet | VO/2023-413 | |||||||||
Ö 8 | 5. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Bokel für das Gebiet südlich der "Seestraße", im südöstlichen Siedlungsgebiet, zwischen "Seestraße" und Sportplatz und östlich des Bokeler Sees; hier: Aufstellungsbeschluss | VO/2023-416 | |||||||||
VORLAGE | |||||||||||
Beschlussvorschlag:
|
|||||||||||
25.09.2023 - Gemeindevertretung Bokel | |||||||||||
Ö 8 - (offen) | |||||||||||
Beschluss:
Abstimmungsergebnis:
|
|||||||||||
Ö 9 | Mitteilungen und Anfragen | ||||||||||
Ö 10 | Einwohnerfragestunde II (max. 15 Minuten) | ||||||||||
N 11 | Delegationsentscheidung zur Aufstellung von Bauleitplänen auf den Bürgermeister bzw. auf die Verwaltung | ||||||||||
N 12 | Grundstücksangelegenheiten | ||||||||||
N 13 | Vertragsangelegenheiten | ||||||||||
Ö 14 | Bekanntgabe der unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefassten Beschlüsse | ||||||||||
Kontakt & Öffnungszeiten
Telefon: 04123 681-01
Fax: 04123 681-260
E-Mail: info[at]stadt-barmstedt.de
De-Mail-Adressen:
Stadt Barmstedt: posteingang[at]barmstedt.sh-kommunen.de-mail.de
Amt Hörnerkirchen: posteingang[at]hoernerkirchen.sh-kommunen.de-mail.de
Leitweg-ID: 010565636-0000-76