Politik / Ratsinformationssystem
Tagesordnung - Sitzung der Gemeindevertretung Osterhorn
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit | ||||||||||
Ö 2 | Feststellung der Tagesordnung. Anträge auf Beratung einzelner Tagesordnungspunkte unter Ausschluss der Öffentlichkeit | ||||||||||
Ö 3 | Einwohnerfragestunde I (max. 15 Minuten) | ||||||||||
Ö 4 | Niederschrift über die Sitzung vom 16.03.2023 | SI/GVO/0064/23 | |||||||||
Ö 5 | Bericht des Bürgermeisters | ||||||||||
Ö 6 | Resolution zur Senkung der Kreisumlage | VO/2023-087 | |||||||||
Ö 7 | Bebauungsplan Nr. 2 für das Gebiet südlich "Kloster", westlich des "Brander Weg" und östlich der "Dorfstraße", sowie die 2. Änderung des Flächennutzungsplanes hier: a) Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen b) Satzungsbeschluss | VO/2023-131 | |||||||||
VORLAGE | |||||||||||
Beschlussvorschlag:
Die Verwaltung wird beauftragt, diejenigen, die eine Stellungnahme abgegeben haben, von diesem Ergebnis mit Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen.
|
|||||||||||
11.05.2023 - Gemeindevertretung Osterhorn | |||||||||||
Ö 7 - ungeändert beschlossen | |||||||||||
Beschluss: Beschlussvorschlag:
Die Verwaltung wird beauftragt, diejenigen, die eine Stellungnahme abgegeben haben, von diesem Ergebnis mit Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen.
Abstimmungsergebnis:
|
|||||||||||
Ö 8 | Energetische Quartiersentwicklung | VO/2023-113 | |||||||||
Ö 9 | Mitteilungen und Anfragen | ||||||||||
Ö 10 | Einwohnerfragestunde II (max. 15 Minuten) | ||||||||||
N 11 | Grundstücksangelegenheiten | ||||||||||
N 12 | Vertragsangelegenheiten | ||||||||||
Ö 13 | Bekanntgabe der unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefassten Beschlüsse | ||||||||||
Kontakt & Öffnungszeiten
Telefon: 04123 681-01
Fax: 04123 681-260
E-Mail: info[at]stadt-barmstedt.de
De-Mail-Adressen:
Stadt Barmstedt: posteingang[at]barmstedt.sh-kommunen.de-mail.de
Amt Hörnerkirchen: posteingang[at]hoernerkirchen.sh-kommunen.de-mail.de
Leitweg-ID: 010565636-0000-76