Politik / Ratsinformationssystem
Tagesordnung - Sitzung der Gemeindevertretung Westerhorn
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit | ||||||||||||
Ö 2 | Feststellung der Tagesordnung. Anträge auf Beratung einzelner Tagesordnungspunkte unter Ausschluss der Öffentlichkeit | ||||||||||||
Ö 3 | Niederschrift über die Sitzung vom 19.12.2019 | SI/GVW/0046/19 | |||||||||||
Ö 4 | Bericht des Bürgermeisters | ||||||||||||
Ö 5 | Anfragen an die Verwaltung | ||||||||||||
Ö 6 | Einwohnerfragestunde I (max. 15 Minuten) | ||||||||||||
Ö 7 | Mandatsniederlegung / Nachrückerfeststellung | VO/2020-064 | |||||||||||
Ö 8 | Nachwahl der Ausschüsse | VO/2020-088 | |||||||||||
Ö 9 | Haushaltsüberschreitungen nach 95 d GO im Haushaltsjahr 2019 | VO/2020-039 | |||||||||||
VORLAGE | |||||||||||||
Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung Westerhorn genehmigt die im Haushaltsjahr 2019 mit Stand vom 03.02.2020 entstandenen Haushaltsüberschreitungen in der Ergebnisrechnung in Höhe von 57.107,00 EUR und in der Finanzrechnung in Höhe von 99.476,27 EUR. Von den geringfügigen Haushaltsüberschreitungen von im Einzelfall bis zu 5.000 EUR wird gemäß § 95 d GO i.V.m. § 4 der Haushaltssatzung Kenntnis genommen.
|
|||||||||||||
02.04.2020 - Gemeindevertretung Westerhorn | |||||||||||||
Ö 9 - (offen) | |||||||||||||
Beschluss: Die Gemeindevertretung Westerhorn genehmigt die im Haushaltsjahr 2019 mit Stand vom 03.02.2020 entstandenen Haushaltsüberschreitungen in der Ergebnisrechnung in Höhe von 57.107,00 EUR und in der Finanzrechnung in Höhe von 99.476,27 EUR. Von den geringfügigen Haushaltsüberschreitungen von im Einzelfall bis zu 5.000 EUR wird gemäß § 95 d GO i.V.m. § 4 der Haushaltssatzung Kenntnis genommen.
Abstimmungsergebnis:
|
|||||||||||||
Ö 10 | Spendenangelegenheiten 2019 | VO/2020-043 | |||||||||||
Ö 11 | Aufstellung des B-Planes Nr. 13 der Gemeinde Westerhorn für ein Gebiet in der "Dorfstraße" westlich der Straße "Im Hufeisen" und südlich des "Birkenweges / Heßberg" a) Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen b) Satzungsbeschluss | VO/2020-087 | |||||||||||
Ö 12 | Mitteilungen und Anfragen | ||||||||||||
Ö 13 | Einwohnerfragestunden II (max. 15 Minuten) | ||||||||||||
N 14 | Vertragsangelegenheiten | ||||||||||||
N 15 | Grundstücksangelegenheiten | ||||||||||||
N 15.1 | Ankauf einer Fläche zur Regenrückhaltung | ||||||||||||
Ö 16 | Bekanntgabe der unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefassten Beschlüsse | ||||||||||||
Kontakt & Öffnungszeiten
Telefon: 04123 681-01
Fax: 04123 681-260
E-Mail: info[at]stadt-barmstedt.de
De-Mail-Adressen:
Stadt Barmstedt: posteingang[at]barmstedt.sh-kommunen.de-mail.de
Amt Hörnerkirchen: posteingang[at]hoernerkirchen.sh-kommunen.de-mail.de
Leitweg-ID: 010565636-0000-76