Politik / Ratsinformationssystem
Tagesordnung - Sitzung der Gemeindevertretung Brande-Hörnerkirchen
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||
Ö 2 | Feststellung der Tagesordnung. Anträge auf Beratung einzelner Tagesordnungspunkte unter Ausschluss der Öffentlichkeit | ||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3 | Niederschrift über die Sitzung vom 28.06.2017 | SI/GVBH/0031/17 | |||||||||||||||||||||||||||
Ö 4 | Niederschrift über die Sitzung vom 12.07.2017 | SI/GVBH/0035/17 | |||||||||||||||||||||||||||
Ö 5 | Bericht des Bürgermeisters | ||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6 | Anfragen an die Verwaltung | ||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7 | Einwohnerfragestunde I (max. 15 Minuten) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ö 8 | Mandatsniederlegung / Nachwahl der Ausschüsse (CDU-Fraktion) | VO/2017-275 | |||||||||||||||||||||||||||
VORLAGE | |||||||||||||||||||||||||||||
Beschlussvorschlag: Auf Vorschlag der CDU Fraktion werden folgende Personen in die Ausschüsse neu gewählt:
- Finanzausschuss (Zusammensetzung 4 Gemeindevertreter/innen, 3 bürgerliche Mitglieder) 1 Ausschussmitglied
(Zusammensetzung 4 Gemeindevertreter/innen, 3 bürgerliche Mitglieder) 1 stellv. Ausschussmitglied
(Zusammensetzung: 4 Gemeindevertreter/innen, 3 bürgerliche Mitglieder) 1 Ausschussmitglied
(Zusammensetzung: 3 Gemeindevertreter/innen) 1 Ausschussmitglied
|
|||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2017 - Gemeindevertretung Brande-Hörnerkirchen | |||||||||||||||||||||||||||||
Ö 8 - ungeändert beschlossen | |||||||||||||||||||||||||||||
Beschluss:
Auf Vorschlag der CDU Fraktion werden folgende Personen in die Ausschüsse neu gewählt:
- Finanzausschuss (Zusammensetzung 4 Gemeindevertreter/innen, 3 bürgerliche Mitglieder) 1 Ausschussmitglied
(Zusammensetzung 4 Gemeindevertreter/innen, 3 bürgerliche Mitglieder) 1 stellv. Ausschussmitglied
(Zusammensetzung: 4 Gemeindevertreter/innen, 3 bürgerliche Mitglieder) 1 Ausschussmitglied
(Zusammensetzung: 3 Gemeindevertreter/innen) 1 Ausschussmitglied
Abstimmungsergebnis:
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Ö 9 | Gemeinde- u. Kreiswahl am 06.05.2018, Übertragung von Aufgaben an das Amt Hörnerkirchen, Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen für den Gemeindewahlausschuss | VO/2017-243 | |||||||||||||||||||||||||||
Ö 10 | Satzung über die Straßenreinigung in der Gemeinde Brande-Hörnerkirchen | VO/2017-197 | |||||||||||||||||||||||||||
Ö 11 | Buswartehäuschen | ||||||||||||||||||||||||||||
Ö 12 | Fahrradunterstand | ||||||||||||||||||||||||||||
Ö 13 | Haushaltsüberschreitungen nach § 95 d GO im Haushaltsjahr 2017 (Stichtag 30.06.2017) | VO/2017-226 | |||||||||||||||||||||||||||
Ö 14 | Mitteilungen und Anfragen | ||||||||||||||||||||||||||||
Ö 15 | Einwohnerfragestunde II (max. 15 Minuten) | ||||||||||||||||||||||||||||
N 16 | Verkaufsverhandlungen | ||||||||||||||||||||||||||||
N 17 | B-Plan Nr. 14 Ecke Lindenstr./ Steinstr. | ||||||||||||||||||||||||||||
N 18 | B-Plan Nr. 13 Übertragung von Grundstücksflächen | ||||||||||||||||||||||||||||
N 19 | Personalangelegenheiten | ||||||||||||||||||||||||||||
N 20 | Grundstücksangelegenheiten | ||||||||||||||||||||||||||||
Ö 21 | Bekanntgabe der unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefassten Beschlüsse | ||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt & Öffnungszeiten
Telefon: 04123 681-01
Fax: 04123 681-260
E-Mail: info[at]stadt-barmstedt.de
De-Mail-Adressen:
Stadt Barmstedt: posteingang[at]barmstedt.sh-kommunen.de-mail.de
Amt Hörnerkirchen: posteingang[at]hoernerkirchen.sh-kommunen.de-mail.de
Leitweg-ID: 010565636-0000-76