Politik / Ratsinformationssystem
Tagesordnung - Sitzung des Finanzausschusses Bokel
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit | ||||||||||||
Ö 2 | Feststellung der Tagesordnung. Anträge auf Beratung einzelner Tagesordnungspunkte unter Ausschluss der Öffentlichkeit | ||||||||||||
Ö 3 | Einwohnerfragestunden I (max. 15 Minuten) | ||||||||||||
Ö 4 | Niederschrift über die Sitzung vom 22.11.2022 | SI/FinA/0040/22 | |||||||||||
Ö 5 | Bericht des Ausschussvorsitzenden | ||||||||||||
Ö 6 | Jahresabschluss der Gemeinde Bokel zum 31.12.2020 | VO/2023-030 | |||||||||||
Ö 7 | Resolution zur Senkung der Kreisumlage | VO/2023-085 | |||||||||||
Ö 8 | Haushaltsüberschreitungen 2022 - Zweites Halbjahr (31.12.2022) | VO/2023-384 | |||||||||||
Ö 9 | Sanierung des Denkmalplatzes | VO/2023-102 | |||||||||||
VORLAGE | |||||||||||||
Beschlussvorschlag:
Es wird beschlossen, Mittel in Höhe von 12.700,- € bei einem Zuschuss von 10.860,- € im Haushalt zur Verfügung zu stellen. Einem außerplanmäßige Aufzahlung wird zugestimmt |
|||||||||||||
25.04.2023 - Finanzausschuss Bokel | |||||||||||||
Ö 9 - ungeändert beschlossen | |||||||||||||
Beschlussvorschlag:
Es wird beschlossen, Mittel in Höhe von 12.700,- € bei einem Zuschuss von 10.860,- € im Haushalt zur Verfügung zu stellen. Einer außerplanmäßigen Auszahlung wird zugestimmt. Abstimmungsergebnis:
|
|||||||||||||
09.05.2023 - Gemeindevertretung Bokel | |||||||||||||
Ö 13 - ungeändert beschlossen | |||||||||||||
Beschluss:
Es wird beschlossen, Mittel in Höhe von 12.700,- € bei einem Zuschuss von 10.860,- € im Haushalt zur Verfügung zu stellen. Einer außerplanmäßigen Aufzahlung wird zugestimmt Abstimmungsergebnis:
|
|||||||||||||
Ö 10 | Mitteilungen und Anfragen | ||||||||||||
Ö 11 | Einwohnerfragestunde II (max. 15 Minuten) | ||||||||||||
N 12 | Grundstücksangelegenheiten hier: Ankauf einer Fläche | ||||||||||||
N 13 | Grundstücksangelegenheiten | ||||||||||||
N 14 | Vertragsangelegenheiten Windpark | ||||||||||||
N 15 | Vertragsangelegenheiten | ||||||||||||
Ö 16 | Bekanntgabe der unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefassten Beschlüsse | ||||||||||||
Kontakt & Öffnungszeiten
Telefon: 04123 681-01
Fax: 04123 681-260
E-Mail: info[at]stadt-barmstedt.de
De-Mail-Adressen:
Stadt Barmstedt: posteingang[at]barmstedt.sh-kommunen.de-mail.de
Amt Hörnerkirchen: posteingang[at]hoernerkirchen.sh-kommunen.de-mail.de
Leitweg-ID: 010565636-0000-76