Politik / Ratsinformationssystem
Tagesordnung - Öffentliche Sitzung des Umweltausschusses Barmstedt
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Festsetzung der Tagesordnung | ||||||||||||||||||||||||||||
Ö 2 | Einwohnerfragestunde | ||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3 | Niederschrift über die Sitzung vom 22.02.2012 und 20.06.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4 | Mitteilungen | ||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5 | Diskussion zum geplanten Grundsatzbeschlusss Sohlgleite | VO/2012-168 | |||||||||||||||||||||||||||
25.07.2012 - Umweltausschuss Barmstedt | |||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5 - (offen) | |||||||||||||||||||||||||||||
Abstimmungsergebnis: einstimmig
Ja- Stimmen: Nein- Stimmen: Enthaltungen:
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6 | Anfragen und Anregungen | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||
Anlagen: | |||||
Nr. | Name | ![]() |
|||
![]() |
1 | Anträge der BALL (20 KB) | ![]() |
||
![]() |
2 | Antrag FWB (285 KB) | |||
![]() |
3 | UA 25-7-12 Vortrag azv (3420 KB) | |||
![]() |
4 | 20.06.2012 (57 KB) | ![]() |
Kontakt & Öffnungszeiten
Telefon: 04123 681-01
Fax: 04123 681-260
E-Mail: info[at]stadt-barmstedt.de
De-Mail-Adressen:
Stadt Barmstedt: posteingang[at]barmstedt.sh-kommunen.de-mail.de
Amt Hörnerkirchen: posteingang[at]hoernerkirchen.sh-kommunen.de-mail.de
Leitweg-ID: 010565636-0000-76