Politik / Ratsinformationssystem
Auszug - Wahl der Mitglieder und Stellvertreter der ständigen Ausschüsse nach der Hauptsatzung
|
Wortprotokoll Beschluss Abstimmungsergebnis |
Für die Wahl der Mitglieder und stellv. Mitglieder liegt aufgrund einer Absprache der Fraktionen eine gemeinsame Liste mit Wahlvorschlägen vor, über die im en-bloc-Verfahren abgestimmt werden kann. Seitens der Gemeindevertreter werden hiergegen keine Einsprüche erhoben.
Beschluss:
Die Wahl der Ausschussmitglieder sowie der Stellvertreter/innen wird wie folgt
durchgeführt:
Finanzausschuss (5) | |||
Name | Fkt. | Pers. Vertreter | Fkt. |
Bernd Reimers | GV | Carsten Thies | GV |
Kay Sierk | GV | Sönke Wischmann | GV |
Per Karl | GV | Martin Wulff | GV |
Konrad Kreimer | GV | Rainer Carstengerdes | GV |
Kerstin Rubart | GV | John Höft | GV |
|
|
|
|
Ausschuss für Planung, Wirtschaft und Verkehr 7 (4+3) | |||
Name | Fkt. | Pers. Vertreter | Fkt. |
Bernd Reimers | GV | Sönke Wischmann | GV |
Martin Wulff | GV | Carsten Thies | GV |
Benjamin Schilling | BM | Wencke Reimers | BM |
Lucas Unger | BM | Andreas Klimkiewicz | BM |
John Höft | GV | Kerstin Rubart | GV |
Rainer Carstengerdes | GV | Konrad Kreimer | GV |
Carsten Poeck | GV | Rüdiger Lau | BM |
|
|
|
|
Umweltausschuss 7 (4+3) | |||
Name | Fkt. | Pers. Vertreter | Fkt. |
Sönke Wischmann | GV | Regina Jandt | GV |
Carsten Thies | GV | Martin Wulff | GV |
Wencke Reimers | BM | Detlef Kappe | BM |
Lucas Unger | BM | Benjamin Schilling | BM |
John Höft | GV | Rainer Carstengerdes | GV |
Carsten Poeck | GV | Konrad Kreimer | GV |
Marina Stege | BM | Stephan Fiedler | BM |
|
|
|
|
Ausschuss für Soziales, Jugend, Freizeit und Sport 7 (4+3) | |||
Name | Fkt. | Pers. Vertreter | Fkt. |
Iris Dequin-Remter | GV | Per Karl | GV |
Regina Jandt | GV | Kay Sierk | GV |
Detlef Kappe | BM | Wencke Reimers | BM |
Andreas Klimkiewicz | BM | Lucas Unger | BM |
Kerstin Rubart | GV | Rainer Carstengerdes | GV |
Carsten Poeck | GV | John Höft | GV |
Susanne Lau | BM | Heidrun Bahr | BM |
Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung 3 | |||
Name | Fkt. | Pers. Vertreter | Fkt. |
Iris Dequin-Remter | GV | Per Karl | GV |
Carsten Thies | GV | Sönke Wischmann | GV |
Konrad Kreimer | GV | Kerstin Rubart | GV |
Abstimmungsergebnis:
Ja- Stimmen: | 13 |
Nein- Stimmen: | 0 |
Enthaltungen: | 0 |
Kontakt & Öffnungszeiten
Telefon: 04123 681-01
Fax: 04123 681-260
E-Mail: info[at]stadt-barmstedt.de
De-Mail-Adressen:
Stadt Barmstedt: posteingang[at]barmstedt.sh-kommunen.de-mail.de
Amt Hörnerkirchen: posteingang[at]hoernerkirchen.sh-kommunen.de-mail.de
Leitweg-ID: 010565636-0000-76