Politik / Ratsinformationssystem
Tagesordnung - Sitzung der Gemeindevertretung Bokel
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit | ||||||||||
Ö 2 | Feststellung der Tagesordnung. Anträge auf Beratung einzelner Tagesordnungspunkte unter Ausschluss der Öffentlichkeit | ||||||||||
Ö 3 | Niederschrift über die Sitzung vom 06.12.2018 | SI/GVB/0034/18 | |||||||||
Ö 4 | Bericht des Bürgermeisters | ||||||||||
Ö 5 | Einwohnerfragestunde I (max. 15 Minuten) | ||||||||||
Ö 6 | Bestellung eines Wahlvorstandes für die Europawahl am 26.05.2019 | VO/2019-048 | |||||||||
Ö 7 | Haushaltsüberschreitungen nach § 95 d GO im Haushaltsjahr 2018 (Stichtag 31.12.2018) | VO/2019-008 | |||||||||
VORLAGE | |||||||||||
Beschlussvorschlag:
Die im Haushaltsjahr 2018 – Stand 31. Dezember 2018 – zu verzeichnenden Haushaltsüberschreitungen gemäß § 95 d GO i.V.m. § 4 der Haushaltssatzung werden zur Kenntnis genommen. Des Weiteren werden die Haushaltsüberschreitungen in der Ergebnis- und Finanzrechnung in Höhe von 14.107,00 € genehmigt.
|
|||||||||||
04.04.2019 - Gemeindevertretung Bokel | |||||||||||
Ö 7 - (offen) | |||||||||||
Beschluss: Die im Haushaltsjahr 2018 – Stand 31. Dezember 2018 – zu verzeichnenden Haushaltsüberschreitungen gemäß § 95 d GO i.V.m. § 4 der Haushaltssatzung werden zur Kenntnis genommen. Des Weiteren werden die Haushaltsüberschreitungen in der Ergebnis- und Finanzrechnung in Höhe von 14.107,00 € genehmigt.
Abstimmungsergebnis:
|
|||||||||||
Ö 8 | Zuschuss für die Seniorenbetreuung in Bokel | VO/2019-021 | |||||||||
Ö 9 | Mitteilungen und Anfragen | ||||||||||
Ö 10 | Einwohnerfragestunde II (max. 15 Minuten) | ||||||||||
N 11 | Ausgleichszahlungen Ökokonto Bokel | ||||||||||
N 12 | Grundstücksangelegenheiten | ||||||||||
N 13 | Vertragsangelegenheiten | ||||||||||
Ö 14 | Bekanntgabe der unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefassten Beschlüsse | ||||||||||
Kontakt & Öffnungszeiten
Telefon: 04123 681-01
Fax: 04123 681-260
E-Mail: info[at]stadt-barmstedt.de
De-Mail-Adressen:
Stadt Barmstedt: posteingang[at]barmstedt.sh-kommunen.de-mail.de
Amt Hörnerkirchen: posteingang[at]hoernerkirchen.sh-kommunen.de-mail.de
Leitweg-ID: 010565636-0000-76