Politik / Ratsinformationssystem
Tagesordnung - Sitzung der Gemeindevertretung Bokel
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit | ||||||||||
Ö 2 | Feststellung der Tagesordnung. Anträge auf Beratung einzelner Tagesordnungspunkte unter Ausschluss der Öffentlichkeit | ||||||||||
Ö 3 | Niederschrift über die Sitzung vom 05.10.2017 | SI/GVB/0029/17 | |||||||||
Ö 4 | Bericht des Bürgermeisters | ||||||||||
Ö 5 | Einwohnerfragestunde I (max. 15 Minuten) | ||||||||||
Ö 6 | Satzung über die Straßenreinigung in der Gemeinde Bokel | VO/2017-193 | |||||||||
Ö 7 | Benutzungs- und Gebührenordnung für die Dörpstuv in Bokel | ![]() |
VO/2017-236-2 | ||||||||
Ö 8 | Antrag zur institutionellen Förderung der Familienbildungsstätte Elmshorn für 2018 | VO/2017-294 | |||||||||
Ö 9 | Wirtschaftspläne 2018 der Kindestagesstätten Küsterkoppel und Kirchenstraße | VO/2017-300 | |||||||||
Ö 10 | Einnahme- und Ausgabeplan für die Kameradschaftskasse für die Freiwillige Feuerwehr Bokel | VO/2017-357 | |||||||||
Ö 11 | Haushaltssatzung der Gemeinde Bokel für das Haushaltsjahr 2018 | VO/2017-283 | |||||||||
VORLAGE | |||||||||||
Beschlussvorschlag:
Die Haushaltssatzung der Gemeinde Bokel für das Haushaltsjahr 2018 gemäß Haushaltsentwurf 2018 vom 25. Oktober 2017 wird beschlossen. Der Finanzplan für die Haushaltsjahre 2019 bis 2021 wird zur Kenntnis genommen.
|
|||||||||||
21.11.2017 - Finanzausschuss Bokel | |||||||||||
Ö 10 - ungeändert beschlossen | |||||||||||
Beschluss:
Der Finanzplan für die Haushaltsjahre 2019 bis 2021 wird zur Kenntnis genommen.
Abstimmungsergebnis:
|
|||||||||||
07.12.2017 - Gemeindevertretung Bokel | |||||||||||
Ö 11 - (offen) | |||||||||||
Beschluss:
Die Haushaltssatzung der Gemeinde Bokel für das Haushaltsjahr 2018 gemäß Haushaltsentwurf 2018 vom 25. Oktober 2017 wird beschlossen. Der Finanzplan für die Haushaltsjahre 2019 bis 2021 wird zur Kenntnis genommen.
Des Weiteren wird der ÜPL/APL Ausgabe für Führerscheinkosten i.H.v. 5.000,00 EUR für die Feuerwehr zugestimmt.
Abstimmungsergebnis:
|
|||||||||||
Ö 12 | Sitzungskalender 2018 | VO/2017-318 | |||||||||
Ö 13 | Mitteilungen und Anfragen | ||||||||||
Ö 14 | Einwohnerfragestunde II (max. 15 Minuten) | ||||||||||
N 15 | Verkauf einer Teilfläche des Ökokontos | ||||||||||
N 16 | Erneuerung der K2 zwischen Lutzhorn und Bokel im Jahr 2018 | ||||||||||
N 17 | Grundstücksangelegenheiten | ||||||||||
N 18 | Vertragsangelegenheiten | ||||||||||
Ö 19 | Bekanntgabe der unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefassten Beschlüsse | ||||||||||
Kontakt & Öffnungszeiten
Telefon: 04123 681-01
Fax: 04123 681-260
E-Mail: info[at]stadt-barmstedt.de
De-Mail-Adressen:
Stadt Barmstedt: posteingang[at]barmstedt.sh-kommunen.de-mail.de
Amt Hörnerkirchen: posteingang[at]hoernerkirchen.sh-kommunen.de-mail.de
Leitweg-ID: 010565636-0000-76