Politik / Ratsinformationssystem
Tagesordnung - Öffentliche/nichtöffentliche Sitzung der Gemeindevertretung Osterhorn
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 2 | Feststellung der Tagesordnung. Anträge auf Beratung einzelner Tagesordnungspunkte unter Ausschluss der Öffentlichkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3 | Einwohnerfragestunde I (max. 15 Minuten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4 | Niederschrift über die Sitzung vom 12.06.2013 | SI/GVO/0005/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5 | Bericht des Bürgermeisters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6 | Wahl der Schöffen und Jugendschöffen für die Geschäftsjahre 2014 - 2018 | VO/2013-470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VORLAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschlussvorschlag: Die Gemeindevertretung der Gemeinde Osterhorn beschließt, für die Wahl der Schöffen und Jugendschöffen für die Geschäftsjahre 2014 – 2018 folgende Person zu vorzuschlagen:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.08.2013 - Gemeindevertretung Osterhorn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6 - geändert beschlossen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschluss: Die Gemeindevertretung der Gemeinde Osterhorn beschließt, für die Wahl der Schöffen und Jugendschöffen für die Geschäftsjahre 2014 – 2018 folgende Person zu vorzuschlagen: Alexandra Koch, Dorfstraße, Osterhorn
Abstimmungsergebnis: Einstimmig dafür (8)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7 | Beschlussfassung über die Gültigkeit der Gemeindewahl vom 26.05.2013 | VO/2013-533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 8 | 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Osterhorn für das Haushaltsjahr 2013 | VO/2013-537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 9 | Mitteilungen und Anfragen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 10 | Einwohnerfragestunde II (max. 15 Minuten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 11 | Bauanträge; Antrag auf die wesentliche Änderung einer landwirtschaftlichen Güllevergärungsanlage zur Erzeugung von elektrischer und thermischer Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 12 | Bauantrag; Antrag auf Errichtung eines Güllebehälters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 13 | Bekanntgabe der unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefassten Beschlüsse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt & Öffnungszeiten
Telefon: 04123 681-01
Fax: 04123 681-260
E-Mail: info[at]stadt-barmstedt.de
De-Mail-Adressen:
Stadt Barmstedt: posteingang[at]barmstedt.sh-kommunen.de-mail.de
Amt Hörnerkirchen: posteingang[at]hoernerkirchen.sh-kommunen.de-mail.de
Leitweg-ID: 010565636-0000-76