Politik / Ratsinformationssystem
Tagesordnung - Sitzung des Ausschusses für Soziales, Jugend und Sport Westerhorn
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||
Ö 2 | Feststellung der Tagesordnung. Anträge auf Beratung einzelner Tagesordnungspunkte unter Ausschluss der Öffentlichkeit | ||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3 | Niederschrift über die Sitzung vom 14.11.2023 | SI/SJSW/0022/23 | |||||||||||||||||||||||||||
Ö 4 | Bericht der Ausschussvorsitzenden | ||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5 | Anfragen an die Verwaltung | ||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6 | Einwohnerfragestunde (max. 15 Minuten) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7 | Veranstaltung für Senioren 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ö 8 | Kulturelle Veranstaltungen 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ö 9 | Diverses | VO/2024-069 | |||||||||||||||||||||||||||
12.03.2024 - Ausschuss für Soziales, Jugend, Freizeit und Sport Westerhorn | |||||||||||||||||||||||||||||
Ö 9 - zur Kenntnis genommen | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Ö 10 | Mitteilungen und Anfragen | ||||||||||||||||||||||||||||
Ö 11 | Bekanntgabe der unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefassten Beschlüsse | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||
Anlagen: | |||||
Nr. | Name | ![]() |
|||
![]() |
1 | Spielplatz Westerhorn, Nachtigallentwiete (99 KB) | |||
![]() |
2 | Spielplatz Westerhorn, Eichengrund (96 KB) | |||
![]() |
3 | Amtsflläche P+R (743 KB) | |||
![]() |
4 | Text Steingarten (408 KB) |
Kontakt & Öffnungszeiten
Telefon: 04123 681-01
Fax: 04123 681-260
E-Mail: info[at]stadt-barmstedt.de
De-Mail-Adressen:
Stadt Barmstedt: posteingang[at]barmstedt.sh-kommunen.de-mail.de
Amt Hörnerkirchen: posteingang[at]hoernerkirchen.sh-kommunen.de-mail.de
Leitweg-ID: 010565636-0000-76